广发中证全指家用电器指数A005063(广发中证全指家用电器指数C净值)

实旺网 963 0
广发中证全指家用电器指数A基金(005063)
  • 最新净值: 1.2906+2.04%净值日期: 2021-10-08
广发中证全指家用电器指数A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.04%-3.67%-11.86%-11.78%-11.16%3.46%34.17%59.41%29.06%
  • 基金全称:广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2017-09-13股票占比:94.79%,债券占比:.04%,现金占比:6.72%,资产规模:2.80亿元,  管理人:广发基金
广发中证全指家用电器指数A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.2906 1.2906 2.04%
2021-09-22 1.2541 1.2541 -2.07%
2021-09-15 1.2776 1.2776 -1.56%
2021-09-10 1.3316 1.3316 -0.03%
2021-09-08 1.3398 1.3398 -1.22%
2021-09-03 1.3198 1.3198 0.09%
2021-08-30 1.3214 1.3214 -3.07%
2021-08-27 1.3632 1.3632 0.00%
2021-08-24 1.4018 1.4018 0.06%
2021-08-20 1.3773 1.3773 -1.47%
2021-08-17 1.4040 1.4040 -2.25%
2021-08-13 1.4054 1.4054 -0.09%
2021-08-09 1.4186 1.4186 2.97%
2021-08-06 1.3777 1.3777 -1.08%
2021-08-02 1.3552 1.3552 2.13%
2021-07-30 1.3269 1.3269 -0.22%
2021-07-28 1.3116 1.3116 0.12%
2021-07-26 1.3562 1.3562 -2.73%
2021-07-23 1.3943 1.3943 -2.78%
2021-07-21 1.4555 1.4555 1.06%
广发中证全指家用电器指数A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
603486 科沃斯 3,908.85(万元) 8.61% 2021-03-31
002508 老板电器 2,204.42(万元) 4.86% 2021-03-31
002032 苏泊尔 1,496.70(万元) 3.30% 2021-03-31
002705 新宝股份 1,426.49(万元) 3.14% 2021-03-31
603195 公牛集团 1,377.70(万元) 3.04% 2021-03-31
002242 九阳股份 1,201.27(万元) 2.65% 2021-03-31
000921 海信家电 959.20(万元) 2.11% 2021-03-31
600690 海尔智家 7,320.15(万元) 16.13% 2021-03-31
000333 美的集团 5,928.23(万元) 13.06% 2021-03-31
000651 格力电器 5,847.73(万元) 12.88% 2021-03-31
603486 科沃斯 3,810.05(万元) 5.54% 2020-12-31
002508 老板电器 3,688.75(万元) 5.37% 2020-12-31
002705 新宝股份 2,581.76(万元) 3.76% 2020-12-31
002032 苏泊尔 2,441.77(万元) 3.55% 2020-12-31
603195 公牛集团 2,350.57(万元) 3.42% 2020-12-31
002242 九阳股份 1,874.17(万元) 2.73% 2020-12-31
000333 美的集团 10,628.92(万元) 15.46% 2020-12-31
600690 海尔智家 10,278.93(万元) 14.95% 2020-12-31
000651 格力电器 8,660.51(万元) 12.60% 2020-12-31
000921 海信家电 1,240.70(万元) 1.80% 2020-12-31
002508 老板电器 15,254,100 5.10% 2020-09-30
002705 新宝股份 13,053,300 4.36% 2020-09-30
002032 苏泊尔 12,774,700 4.27% 2020-09-30
002242 九阳股份 12,229,700 4.09% 2020-09-30
603486 科沃斯 10,258,800 3.43% 2020-09-30
002035 华帝股份 6,605,020 2.21% 2020-09-30
600690 海尔智家 48,107,300 16.08% 2020-09-30
000333 美的集团 45,249,700 15.12% 2020-09-30
000651 格力电器 32,646,700 10.91% 2020-09-30
002959 小熊电器 5,727,990 1.91% 2020-09-30
002508 老板电器 9,767,170 5.45% 2020-06-30
002705 新宝股份 7,737,260 4.32% 2020-06-30
002032 苏泊尔 7,718,060 4.30% 2020-06-30
002242 九阳股份 7,565,360 4.22% 2020-06-30
002035 华帝股份 4,660,310 2.60% 2020-06-30
603486 科沃斯 4,510,960 2.52% 2020-06-30
002959 小熊电器 3,808,080 2.12% 2020-06-30
600690 海尔智家 26,262,600 14.65% 2020-06-30
000333 美的集团 25,067,000 13.98% 2020-06-30
000651 格力电器 23,318,700 13.00% 2020-06-30
002508 老板电器 7,384,620 6.25% 2020-03-31
002032 苏泊尔 6,215,130 5.26% 2020-03-31
002242 九阳股份 4,728,860 4.00% 2020-03-31
002035 华帝股份 4,244,580 3.59% 2020-03-31
002705 新宝股份 3,110,070 2.63% 2020-03-31
600690 海尔智家 14,925,000 12.63% 2020-03-31
000333 美的集团 14,912,200 12.62% 2020-03-31
000651 格力电器 14,691,300 12.43% 2020-03-31
000921 海信家电 2,342,510 1.98% 2020-03-31
300342 天银机电 2,127,070 1.80% 2020-03-31

(责任编辑:雨琪)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922