老白干酒600559资金大小单差
老白干酒 | 22.87 | ![]() | 量比:0.79 | BBD:7597.1万 换手率:4.4% 成交额:9.044亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600559 | 2.83% | 特大单差:4.4 大单差:4 中单差:-1.6 小单差:-6.8 单数比:1.23 |
老白干酒600559资金流向流向图
老白干酒600559资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 14:58:00 | 22.8600 | 0.0278777 | 484165325.4000 | 397924940.9600 | 86240384.4400 | 0.0964902 | 0.0706488 | -0.00316914 |
2021-10-08 14:57:00 | 22.8600 | 0.0278777 | 484165325.4000 | 397831214.9600 | 86334110.4400 | 0.0966052 | 0.0706562 | -0.00316947 |
2021-10-08 14:56:00 | 22.8500 | 0.0274281 | 480119158.4000 | 393469149.9600 | 86650008.4400 | 0.0978797 | 0.0713274 | -0.00319958 |
2021-10-08 14:55:00 | 22.8400 | 0.0269784 | 475181890.3500 | 389546182.4800 | 85635707.8700 | 0.0977119 | 0.0723502 | -0.00323193 |
2021-10-08 14:54:00 | 22.8400 | 0.0269784 | 473121311.3500 | 384226746.4800 | 88894564.8700 | 0.102292 | 0.0742131 | -0.00325937 |
2021-10-08 14:53:00 | 22.8400 | 0.0269784 | 470597010.3500 | 382571343.4800 | 88025666.8700 | 0.101791 | 0.0745784 | -0.00327542 |
2021-10-08 14:52:00 | 22.8500 | 0.0274281 | 468001250.3500 | 379433127.4800 | 88568122.8700 | 0.103101 | 0.0766582 | -0.00326006 |
2021-10-08 14:51:00 | 22.8500 | 0.0274281 | 463783140.3500 | 376032251.4800 | 87750888.8700 | 0.103064 | 0.0788191 | -0.00328923 |
2021-10-08 14:50:00 | 22.8400 | 0.0269784 | 459658572.8500 | 374033776.4800 | 85624796.3700 | 0.101296 | 0.0776445 | -0.0033555 |
2021-10-08 14:49:00 | 22.8300 | 0.0265288 | 453886798.8500 | 373565435.8800 | 80321362.9700 | 0.0957282 | 0.0754902 | -0.00354102 |
2021-10-08 14:48:00 | 22.8300 | 0.0265288 | 450895338.2900 | 369265658.8800 | 81629679.4100 | 0.0981404 | 0.0765372 | -0.00359402 |
2021-10-08 14:47:00 | 22.8300 | 0.0265288 | 449153099.2900 | 367215671.8800 | 81937427.4100 | 0.0989616 | 0.0768877 | -0.003616 |
2021-10-08 14:46:00 | 22.8200 | 0.0260791 | 447886034.2900 | 364639258.8800 | 83246775.4100 | 0.101026 | 0.0772568 | -0.00359459 |
2021-10-08 14:45:00 | 22.8300 | 0.0265288 | 445326223.2900 | 363954500.8800 | 81371722.4100 | 0.0991404 | 0.0775622 | -0.00368672 |
2021-10-08 14:44:00 | 22.8200 | 0.0260791 | 443328565.2900 | 361838982.8800 | 81489582.4100 | 0.0997841 | 0.0779529 | -0.00366057 |
2021-10-08 14:43:00 | 22.8200 | 0.0260791 | 440603118.2900 | 359926666.8800 | 80676451.4100 | 0.0993527 | 0.0783981 | -0.00368992 |
2021-10-08 14:42:00 | 22.8200 | 0.0260791 | 439386812.2900 | 359039357.8800 | 80347454.4100 | 0.0992045 | 0.0786017 | -0.00393336 |
2021-10-08 14:41:00 | 22.8100 | 0.0256295 | 437182400.2900 | 358081337.8800 | 79101062.4100 | 0.0980484 | 0.0789098 | -0.00397427 |
2021-10-08 14:40:00 | 22.8100 | 0.0256295 | 435623794.2900 | 356687646.8800 | 78936147.4100 | 0.0982034 | 0.0791997 | -0.00396901 |
2021-10-08 14:39:00 | 22.8100 | 0.0256295 | 434654150.0100 | 355337533.8800 | 79316616.1300 | 0.0989623 | 0.0794289 | -0.00393784 |
老白干酒600559资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | 9874.088万元 | 1126.9285万元 | 1914.5666万元 | 7896.5192万元 | -1063.9376万元 | 90441万元 | 2.833% |
2021-09-30 | -4154.8592万元 | -525.767万元 | -1101.2858万元 | -1750.7348万元 | -777.07万元 | 69085万元 | -0.714% |
2021-09-29 | 1551.017万元 | 882.5954万元 | 1025.3009万元 | 1544.7423万元 | -1901.626万元 | 98729万元 | -0.533% |
2021-09-28 | -8021.2624万元 | 1772.486万元 | -577.9291万元 | -2354.8236万元 | -6860.984万元 | 124612万元 | -4.858% |
2021-09-27 | 57004.3712万元 | 1612.1462万元 | 11344.0864万元 | 34886.0352万元 | 9162.0968万元 | 208291万元 | 9.330% |
2021-09-24 | 4163.4552万元 | -776.3205万元 | 2501.3168万元 | 2182.1406万元 | 256.3219万元 | 69805万元 | 1.834% |
2021-09-23 | -1676.7929万元 | -765.9842万元 | -308.9448万元 | -70.1509万元 | -531.7126万元 | 50452万元 | 0.283% |
2021-09-22 | -8151.2752万元 | -638.8788万元 | -4292.7104万元 | -3219.6848万元 | 0万元 | 52484万元 | -3.417% |
2021-09-17 | 16144.5568万元 | 2038.7468万元 | 5676.8588万元 | 9349.0784万元 | -920.144万元 | 92372万元 | 4.375% |
2021-09-16 | 3250.1688万元 | 1028.9437万元 | 1547.6433万元 | 922.8661万元 | -249.2793万元 | 52943万元 | 0.238% |
2021-09-15 | 83.7695万元 | 2396.8552万元 | -167.8845万元 | -2223.0116万元 | 77.8099万元 | 57762万元 | -3.273% |
2021-09-14 | 429.3424万元 | 139.1644万元 | 32.7903万元 | -417.9189万元 | 675.3064万元 | 48052万元 | -0.823% |
2021-09-13 | -3967.2592万元 | 502.9769万元 | -940.3985万元 | -1964.467万元 | -1565.3734万元 | 54868万元 | -1.664% |
2021-09-10 | 940.5428万元 | 261.4762万元 | 121.1227万元 | 2891.3902万元 | -2333.4468万元 | 68462万元 | 1.367% |
2021-09-09 | -7590.3728万元 | 898.0687万元 | -3897.5352万元 | -2284.2984万元 | -2306.6132万元 | 62109万元 | -1.614% |
2021-09-08 | 2395.2984万元 | 1238.0246万元 | -407.251万元 | 968.7846万元 | 595.7407万元 | 64214万元 | 0.315% |
2021-09-07 | -4391.7396万元 | 4.998万元 | -48.6855万元 | -2201.9276万元 | -2146.1244万元 | 79251万元 | -0.314% |
2021-09-06 | 7422.0032万元 | -1143.6069万元 | 3366.8664万元 | 5001.1144万元 | 197.6353万元 | 116963万元 | 2.576% |
2021-09-03 | 9720.1984万元 | 651.2945万元 | 2682.2126万元 | 2871.4112万元 | 3515.2848万元 | 102935万元 | 2.984% |
2021-09-02 | 7196.9304万元 | 1168.4058万元 | 1011.536万元 | 5530.8052万元 | -513.8174万元 | 52883万元 | 0.524% |
2021-09-01 | 7646.9616万元 | 1663.2622万元 | 4511.0464万元 | 2700.7492万元 | -1228.0957万元 | 81291万元 | 2.790% |
2021-08-31 | -3305.5172万元 | 351.9893万元 | -1885.4248万元 | -1772.0844万元 | 0万元 | 43727万元 | -1.873% |
合计 | 86563.6252万元 | 13887.805万元 | 22107.2976万元 | 58486.5346万元 | -7918.0286万元 |
老白干酒(600559)现金流量
(责任编辑:王俊楠、)
声明:老白干酒600559资金流向,是搜集而来,由编辑:王俊楠、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:600559资金流向(老白干蓝瓶的酒)
发布日期:2021-10-14 13:20:12
版权声明:600559资金流向(老白干蓝瓶的酒)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。