卧龙电驱600580资金大小单差
卧龙电驱 | 13.44 | ![]() | 量比:0.55 | BBD:1092.7万 换手率:1.7% 成交额:2.953亿 更新时间:2021-10-08 |
个股: 600580 | 1.13% | 特大单差:1.1 大单差:2.6 中单差:-5.1 小单差:1.4 单数比:0.97 |
卧龙电驱600580资金流向流向图
卧龙电驱600580资金流向实时数据
日期 时间 | 价格 | 涨跌幅 | 流入资金 | 流出资金 | 净流入 | 净流入率 | 主力流入率 | 散户流入率 |
2021-10-08 15:00:00 | 13.4400 | 0.0112867 | 128549715.8200 | 157050033.8100 | -28500317.9900 | -0.0977388 | -0.0493188 | 0.000695731 |
2021-10-08 14:58:00 | 13.4400 | 0.0112867 | 128549715.8200 | 157050033.8100 | -28500317.9900 | -0.0977388 | -0.0493188 | 0.000695731 |
2021-10-08 14:57:00 | 13.4400 | 0.0112867 | 128549715.8200 | 157050033.8100 | -28500317.9900 | -0.0977388 | -0.0493188 | 0.000695731 |
2021-10-08 14:56:00 | 13.4400 | 0.0112867 | 127713747.8200 | 156700852.8100 | -28987104.9900 | -0.0998139 | -0.0495201 | 0.00107771 |
2021-10-08 14:55:00 | 13.4200 | 0.00978179 | 125935747.8200 | 156166297.8100 | -30230549.9900 | -0.104956 | -0.0546935 | 0.00073676 |
2021-10-08 14:54:00 | 13.4200 | 0.00978179 | 124493076.4000 | 155330968.8100 | -30837892.4100 | -0.107918 | -0.0551294 | 0.00012525 |
2021-10-08 14:53:00 | 13.4400 | 0.0112867 | 123974931.4000 | 154974046.1400 | -30999114.7400 | -0.108821 | -0.0553019 | -0.000355338 |
2021-10-08 14:52:00 | 13.3800 | 0.00677201 | 121939613.8200 | 153656922.2300 | -31717308.4100 | -0.112879 | -0.0560652 | -0.00026249 |
2021-10-08 14:51:00 | 13.3500 | 0.00451467 | 120055002.8200 | 153304037.2300 | -33249034.4100 | -0.11928 | -0.0623022 | -0.0000149939 |
2021-10-08 14:50:00 | 13.3200 | 0.00225734 | 117855346.8200 | 153141335.2300 | -35285988.4100 | -0.127724 | -0.0687454 | 0.000105907 |
2021-10-08 14:49:00 | 13.3100 | 0.00150489 | 117302040.8200 | 152813577.2300 | -35511536.4100 | -0.128954 | -0.0689667 | 0.000381765 |
2021-10-08 14:48:00 | 13.2700 | -0.00150489 | 115413567.8200 | 151743111.2300 | -36329543.4100 | -0.133357 | -0.0759445 | 0.000620579 |
2021-10-08 14:47:00 | 13.2600 | -0.00225734 | 114786673.7400 | 151499307.2300 | -36712633.4900 | -0.135195 | -0.076188 | 0.000793029 |
2021-10-08 14:46:00 | 13.2800 | -0.000752445 | 114608869.7400 | 150840622.2300 | -36231752.4900 | -0.133837 | -0.0764235 | 0.000706919 |
2021-10-08 14:45:00 | 13.2400 | -0.00376223 | 114124477.7400 | 150826014.2300 | -36701536.4900 | -0.135858 | -0.0765849 | 0.000295479 |
2021-10-08 14:44:00 | 13.2400 | -0.00376223 | 113731249.7400 | 150616974.2300 | -36885724.4900 | -0.136845 | -0.076756 | 0.0000946024 |
2021-10-08 14:43:00 | 13.2500 | -0.00300978 | 113690191.7400 | 149990585.2300 | -36300393.4900 | -0.135008 | -0.0769466 | 0.0000898684 |
2021-10-08 14:42:00 | 13.2500 | -0.00300978 | 113536490.7400 | 149066406.2300 | -35529915.4900 | -0.132674 | -0.0772563 | -0.0000483705 |
2021-10-08 14:41:00 | 13.2700 | -0.00150489 | 113451609.7400 | 148300538.2300 | -34848928.4900 | -0.130546 | -0.0775025 | -0.0000289066 |
2021-10-08 14:40:00 | 13.2800 | -0.000752445 | 113271099.7400 | 148093723.2300 | -34822623.4900 | -0.130637 | -0.0776151 | -0.000238451 |
卧龙电驱600580资金流向历史数据
日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
2021-10-08 | -2491.4508万元 | -647.6082万元 | -356.6589万元 | -1487.1825万元 | 0万元 | 29533万元 | 1.129% |
2021-09-30 | -1400.2217万元 | -588.1188万元 | -1372.1051万元 | 6.5443万元 | 553.4579万元 | 25262万元 | 1.839% |
2021-09-29 | -2288.037万元 | 356.0418万元 | -1953.9858万元 | -1223.5763万元 | 533.484万元 | 41699万元 | -2.539% |
2021-09-28 | -7942.336万元 | -836.0163万元 | -3364.424万元 | -3741.8952万元 | 0万元 | 48276万元 | -1.905% |
2021-09-27 | 502.6257万元 | 6186.084万元 | 1257.1395万元 | -7765.5696万元 | 824.9793万元 | 101584万元 | -9.960% |
2021-09-24 | -5260.3928万元 | 346.2456万元 | -1491.648万元 | -3295.9892万元 | -819.0024万元 | 60740万元 | -2.758% |
2021-09-23 | 9386.74万元 | 267.1164万元 | -515.5784万元 | 6001.8004万元 | 3633.3988万元 | 112781万元 | 0.000% |
2021-09-22 | 31121.7856万元 | 4401.9936万元 | 4448.4136万元 | 19613.4976万元 | 2657.8868万元 | 121449万元 | 8.717% |
2021-09-17 | 2902.8584万元 | 2171.786万元 | 988.499万元 | -257.4273万元 | 0万元 | 28698万元 | 2.722% |
2021-09-16 | -8322.2392万元 | -1892.9876万元 | -2878.8298万元 | -3550.4192万元 | 0万元 | 43897万元 | -4.449% |
2021-09-15 | 5372.9192万元 | 2417.7272万元 | 1139.3153万元 | 1252.9655万元 | 562.917万元 | 38139万元 | 2.383% |
2021-09-14 | -2829.12万元 | -1115.8908万元 | -317.1178万元 | -775.5094万元 | -620.6023万元 | 38588万元 | 0.070% |
2021-09-13 | 1503.9278万元 | 4103.31万元 | -381.5267万元 | -1199.1505万元 | -1018.7072万元 | 53962万元 | -2.993% |
2021-09-10 | -6166.2724万元 | 793.0079万元 | -2494.7712万元 | -5300.2048万元 | 835.6919万元 | 78776万元 | -4.235% |
2021-09-09 | 3942.374万元 | 2916.608万元 | 1016.0889万元 | 862.9832万元 | -853.3065万元 | 51644万元 | 0.987% |
2021-09-08 | -11153.5512万元 | -1198.9869万元 | -3593.944万元 | -4397.7万元 | -1962.9308万元 | 49011万元 | -1.491% |
2021-09-07 | 4920.5636万元 | 1377.1875万元 | 2469.856万元 | 1103.657万元 | -30.1388万元 | 70626万元 | 1.714% |
2021-09-06 | -3346.5508万元 | 1398.3235万元 | -704.757万元 | -2839.604万元 | -1200.5144万元 | 54551万元 | 0.198% |
2021-09-03 | -14873.1936万元 | -286.4966万元 | -2842.8582万元 | -8857.6256万元 | -2886.2194万元 | 72016万元 | -2.949% |
2021-09-02 | 17920.208万元 | 1307.1927万元 | 5295.064万元 | 10901.1584万元 | 416.815万元 | 96272万元 | 6.996% |
2021-09-01 | -11822.3264万元 | 282.9114万元 | -4308.9588万元 | -6257.0592万元 | -1539.2297万元 | 71345万元 | -3.762% |
2021-08-31 | 11091.2224万元 | 3582.8384万元 | 4566.708万元 | 3102.4356万元 | -160.7563万元 | 76345万元 | 2.642% |
合计 | 10769.5328万元 | 25342.2688万元 | -5396.0794万元 | -8103.8708万元 | -1072.7771万元 |
卧龙电驱(600580)现金流量
(责任编辑:宁巴拉、)
声明:卧龙电驱600580资金流向,是搜集而来,由编辑:宁巴拉、整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:600580资金流向(卧龙电驱世界第一)
发布日期:2021-10-14 13:23:45
版权声明:600580资金流向(卧龙电驱世界第一)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。