鹏华优质企业混合基金(009234)
- 最新净值: 1.3723, +1.98%, 净值日期: 2021-10-08
鹏华优质企业混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.98% | -2.77% | 1.94% | -3.99% | -5.29% | 25.29% | --- | --- | 37.23% |
- 基金全称:鹏华优质企业混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2020-06-11股票占比:90.92%,债券占比:0%,现金占比:9.47%,资产规模:8.82亿元, 管理人:鹏华基金
鹏华优质企业混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.3723 | 1.3723 | 1.98% |
2021-09-22 | 1.3276 | 1.3276 | -1.78% |
2021-09-15 | 1.3648 | 1.3648 | -0.97% |
2021-09-10 | 1.4243 | 1.4243 | 1.55% |
2021-09-08 | 1.4114 | 1.4114 | -1.20% |
2021-09-03 | 1.3902 | 1.3902 | -0.22% |
2021-08-30 | 1.3440 | 1.3440 | -1.23% |
2021-08-27 | 1.3607 | 1.3607 | 1.40% |
2021-08-24 | 1.3798 | 1.3798 | 0.60% |
2021-08-20 | 1.3620 | 1.3620 | -1.67% |
2021-08-17 | 1.3825 | 1.3825 | -2.13% |
2021-08-13 | 1.4182 | 1.4182 | -0.08% |
2021-08-09 | 1.4076 | 1.4076 | 2.16% |
2021-08-06 | 1.3778 | 1.3778 | -0.01% |
2021-08-02 | 1.3561 | 1.3561 | 2.98% |
2021-07-30 | 1.3169 | 1.3169 | 0.38% |
2021-07-28 | 1.2937 | 1.2937 | 0.65% |
2021-07-26 | 1.3321 | 1.3321 | -3.55% |
2021-07-23 | 1.3811 | 1.3811 | -0.47% |
2021-07-21 | 1.3781 | 1.3781 | 1.38% |
鹏华优质企业混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600036 | 招商银行 | 8,115.83(万元) | 9.20% | 2021-03-31 |
02333 | 长城汽车 | 7,709.83(万元) | 8.74% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 7,603.06(万元) | 8.62% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 7,487.57(万元) | 8.49% | 2021-03-31 |
000001 | 平安银行 | 7,031.53(万元) | 7.97% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 6,225.63(万元) | 7.06% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 6,066.53(万元) | 6.88% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 5,424.30(万元) | 6.15% | 2021-03-31 |
002311 | 海大集团 | 4,924.14(万元) | 5.58% | 2021-03-31 |
601601 | 中国太保 | 3,249.32(万元) | 3.68% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 11,455.11(万元) | 9.70% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 10,902.82(万元) | 9.24% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 10,129.86(万元) | 8.58% | 2020-12-31 |
600690 | 海尔智家 | 9,459.38(万元) | 8.01% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 9,118.50(万元) | 7.72% | 2020-12-31 |
02238 | 广汽集团 | 8,206.78(万元) | 6.95% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 7,660.85(万元) | 6.49% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 6,787.42(万元) | 5.75% | 2020-12-31 |
002311 | 海大集团 | 6,628.60(万元) | 5.61% | 2020-12-31 |
02333 | 长城汽车 | 12,456.47(万元) | 10.55% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 126,929,000 | 9.04% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 124,357,000 | 8.86% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 120,466,000 | 8.58% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 90,096,600 | 6.42% | 2020-09-30 |
600690 | 海尔智家 | 89,726,100 | 6.39% | 2020-09-30 |
600885 | 宏发股份 | 81,074,500 | 5.77% | 2020-09-30 |
002311 | 海大集团 | 77,300,300 | 5.51% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 71,375,000 | 5.08% | 2020-09-30 |
(责任编辑:张礼忠)
本文标题:鹏华优质企业混合009234(鹏华匠心精选混合A009570净值)
发布日期:2021-10-14 13:26:37
版权声明:鹏华优质企业混合009234(鹏华匠心精选混合A009570净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。