富国研究精选灵活配置混合000880(富国研究精选000880分红)

实旺网 676 0
富国研究精选灵活配置混合基金(000880)
  • 最新净值: 2.2750+2.02%净值日期: 2021-10-08
富国研究精选灵活配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.02%3.32%-0.83%-10.43%-6.30%4.36%63.67%87.71%127.50%
  • 基金全称:富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2014-12-12股票占比:92.59%,债券占比:0%,现金占比:7.96%,资产规模:5.01亿元,  管理人:富国基金
富国研究精选灵活配置混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.2750 2.2750 2.02%
2021-09-22 2.1150 2.1150 -1.63%
2021-09-15 2.1320 2.1320 -1.25%
2021-09-10 2.2100 2.2100 0.45%
2021-09-08 2.2020 2.2020 -0.68%
2021-09-03 2.1670 2.1670 -0.46%
2021-08-30 2.1590 2.1590 0.23%
2021-08-27 2.1540 2.1540 -0.28%
2021-08-24 2.1810 2.1810 1.54%
2021-08-20 2.1070 2.1070 -2.81%
2021-08-17 2.1670 2.1670 -3.09%
2021-08-13 2.2210 2.2210 0.18%
2021-08-09 2.2040 2.2040 1.19%
2021-08-06 2.1780 2.1780 -0.41%
2021-08-02 2.1880 2.1880 1.86%
2021-07-30 2.1480 2.1480 -0.19%
2021-07-28 2.1570 2.1570 0.28%
2021-07-26 2.2130 2.2130 -2.60%
2021-07-23 2.2720 2.2720 -0.87%
2021-07-21 2.3090 2.3090 0.57%
富国研究精选灵活配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600858 银座股份 4,634.13(万元) 9.24% 2021-03-31
000651 格力电器 4,288.64(万元) 8.55% 2021-03-31
600729 重庆百货 4,210.07(万元) 8.40% 2021-03-31
600859 王府井 4,176.75(万元) 8.33% 2021-03-31
002304 洋河股份 2,526.31(万元) 5.04% 2021-03-31
601318 中国平安 2,453.87(万元) 4.89% 2021-03-31
000026 飞亚达 1,949.81(万元) 3.89% 2021-03-31
002507 涪陵榨菜 1,925.32(万元) 3.84% 2021-03-31
600315 上海家化 1,868.46(万元) 3.73% 2021-03-31
600887 伊利股份 1,859.10(万元) 3.71% 2021-03-31
601318 中国平安 3,978.47(万元) 7.14% 2020-12-31
600729 重庆百货 3,914.51(万元) 7.03% 2020-12-31
000651 格力电器 3,430.82(万元) 6.16% 2020-12-31
600887 伊利股份 2,825.60(万元) 5.07% 2020-12-31
002304 洋河股份 2,809.74(万元) 5.04% 2020-12-31
603501 韦尔股份 2,795.87(万元) 5.02% 2020-12-31
300122 智飞生物 2,657.57(万元) 4.77% 2020-12-31
000661 长春高新 2,518.08(万元) 4.52% 2020-12-31
002352 顺丰控股 2,393.87(万元) 4.30% 2020-12-31
002142 宁波银行 2,235.36(万元) 4.01% 2020-12-31
603501 韦尔股份 34,587,800 6.14% 2020-09-30
600729 重庆百货 33,532,400 5.95% 2020-09-30
000651 格力电器 33,168,300 5.88% 2020-09-30
600887 伊利股份 31,879,000 5.66% 2020-09-30
002415 海康威视 30,680,300 5.44% 2020-09-30
002352 顺丰控股 29,574,700 5.25% 2020-09-30
601318 中国平安 27,911,200 4.95% 2020-09-30
600859 王府井 27,748,500 4.92% 2020-09-30
300122 智飞生物 23,679,200 4.20% 2020-09-30
000538 云南白药 19,709,400 3.50% 2020-09-30
000501 鄂武商A 55,664,800 8.02% 2020-06-30
300226 上海钢联 45,556,600 6.56% 2020-06-30
000538 云南白药 44,682,200 6.43% 2020-06-30
000651 格力电器 39,530,800 5.69% 2020-06-30
600887 伊利股份 39,476,800 5.68% 2020-06-30
600729 重庆百货 35,675,100 5.14% 2020-06-30
002352 顺丰控股 33,484,600 4.82% 2020-06-30
000656 金科股份 21,732,500 3.13% 2020-06-30
300760 迈瑞医疗 21,735,300 3.13% 2020-06-30
002142 宁波银行 21,431,300 3.09% 2020-06-30
600887 伊利股份 39,397,600 6.49% 2020-03-31
000651 格力电器 35,361,600 5.82% 2020-03-31
300760 迈瑞医疗 24,913,800 4.10% 2020-03-31
600031 三一重工 22,024,500 3.63% 2020-03-31
600048 保利地产 21,502,600 3.54% 2020-03-31
002001 新和成 20,938,500 3.45% 2020-03-31
600729 重庆百货 20,437,200 3.37% 2020-03-31
600036 招商银行 19,638,200 3.23% 2020-03-31
000656 金科股份 19,129,500 3.15% 2020-03-31
601318 中国平安 18,060,300 2.97% 2020-03-31

(责任编辑:顾宇峰)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网