方正富邦红利精选混合C007570(戴尔灵越7570上市时间)

实旺网 1268 0
方正富邦红利精选混合C基金(007570)
  • 最新净值: 2.0374+1.73%净值日期: 2021-10-08
方正富邦红利精选混合C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.73%2.88%1.51%3.59%6.16%32.67%96.22%---103.74%
  • 基金全称:方正富邦红利精选混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2019-06-27股票占比:94%,债券占比:0%,现金占比:6.42%,资产规模:2.43亿元,  管理人:方正富邦基金
方正富邦红利精选混合C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0374 2.0374 1.73%
2021-09-22 1.9627 1.9627 -0.41%
2021-09-15 1.9570 1.9570 -1.47%
2021-09-10 2.0056 2.0056 1.09%
2021-09-08 1.9804 1.9804 -0.83%
2021-09-03 1.9445 1.9445 -0.17%
2021-08-30 1.8870 1.8870 -1.70%
2021-08-27 1.9196 1.9196 0.10%
2021-08-24 1.9637 1.9637 0.96%
2021-08-20 1.9297 1.9297 -1.60%
2021-08-17 1.9567 1.9567 -1.72%
2021-08-13 1.9916 1.9916 -0.14%
2021-08-09 1.9963 1.9963 2.00%
2021-08-06 1.9572 1.9572 0.04%
2021-08-02 1.9305 1.9305 3.08%
2021-07-30 1.8729 1.8729 -0.50%
2021-07-28 1.8564 1.8564 1.51%
2021-07-26 1.9243 1.9243 -3.86%
2021-07-23 2.0015 2.0015 -1.98%
2021-07-21 2.0410 2.0410 0.66%
方正富邦红利精选混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
300347 泰格医药 2,167.59(万元) 8.21% 2021-03-31
002142 宁波银行 1,698.28(万元) 6.44% 2021-03-31
000001 平安银行 1,606.73(万元) 6.09% 2021-03-31
600036 招商银行 1,584.10(万元) 6.00% 2021-03-31
600585 海螺水泥 1,434.16(万元) 5.43% 2021-03-31
601318 中国平安 1,338.69(万元) 5.07% 2021-03-31
000002 万科A 1,310.40(万元) 4.97% 2021-03-31
300014 亿纬锂能 1,237.35(万元) 4.69% 2021-03-31
000333 美的集团 1,234.64(万元) 4.68% 2021-03-31
002027 分众传媒 1,206.40(万元) 4.57% 2021-03-31
300347 泰格医药 2,172.04(万元) 8.94% 2020-12-31
000001 平安银行 1,622.24(万元) 6.67% 2020-12-31
002142 宁波银行 1,437.63(万元) 5.91% 2020-12-31
600036 招商银行 1,389.26(万元) 5.72% 2020-12-31
000333 美的集团 1,379.59(万元) 5.68% 2020-12-31
300014 亿纬锂能 1,353.16(万元) 5.57% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 1,354.53(万元) 5.57% 2020-12-31
002027 分众传媒 1,223.88(万元) 5.04% 2020-12-31
601318 中国平安 1,209.89(万元) 4.98% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,098.90(万元) 4.52% 2020-12-31
002142 宁波银行 12,806,100 7.02% 2020-09-30
300347 泰格医药 12,364,300 6.78% 2020-09-30
600036 招商银行 11,379,600 6.24% 2020-09-30
601318 中国平安 10,607,800 5.82% 2020-09-30
000333 美的集团 10,174,500 5.58% 2020-09-30
000001 平安银行 9,560,130 5.24% 2020-09-30
600519 贵州茅台 9,176,750 5.03% 2020-09-30
600660 福耀玻璃 8,968,790 4.92% 2020-09-30
002027 分众传媒 8,877,000 4.87% 2020-09-30
601009 南京银行 8,396,540 4.60% 2020-09-30
600519 贵州茅台 7,899,550 8.95% 2020-06-30
002271 东方雨虹 7,629,830 8.65% 2020-06-30
601318 中国平安 7,075,740 8.02% 2020-06-30
002142 宁波银行 6,215,480 7.04% 2020-06-30
600036 招商银行 4,184,650 4.74% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 4,120,270 4.67% 2020-06-30
601166 兴业银行 2,760,250 3.13% 2020-06-30
600030 中信证券 2,471,280 2.80% 2020-06-30
600887 伊利股份 2,281,830 2.59% 2020-06-30
601888 中国中免 1,802,150 2.04% 2020-06-30
601318 中国平安 6,661,070 8.23% 2020-03-31
002271 东方雨虹 6,601,410 8.16% 2020-03-31
600519 贵州茅台 5,777,200 7.14% 2020-03-31
600036 招商银行 4,832,320 5.97% 2020-03-31
002142 宁波银行 4,104,680 5.07% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,718,010 4.59% 2020-03-31
601166 兴业银行 3,096,420 3.83% 2020-03-31
600887 伊利股份 2,370,880 2.93% 2020-03-31
600030 中信证券 2,271,400 2.81% 2020-03-31
601328 交通银行 1,851,540 2.29% 2020-03-31

(责任编辑:刘轩)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网