国联安精选混合257020(国联安优选天天基金网)

实旺网 1096 0
国联安精选混合基金(257020)
  • 最新净值: 1.0070+1.72%净值日期: 2021-10-08
国联安精选混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.72%-4.10%-8.54%1.82%3.36%13.37%86.17%104.53%1,184.96%
  • 基金全称:国联安德盛精选混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2005-12-28股票占比:93.81%,债券占比:.3%,现金占比:6.11%,资产规模:12.58亿元,  管理人:国联安基金
国联安精选混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0070 4.7670 1.72%
2021-09-22 0.9840 4.7320 -1.60%
2021-09-15 1.0130 4.7760 -1.94%
2021-09-10 1.0530 4.8370 0.29%
2021-09-08 1.0500 4.8330 -0.76%
2021-09-03 1.0420 4.8200 -0.29%
2021-08-30 1.0880 4.8910 0.09%
2021-08-27 1.0870 4.8890 0.37%
2021-08-24 1.1080 4.9220 0.54%
2021-08-20 1.0850 4.8860 -1.27%
2021-08-17 1.0950 4.9020 -2.23%
2021-08-13 1.1220 4.9430 -0.53%
2021-08-09 1.1280 4.9520 -0.09%
2021-08-06 1.1290 4.9540 -0.53%
2021-08-02 1.1230 4.9450 1.91%
2021-07-30 1.1020 4.9120 1.01%
2021-07-28 1.0660 4.8570 -1.57%
2021-07-26 1.0900 4.8940 -1.71%
2021-07-23 1.1090 4.9230 -0.45%
2021-07-21 1.1240 4.9460 1.54%
国联安精选混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
300003 乐普医疗 12,163.65(万元) 9.67% 2021-03-31
603986 兆易创新 11,790.72(万元) 9.37% 2021-03-31
601899 紫金矿业 8,658.00(万元) 6.88% 2021-03-31
002230 科大讯飞 7,249.50(万元) 5.76% 2021-03-31
688002 睿创微纳 7,096.00(万元) 5.64% 2021-03-31
002683 宏大爆破 6,514.20(万元) 5.18% 2021-03-31
002371 北方华创 5,167.44(万元) 4.11% 2021-03-31
603501 韦尔股份 5,134.40(万元) 4.08% 2021-03-31
300379 东方通 4,892.40(万元) 3.89% 2021-03-31
000661 长春高新 4,527.30(万元) 3.60% 2021-03-31
601899 紫金矿业 12,541.50(万元) 8.77% 2020-12-31
300003 乐普医疗 11,415.60(万元) 7.98% 2020-12-31
601166 兴业银行 10,435.00(万元) 7.30% 2020-12-31
603986 兆易创新 8,887.50(万元) 6.22% 2020-12-31
600048 保利地产 7,213.92(万元) 5.05% 2020-12-31
002230 科大讯飞 6,539.20(万元) 4.57% 2020-12-31
002371 北方华创 5,964.42(万元) 4.17% 2020-12-31
002683 宏大爆破 5,752.00(万元) 4.02% 2020-12-31
603501 韦尔股份 5,546.40(万元) 3.88% 2020-12-31
603019 中科曙光 5,476.80(万元) 3.83% 2020-12-31
601899 紫金矿业 92,250,000 6.91% 2020-09-30
600900 长江电力 74,607,000 5.59% 2020-09-30
600298 安琪酵母 73,188,000 5.48% 2020-09-30
600048 保利地产 72,458,400 5.43% 2020-09-30
601166 兴业银行 62,907,000 4.71% 2020-09-30
600031 三一重工 59,736,000 4.48% 2020-09-30
002371 北方华创 57,261,600 4.29% 2020-09-30
300003 乐普医疗 53,936,000 4.04% 2020-09-30
300070 碧水源 52,200,000 3.91% 2020-09-30
603833 欧派家居 45,263,400 3.39% 2020-09-30
300003 乐普医疗 87,648,000 9.63% 2020-06-30
300496 中科创达 53,613,000 5.89% 2020-06-30
002384 东山精密 47,920,000 5.27% 2020-06-30
603986 兆易创新 47,182,000 5.19% 2020-06-30
002138 顺络电子 44,910,000 4.94% 2020-06-30
600048 保利地产 44,340,000 4.87% 2020-06-30
600887 伊利股份 43,582,000 4.79% 2020-06-30
002236 大华股份 43,222,500 4.75% 2020-06-30
300059 东方财富 40,400,000 4.44% 2020-06-30
002230 科大讯飞 37,430,000 4.11% 2020-06-30
603986 兆易创新 50,822,100 8.02% 2020-03-31
300003 乐普医疗 50,708,000 8.00% 2020-03-31
603501 韦尔股份 48,017,200 7.58% 2020-03-31
002384 东山精密 41,220,000 6.51% 2020-03-31
000547 航天发展 36,315,000 5.73% 2020-03-31
002236 大华股份 34,765,500 5.49% 2020-03-31
002230 科大讯飞 34,460,000 5.44% 2020-03-31
002352 顺丰控股 34,012,800 5.37% 2020-03-31
002683 宏大爆破 29,341,000 4.63% 2020-03-31
600383 金地集团 29,077,500 4.59% 2020-03-31

(责任编辑:江凯文)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网