华宝中证100指数C007405(华宝中证100指数a定投)

实旺网 551 0
华宝中证100指数C基金(007405)
  • 最新净值: 2.0019+1.79%净值日期: 2021-10-08
华宝中证100指数C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.79%1.59%-2.56%-4.64%-6.28%9.10%36.45%---47.74%
  • 基金全称:华宝中证100指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-05-10股票占比:94.72%,债券占比:0%,现金占比:5.6%,资产规模:0.10亿元,  管理人:华宝基金
华宝中证100指数C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0019 2.0019 1.79%
2021-09-22 1.9197 1.9197 -1.17%
2021-09-15 1.9320 1.9320 -1.25%
2021-09-10 1.9921 1.9921 1.18%
2021-09-08 1.9706 1.9706 -0.76%
2021-09-03 1.9362 1.9362 -0.08%
2021-08-30 1.9071 1.9071 -0.49%
2021-08-27 1.9164 1.9164 0.71%
2021-08-24 1.9418 1.9418 1.23%
2021-08-17 1.9434 1.9434 -2.13%
2021-08-13 1.9808 1.9808 -0.30%
2021-08-09 1.9869 1.9869 1.41%
2021-08-06 1.9592 1.9592 -0.61%
2021-08-02 1.9634 1.9634 2.85%
2021-07-30 1.9090 1.9090 -1.41%
2021-07-28 1.9146 1.9146 0.66%
2021-07-26 1.9696 1.9696 -3.74%
2021-07-23 2.0461 2.0461 -1.27%
2021-07-21 2.0733 2.0733 0.37%
2021-07-19 2.0728 2.0728 0.61%
华宝中证100指数C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 7,901.80(万元) 7.41% 2021-03-31
601318 中国平安 6,776.64(万元) 6.36% 2021-03-31
600036 招商银行 5,088.01(万元) 4.77% 2021-03-31
000858 五粮液 4,294.49(万元) 4.03% 2021-03-31
000333 美的集团 3,056.58(万元) 2.87% 2021-03-31
601166 兴业银行 2,995.93(万元) 2.81% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 2,559.43(万元) 2.40% 2021-03-31
601888 中国中免 2,436.40(万元) 2.29% 2021-03-31
601012 隆基股份 2,293.41(万元) 2.15% 2021-03-31
000651 格力电器 2,221.32(万元) 2.08% 2021-03-31
600519 贵州茅台 7,898.49(万元) 7.34% 2020-12-31
601318 中国平安 7,276.51(万元) 6.77% 2020-12-31
000858 五粮液 4,729.55(万元) 4.40% 2020-12-31
600036 招商银行 4,099.64(万元) 3.81% 2020-12-31
000333 美的集团 3,734.92(万元) 3.47% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 3,200.32(万元) 2.98% 2020-12-31
601888 中国中免 2,604.19(万元) 2.42% 2020-12-31
601166 兴业银行 2,376.76(万元) 2.21% 2020-12-31
600030 中信证券 2,313.34(万元) 2.15% 2020-12-31
601012 隆基股份 2,281.95(万元) 2.12% 2020-12-31
600519 贵州茅台 64,457,500 7.74% 2020-09-30
601318 中国平安 59,050,100 7.09% 2020-09-30
000858 五粮液 33,648,100 4.04% 2020-09-30
600036 招商银行 27,046,700 3.25% 2020-09-30
000333 美的集团 26,594,200 3.19% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 24,343,600 2.92% 2020-09-30
600030 中信证券 22,115,700 2.66% 2020-09-30
002475 立讯精密 21,408,300 2.57% 2020-09-30
601888 中国中免 19,886,200 2.39% 2020-09-30
000651 格力电器 18,296,700 2.20% 2020-09-30
600519 贵州茅台 50,808,700 7.52% 2020-06-30
601318 中国平安 50,510,200 7.48% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 23,585,100 3.49% 2020-06-30
000858 五粮液 22,905,100 3.39% 2020-06-30
600036 招商银行 22,757,500 3.37% 2020-06-30
000333 美的集团 19,671,600 2.91% 2020-06-30
000651 格力电器 17,840,900 2.64% 2020-06-30
002475 立讯精密 17,712,100 2.62% 2020-06-30
600030 中信证券 14,414,200 2.13% 2020-06-30
601888 中国中免 12,476,400 1.85% 2020-06-30
601318 中国平安 52,536,400 8.30% 2020-03-31
600519 贵州茅台 40,587,100 6.41% 2020-03-31
600036 招商银行 23,461,000 3.71% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 20,678,100 3.27% 2020-03-31
000651 格力电器 17,699,800 2.80% 2020-03-31
000858 五粮液 16,537,400 2.61% 2020-03-31
000333 美的集团 16,327,800 2.58% 2020-03-31
601166 兴业银行 15,727,700 2.49% 2020-03-31
600030 中信证券 13,676,100 2.16% 2020-03-31
000063 中兴通讯 12,815,900 2.03% 2020-03-31

(责任编辑:王雨欣)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网