诺安中证100指数320010(诺安中证)

实旺网 908 0
诺安中证100指数基金(320010)
  • 最新净值: 2.0430+1.74%净值日期: 2021-10-08
诺安中证100指数阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.74%2.51%0.15%----2.06%14.65%46.76%84.31%120.43%
  • 基金全称:诺安中证100指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2009-10-27股票占比:93%,债券占比:.04%,现金占比:7.29%,资产规模:3.86亿元,  管理人:诺安基金
诺安中证100指数基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0430 2.1630 1.74%
2021-09-22 1.9590 2.0790 -0.76%
2021-09-15 1.9590 2.0790 -1.06%
2021-09-10 2.0120 2.1320 1.16%
2021-09-08 1.9930 2.1130 -0.60%
2021-09-03 1.9560 2.0760 0.20%
2021-08-30 1.9170 2.0370 -0.57%
2021-08-27 1.9280 2.0480 0.68%
2021-08-24 1.9550 2.0750 1.14%
2021-08-20 1.9150 2.0350 -1.90%
2021-08-17 1.9530 2.0730 -1.96%
2021-08-13 1.9840 2.1040 -0.25%
2021-08-09 1.9890 2.1090 1.48%
2021-08-06 1.9600 2.0800 -0.51%
2021-08-02 1.9600 2.0800 2.62%
2021-07-30 1.9100 2.0300 -1.24%
2021-07-28 1.9140 2.0340 0.53%
2021-07-26 1.9660 2.0860 -3.53%
2021-07-23 2.0380 2.1580 -1.12%
2021-07-21 2.0610 2.1810 0.34%
诺安中证100指数基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 1,983.85(万元) 6.51% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,980.07(万元) 6.49% 2021-03-31
600036 招商银行 1,531.96(万元) 5.02% 2021-03-31
000858 五粮液 1,140.84(万元) 3.74% 2021-03-31
000333 美的集团 860.69(万元) 2.82% 2021-03-31
601166 兴业银行 846.25(万元) 2.78% 2021-03-31
601888 中国中免 697.80(万元) 2.29% 2021-03-31
601012 隆基股份 692.24(万元) 2.27% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 676.87(万元) 2.22% 2021-03-31
000651 格力电器 612.96(万元) 2.01% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,718.68(万元) 7.05% 2020-12-31
601318 中国平安 2,498.74(万元) 6.48% 2020-12-31
000858 五粮液 1,500.46(万元) 3.89% 2020-12-31
000333 美的集团 1,330.60(万元) 3.45% 2020-12-31
600036 招商银行 1,257.40(万元) 3.26% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,143.59(万元) 2.96% 2020-12-31
000651 格力电器 812.78(万元) 2.11% 2020-12-31
600887 伊利股份 742.94(万元) 1.93% 2020-12-31
601166 兴业银行 733.13(万元) 1.90% 2020-12-31
601888 中国中免 734.31(万元) 1.90% 2020-12-31
601318 中国平安 22,365,400 7.32% 2020-09-30
600519 贵州茅台 22,202,700 7.26% 2020-09-30
000858 五粮液 11,406,300 3.73% 2020-09-30
600036 招商银行 9,982,690 3.27% 2020-09-30
000333 美的集团 9,559,170 3.13% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 8,847,360 2.89% 2020-09-30
000651 格力电器 7,058,040 2.31% 2020-09-30
600030 中信证券 6,777,830 2.22% 2020-09-30
002475 立讯精密 6,231,060 2.04% 2020-09-30
600887 伊利股份 6,242,510 2.04% 2020-09-30
601318 中国平安 19,219,300 7.32% 2020-06-30
600519 贵州茅台 18,003,700 6.86% 2020-06-30
600036 招商银行 8,632,220 3.29% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 8,325,550 3.17% 2020-06-30
000858 五粮液 8,215,810 3.13% 2020-06-30
000333 美的集团 7,256,650 2.76% 2020-06-30
000651 格力电器 6,800,900 2.59% 2020-06-30
601816 京沪高铁 6,050,610 2.30% 2020-06-30
002475 立讯精密 5,189,840 1.98% 2020-06-30
600030 中信证券 5,082,440 1.94% 2020-06-30
601318 中国平安 18,660,500 7.79% 2020-03-31
600519 贵州茅台 14,117,500 5.90% 2020-03-31
600036 招商银行 8,249,020 3.45% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 7,168,580 2.99% 2020-03-31
000651 格力电器 6,244,220 2.61% 2020-03-31
000333 美的集团 5,828,460 2.43% 2020-03-31
000858 五粮液 5,680,740 2.37% 2020-03-31
601166 兴业银行 5,633,490 2.35% 2020-03-31
601816 京沪高铁 5,094,730 2.13% 2020-03-31
600887 伊利股份 4,611,670 1.93% 2020-03-31

(责任编辑:赵雨萌)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922