华商消费行业股票004189(华商高端装备制造股票基金)

实旺网 524 0
华商消费行业股票基金(004189)
  • 最新净值: 1.6480+1.73%净值日期: 2021-10-08
华商消费行业股票阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.73%3.47%-11.11%-9.73%-14.35%4.48%60.58%70.02%17.31%
  • 基金全称:华商消费行业股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2017-03-15股票占比:86.91%,债券占比:0%,现金占比:11.52%,资产规模:0.29亿元,  管理人:华商基金
华商消费行业股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.6480 1.1731 1.73%
2021-09-22 1.5424 1.0980 -2.24%
2021-09-15 1.5550 1.1069 -2.28%
2021-09-10 1.6089 1.1453 1.04%
2021-09-08 1.5927 1.1338 -2.04%
2021-09-03 1.5639 1.1133 -0.39%
2021-08-30 1.6072 1.1441 0.01%
2021-08-27 1.6070 1.1439 0.52%
2021-08-24 1.6258 1.1573 2.69%
2021-08-20 1.5707 1.1181 -4.81%
2021-08-17 1.6621 1.1832 -4.25%
2021-08-13 1.7369 1.2364 0.52%
2021-08-09 1.6934 1.2054 1.82%
2021-08-06 1.6632 1.1839 -1.19%
2021-08-02 1.6832 1.1982 3.51%
2021-07-30 1.6261 1.1575 -4.65%
2021-07-28 1.6881 1.2017 1.56%
2021-07-26 1.7243 1.2274 -6.46%
2021-07-23 1.8434 1.3122 -2.12%
2021-07-21 1.9153 1.3634 1.09%
华商消费行业股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 276.02(万元) 9.45% 2021-03-31
600519 贵州茅台 261.17(万元) 8.94% 2021-03-31
000333 美的集团 227.78(万元) 7.80% 2021-03-31
600809 山西汾酒 219.65(万元) 7.52% 2021-03-31
000568 泸州老窖 216.02(万元) 7.39% 2021-03-31
601888 中国中免 192.83(万元) 6.60% 2021-03-31
300122 智飞生物 175.94(万元) 6.02% 2021-03-31
600690 海尔智家 168.37(万元) 5.76% 2021-03-31
002304 洋河股份 120.23(万元) 4.12% 2021-03-31
600258 首旅酒店 118.27(万元) 4.05% 2021-03-31
000333 美的集团 272.68(万元) 8.89% 2020-12-31
000858 五粮液 271.42(万元) 8.85% 2020-12-31
600519 贵州茅台 259.74(万元) 8.47% 2020-12-31
601888 中国中免 214.66(万元) 7.00% 2020-12-31
000568 泸州老窖 210.33(万元) 6.86% 2020-12-31
000596 古井贡酒 152.32(万元) 4.97% 2020-12-31
000799 酒鬼酒 140.85(万元) 4.59% 2020-12-31
000651 格力电器 122.64(万元) 4.00% 2020-12-31
002304 洋河股份 122.71(万元) 4.00% 2020-12-31
600305 恒顺醋业 122.45(万元) 3.99% 2020-12-31
600519 贵州茅台 2,836,450 8.81% 2020-09-30
000858 五粮液 2,607,800 8.10% 2020-09-30
000333 美的集团 2,228,820 6.92% 2020-09-30
600809 山西汾酒 2,160,270 6.71% 2020-09-30
000596 古井贡酒 1,647,530 5.12% 2020-09-30
002714 牧原股份 1,635,400 5.08% 2020-09-30
601888 中国中免 1,426,820 4.43% 2020-09-30
000568 泸州老窖 1,291,950 4.01% 2020-09-30
002352 顺丰控股 1,226,120 3.81% 2020-09-30
600690 海尔智家 1,221,920 3.80% 2020-09-30
000858 五粮液 2,429,900 9.26% 2020-06-30
000333 美的集团 2,361,700 9.00% 2020-06-30
600519 贵州茅台 2,194,320 8.36% 2020-06-30
000651 格力电器 1,968,640 7.50% 2020-06-30
000568 泸州老窖 1,457,920 5.56% 2020-06-30
601888 中国中免 1,247,640 4.75% 2020-06-30
600809 山西汾酒 1,145,500 4.37% 2020-06-30
600872 中炬高新 1,076,950 4.10% 2020-06-30
300630 普利制药 1,072,280 4.09% 2020-06-30
603369 今世缘 1,026,580 3.91% 2020-06-30
000858 五粮液 1,785,600 9.18% 2020-03-31
600519 贵州茅台 1,777,600 9.14% 2020-03-31
000333 美的集团 1,612,390 8.29% 2020-03-31
000651 格力电器 1,357,200 6.98% 2020-03-31
000568 泸州老窖 1,288,880 6.63% 2020-03-31
603707 健友股份 1,191,330 6.13% 2020-03-31
600809 山西汾酒 1,172,340 6.03% 2020-03-31
300630 普利制药 1,072,850 5.52% 2020-03-31
600872 中炬高新 826,940 4.25% 2020-03-31
002507 涪陵榨菜 816,886 4.20% 2020-03-31

(责任编辑:赵雨萌)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922