519678基金净值(嘉实基金净值查询今天最新净值)

实旺网 516 0
银河消费混合基金(519678)
  • 最新净值: 2.7680+2.75%净值日期: 2021-10-08
银河消费混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.75%-2.09%-5.04%-2.50%-13.88%11.16%63.69%104.43%176.80%
  • 基金全称:银河消费驱动混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2011-07-29股票占比:87.59%,债券占比:0%,现金占比:9.97%,资产规模:1.81亿元,  管理人:银河基金
银河消费混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.7680 2.7680 2.75%
2021-09-22 2.6980 2.6980 -0.99%
2021-09-15 2.7150 2.7150 -1.31%
2021-09-10 2.8000 2.8000 -0.25%
2021-09-08 2.8270 2.8270 -1.08%
2021-09-03 2.7480 2.7480 -0.15%
2021-08-30 2.7050 2.7050 0.11%
2021-08-27 2.7020 2.7020 -1.13%
2021-08-24 2.7490 2.7490 1.66%
2021-08-20 2.6450 2.6450 -3.99%
2021-08-17 2.7600 2.7600 -3.36%
2021-08-13 2.8340 2.8340 0.50%
2021-08-09 2.7150 2.7150 2.61%
2021-08-06 2.6460 2.6460 0.00%
2021-08-02 2.6820 2.6820 3.47%
2021-07-30 2.5920 2.5920 -2.99%
2021-07-28 2.6360 2.6360 0.04%
2021-07-26 2.7280 2.7280 -3.88%
2021-07-23 2.8380 2.8380 -3.21%
2021-07-21 2.9500 2.9500 0.68%
银河消费混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601888 中国中免 1,487.55(万元) 8.24% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,446.48(万元) 8.01% 2021-03-31
000858 五粮液 1,367.80(万元) 7.57% 2021-03-31
000568 泸州老窖 1,341.12(万元) 7.43% 2021-03-31
603517 绝味食品 920.15(万元) 5.10% 2021-03-31
603198 迎驾贡酒 908.30(万元) 5.03% 2021-03-31
000651 格力电器 877.80(万元) 4.86% 2021-03-31
600597 光明乳业 872.51(万元) 4.83% 2021-03-31
601799 星宇股份 871.29(万元) 4.82% 2021-03-31
600258 首旅酒店 856.74(万元) 4.74% 2021-03-31
000799 酒鬼酒 2,023.55(万元) 9.05% 2020-12-31
601888 中国中免 1,963.03(万元) 8.78% 2020-12-31
000568 泸州老窖 1,804.76(万元) 8.07% 2020-12-31
002304 洋河股份 1,779.77(万元) 7.96% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,638.36(万元) 7.33% 2020-12-31
000858 五粮液 1,473.84(万元) 6.59% 2020-12-31
600887 伊利股份 1,331.10(万元) 5.95% 2020-12-31
000651 格力电器 1,176.86(万元) 5.26% 2020-12-31
000860 顺鑫农业 1,088.10(万元) 4.87% 2020-12-31
000729 燕京啤酒 1,022.40(万元) 4.57% 2020-12-31
600887 伊利股份 12,874,400 8.61% 2020-09-30
000858 五粮液 12,818,000 8.58% 2020-09-30
000799 酒鬼酒 12,352,500 8.27% 2020-09-30
002557 洽洽食品 11,020,000 7.37% 2020-09-30
002304 洋河股份 9,999,200 6.69% 2020-09-30
601888 中国中免 9,140,540 6.12% 2020-09-30
600519 贵州茅台 8,342,500 5.58% 2020-09-30
000568 泸州老窖 8,182,350 5.48% 2020-09-30
603136 天目湖 7,687,980 5.14% 2020-09-30
002507 涪陵榨菜 7,529,600 5.04% 2020-09-30
002557 洽洽食品 9,792,130 7.54% 2020-06-30
600519 贵州茅台 7,899,550 6.08% 2020-06-30
603697 有友食品 6,514,100 5.02% 2020-06-30
002507 涪陵榨菜 5,886,230 4.53% 2020-06-30
002982 湘佳股份 5,812,310 4.48% 2020-06-30
600305 恒顺醋业 5,796,280 4.46% 2020-06-30
600859 王府井 5,450,240 4.20% 2020-06-30
000799 酒鬼酒 5,355,700 4.12% 2020-06-30
002126 银轮股份 5,122,440 3.95% 2020-06-30
002831 裕同科技 4,948,970 3.81% 2020-06-30
002557 洽洽食品 5,413,200 8.18% 2020-03-31
600519 贵州茅台 5,221,700 7.89% 2020-03-31
000858 五粮液 4,803,840 7.26% 2020-03-31
002461 珠江啤酒 4,361,100 6.59% 2020-03-31
000895 双汇发展 3,529,140 5.33% 2020-03-31
000860 顺鑫农业 3,499,230 5.29% 2020-03-31
600104 上汽集团 3,136,500 4.74% 2020-03-31
002511 中顺洁柔 3,051,580 4.61% 2020-03-31
002959 小熊电器 3,020,400 4.56% 2020-03-31
601238 广汽集团 2,944,500 4.45% 2020-03-31

(责任编辑:周纯麟)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922