工银消费服务混合基金(481013)
- 最新净值: 2.8000, +1.71%, 净值日期: 2021-10-08
工银消费服务混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.71% | 0.50% | -4.99% | -4.79% | -6.39% | 12.09% | 75.77% | 109.42% | 252.02% |
- 基金全称:工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2011-04-21股票占比:82.89%,债券占比:0%,现金占比:17.59%,资产规模:5.15亿元, 管理人:工银瑞信基金
工银消费服务混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.8000 | 3.1490 | 1.71% |
2021-09-22 | 2.7270 | 3.0760 | -0.80% |
2021-09-15 | 2.7330 | 3.0820 | -0.94% |
2021-09-10 | 2.7910 | 3.1400 | 0.25% |
2021-09-08 | 2.7860 | 3.1350 | -0.39% |
2021-09-03 | 2.7200 | 3.0690 | -0.04% |
2021-08-30 | 2.6710 | 3.0200 | -0.82% |
2021-08-27 | 2.6930 | 3.0420 | 0.04% |
2021-08-24 | 2.7420 | 3.0910 | 1.11% |
2021-08-20 | 2.6810 | 3.0300 | -1.90% |
2021-08-17 | 2.7350 | 3.0840 | -2.29% |
2021-08-13 | 2.8130 | 3.1620 | -0.21% |
2021-08-09 | 2.8220 | 3.1710 | 0.79% |
2021-08-06 | 2.8000 | 3.1490 | -1.30% |
2021-08-02 | 2.7850 | 3.1340 | 2.88% |
2021-07-30 | 2.7070 | 3.0560 | -1.78% |
2021-07-28 | 2.7270 | 3.0760 | 1.38% |
2021-07-26 | 2.7790 | 3.1280 | -3.81% |
2021-07-23 | 2.8890 | 3.2380 | -2.13% |
2021-07-21 | 2.9700 | 3.3190 | 0.17% |
工银消费服务混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 4,616.08(万元) | 8.93% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 4,338.60(万元) | 8.39% | 2021-03-31 |
603259 | 药明康德 | 3,073.18(万元) | 5.94% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 2,654.38(万元) | 5.13% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,105.98(万元) | 4.07% | 2021-03-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 2,087.88(万元) | 4.04% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 1,919.87(万元) | 3.71% | 2021-03-31 |
002027 | 分众传媒 | 1,774.71(万元) | 3.43% | 2021-03-31 |
002142 | 宁波银行 | 1,588.64(万元) | 3.07% | 2021-03-31 |
000001 | 平安银行 | 1,526.61(万元) | 2.95% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 5,119.05(万元) | 8.96% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 4,590.80(万元) | 8.04% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 3,793.88(万元) | 6.64% | 2020-12-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 3,642.67(万元) | 6.38% | 2020-12-31 |
603259 | 药明康德 | 2,953.06(万元) | 5.17% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,334.31(万元) | 4.09% | 2020-12-31 |
002352 | 顺丰控股 | 2,256.04(万元) | 3.95% | 2020-12-31 |
000625 | 长安汽车 | 2,252.33(万元) | 3.94% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 1,896.60(万元) | 3.32% | 2020-12-31 |
002027 | 分众传媒 | 1,703.27(万元) | 2.98% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 38,763,400 | 8.47% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 38,337,100 | 8.38% | 2020-09-30 |
000895 | 双汇发展 | 33,705,800 | 7.37% | 2020-09-30 |
002352 | 顺丰控股 | 29,662,400 | 6.48% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 27,980,000 | 6.12% | 2020-09-30 |
600660 | 福耀玻璃 | 24,554,900 | 5.37% | 2020-09-30 |
603259 | 药明康德 | 22,248,800 | 4.86% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 17,706,200 | 3.87% | 2020-09-30 |
002027 | 分众传媒 | 17,121,300 | 3.74% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 16,320,500 | 3.57% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 50,143,100 | 8.67% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 46,775,300 | 8.08% | 2020-06-30 |
000895 | 双汇发展 | 36,554,100 | 6.32% | 2020-06-30 |
603259 | 药明康德 | 26,688,300 | 4.61% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 25,867,600 | 4.47% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 23,692,700 | 4.10% | 2020-06-30 |
000625 | 长安汽车 | 21,928,500 | 3.79% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 15,548,400 | 2.69% | 2020-06-30 |
601933 | 永辉超市 | 15,237,800 | 2.63% | 2020-06-30 |
002508 | 老板电器 | 14,671,500 | 2.54% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 38,081,700 | 7.31% | 2020-03-31 |
000895 | 双汇发展 | 36,574,500 | 7.02% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 31,489,700 | 6.04% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 21,862,500 | 4.19% | 2020-03-31 |
600741 | 华域汽车 | 15,694,000 | 3.01% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集团 | 15,264,000 | 2.93% | 2020-03-31 |
000625 | 长安汽车 | 15,290,200 | 2.93% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 14,884,400 | 2.86% | 2020-03-31 |
600030 | 中信证券 | 14,652,200 | 2.81% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 11,409,500 | 2.19% | 2020-03-31 |
(责任编辑:张瀚文)
本文标题:工银消费服务混合481013(华夏红利基金净值今天)
发布日期:2021-10-15 09:59:43
版权声明:工银消费服务混合481013(华夏红利基金净值今天)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。