易方达ESG责任投资股票007548(易方达基金收益排名)

实旺网 1157 0
易方达ESG责任投资股票基金(007548)
  • 最新净值: 1.7597+1.79%净值日期: 2021-10-08
易方达ESG责任投资股票阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.79%4.24%-5.96%-6.20%-7.30%18.43%75.95%---75.97%
  • 基金全称:易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2019-09-02股票占比:93.05%,债券占比:0%,现金占比:7%,资产规模:7.78亿元,  管理人:易方达基金
易方达ESG责任投资股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.7597 1.7597 1.79%
2021-09-22 1.6352 1.6352 -2.15%
2021-09-15 1.6365 1.6365 -2.00%
2021-09-10 1.7009 1.7009 1.58%
2021-09-08 1.6882 1.6882 -0.85%
2021-09-03 1.6675 1.6675 0.46%
2021-08-30 1.6277 1.6277 0.09%
2021-08-27 1.6263 1.6263 -0.31%
2021-08-24 1.6521 1.6521 1.93%
2021-08-20 1.5925 1.5925 -3.11%
2021-08-17 1.6521 1.6521 -2.85%
2021-08-13 1.7003 1.7003 0.10%
2021-08-09 1.6903 1.6903 1.25%
2021-08-06 1.6694 1.6694 0.08%
2021-08-02 1.6890 1.6890 2.21%
2021-07-30 1.6525 1.6525 -3.69%
2021-07-28 1.6733 1.6733 2.32%
2021-07-26 1.7389 1.7389 -6.83%
2021-07-23 1.8663 1.8663 -2.17%
2021-07-21 1.9190 1.9190 0.19%
易方达ESG责任投资股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
03690 美团-W 7,525.70(万元) 9.67% 2021-03-31
600519 贵州茅台 7,274.59(万元) 9.35% 2021-03-31
000858 五粮液 7,264.51(万元) 9.33% 2021-03-31
00700 腾讯控股 6,985.84(万元) 8.98% 2021-03-31
00388 香港交易所 6,854.16(万元) 8.81% 2021-03-31
000333 美的集团 4,488.94(万元) 5.77% 2021-03-31
01951 锦欣生殖 4,346.82(万元) 5.59% 2021-03-31
002304 洋河股份 3,998.95(万元) 5.14% 2021-03-31
300015 爱尔眼科 3,886.33(万元) 4.99% 2021-03-31
000568 泸州老窖 7,852.50(万元) 10.09% 2021-03-31
000568 泸州老窖 5,822.92(万元) 9.61% 2020-12-31
03690 美团-W 5,799.48(万元) 9.58% 2020-12-31
000858 五粮液 5,676.02(万元) 9.37% 2020-12-31
600519 贵州茅台 5,676.32(万元) 9.37% 2020-12-31
00700 腾讯控股 5,572.80(万元) 9.20% 2020-12-31
00388 香港交易所 5,540.73(万元) 9.15% 2020-12-31
000333 美的集团 3,888.38(万元) 6.42% 2020-12-31
01951 锦欣生殖 3,430.86(万元) 5.66% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 3,177.95(万元) 5.25% 2020-12-31
00291 华润啤酒 2,692.17(万元) 4.45% 2020-12-31
600519 贵州茅台 47,068,400 9.84% 2020-09-30
000858 五粮液 46,517,000 9.73% 2020-09-30
000568 泸州老窖 46,046,400 9.63% 2020-09-30
000333 美的集团 35,559,500 7.44% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 28,474,700 5.96% 2020-09-30
600519 贵州茅台 47,411,900 9.94% 2020-06-30
000568 泸州老窖 44,837,300 9.40% 2020-06-30
000651 格力电器 38,850,700 8.15% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 26,427,300 5.54% 2020-06-30
000858 五粮液 47,722,600 10.01% 2020-06-30
600519 贵州茅台 83,358,300 9.89% 2020-03-31
000858 五粮液 82,302,400 9.76% 2020-03-31
000568 泸州老窖 73,898,900 8.77% 2020-03-31
000651 格力电器 61,533,400 7.30% 2020-03-31
600009 上海机场 40,566,400 4.81% 2020-03-31

(责任编辑:闫立峰)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网