丽尚国潮股吧,600738最新价格
实时价格 | 涨跌幅 | 开盘价格 | 最高 | 最低 | 收盘价格 | 成交量(手) | 成交额 |
5.64 | 0.040 (0.71%) | 5.61 | 5.72 | 5.59 | 5.6 | 5736286 | 32442201 |

丽尚国潮600738主要指标
总股本 | 7.73亿 | 流通A股 | 7.73亿 |
每股收益 | 0.09 | 每股净资产 | 2.27 |
营业收入 | 3.04亿 | 营收同比 | 2.00% |
净利润 | 7208.62万 | 净利润同比 | 30.00% |
丽尚国潮600738分红融资
2021中报 | 不分配,不转増 |
2020年报 | 不分配,不转増 |
丽尚国潮600738主力持仓
报告期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
机构数量(家) | 13 | 4 |
累计持股(股) | 4.42亿 | 4.41亿 |
持仓比例(%) | 57.13 | 57.06 |
丽尚国潮600738行业对比
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 4.10% |
每股末分配利率 | 4.10% |
流动资产 | 0.67元 |
资产总计 | 7.51亿元 |
负债总计 | 34.24亿元 |
股东权益 | 11.49亿元 |
丽尚国潮600738分红融资
总股本 | 7.73亿 |
流通股本 | 7.73亿 |
股东人数 | 2.46万户 |
第一大股东 | 红楼集团有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 65.07% |
机构投资者占比 | 57.08%(13家) |
丽尚国潮600738十大流通股东
2021中报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
红楼集团有限公司 | 2.81亿 | 36.32% | 不变 |
浙江元明控股有限公司 | 1.55亿 | 20.02% | 不变 |
洪一丹 | 1037.81万 | 1.34% | 不变 |
朱宝良 | 1037.81万 | 1.34% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 594.12万 | 0.77% | 389.41↑ |
郑芳萍 | 304.09万 | 0.39% | 85.96↑ |
何玉爱 | 271.54万 | 0.35% | 新进 |
张明 | 248.09万 | 0.32% | 新进 |
邱明祥 | 180.00万 | 0.23% | 新进 |
胡益洪 | 176.13万 | 0.23% | -13.78↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
红楼集团有限公司 | 2.81亿 | 37.90% | 不变 |
浙江元明控股有限公司 | 1.55亿 | 20.89% | 不变 |
朱宝良 | 1037.81万 | 1.40% | 不变 |
洪一丹 | 1037.81万 | 1.40% | 不变 |
汤惠红 | 449.15万 | 0.61% | 6.85↑ |
杭州乐信投资管理有限公司-乐信稳赢1号私募证券投资基金 | 355.00万 | 0.48% | -51.84↓ |
曹裕福 | 240.91万 | 0.33% | 新进 |
郑芳萍 | 218.13万 | 0.29% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 204.71万 | 0.28% | -276.19↓ |
胡益洪 | 189.91万 | 0.26% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
红楼集团有限公司 | 2.81亿 | 37.90% | 不变 |
浙江元明控股有限公司 | 1.55亿 | 20.89% | 不变 |
朱宝良 | 1037.81万 | 1.40% | 不变 |
洪一丹 | 1037.81万 | 1.40% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 480.90万 | 0.65% | 217.07↑ |
汤惠红 | 442.30万 | 0.60% | 新进 |
杭州乐信投资管理有限公司-乐信稳赢1号私募证券投资基金 | 406.84万 | 0.55% | 新进 |
刘健 | 250.19万 | 0.34% | 新进 |
翼敦(上海)投资管理有限公司-翼敦龙腾一号私募证券投资基金 | 228.09万 | 0.31% | 新进 |
邢桂芬 | 210.07万 | 0.28% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
红楼集团有限公司 | 2.81亿 | 37.90% | -15469.29↓ |
浙江元明控股有限公司 | 1.55亿 | 20.89% | 新进 |
朱宝良 | 1037.81万 | 1.40% | 不变 |
洪一丹 | 1037.81万 | 1.40% | 不变 |
卿云投资管理有限公司-卿云5期私募投资基金 | 315.03万 | 0.43% | -35.00↓ |
周海娟 | 279.70万 | 0.38% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 263.83万 | 0.36% | 新进 |
陈玉萍 | 260.10万 | 0.35% | 新进 |
陈姝姝 | 245.21万 | 0.33% | -6.61↓ |
陈家炜 | 234.00万 | 0.32% | -10.15↓ |
(责任编辑:梦繁体)
声明:
丽尚国潮股吧,是乐聘网搜集而来,由编辑:
梦繁体整理发布,仅提供参考,不构成投资建议,自己投资盈利亏损与本站无关
本文标题:丽尚国潮股吧(丽尚国潮千股千评)
发布日期:2021-10-11 11:28:57
版权声明:丽尚国潮股吧(丽尚国潮千股千评)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。