汇添富中证上海国企ETF联接基金(003194)
- 最新净值: 0.9072, +1.77%, 净值日期: 2021-10-08
汇添富中证上海国企ETF联接阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.77% | -1.80% | 2.93% | 0.43% | -2.59% | 1.48% | -1.25% | 9.67% | -9.28% |
- 基金全称:中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型, 成立时间:2016-09-18股票占比:1.4%,债券占比:0%,现金占比:5.61%,资产规模:2.54亿元, 管理人:汇添富基金
汇添富中证上海国企ETF联接基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.9072 | 0.9072 | 1.77% |
2021-09-22 | 0.8930 | 0.8930 | 0.07% |
2021-09-15 | 0.9020 | 0.9020 | 0.28% |
2021-09-10 | 0.9194 | 0.9194 | -0.20% |
2021-09-08 | 0.9238 | 0.9238 | 0.54% |
2021-09-03 | 0.8945 | 0.8945 | -0.20% |
2021-08-30 | 0.8628 | 0.8628 | 0.42% |
2021-08-27 | 0.8592 | 0.8592 | 0.61% |
2021-08-24 | 0.8551 | 0.8551 | 0.78% |
2021-08-20 | 0.8437 | 0.8437 | -0.54% |
2021-08-17 | 0.8427 | 0.8427 | -1.13% |
2021-08-13 | 0.8479 | 0.8479 | -0.26% |
2021-08-09 | 0.8392 | 0.8392 | 1.36% |
2021-08-06 | 0.8279 | 0.8279 | -0.06% |
2021-08-02 | 0.8299 | 0.8299 | 2.08% |
2021-07-30 | 0.8130 | 0.8130 | 0.05% |
2021-07-28 | 0.8135 | 0.8135 | -1.42% |
2021-07-26 | 0.8405 | 0.8405 | -2.75% |
2021-07-23 | 0.8643 | 0.8643 | -0.61% |
2021-07-21 | 0.8660 | 0.8660 | -0.18% |
汇添富中证上海国企ETF联接基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600104 | 上汽集团 | 27.34(万元) | 0.11% | 2021-03-31 |
600741 | 华域汽车 | 28.12(万元) | 0.11% | 2021-03-31 |
600009 | 上海机场 | 28.37(万元) | 0.11% | 2021-03-31 |
601601 | 中国太保 | 25.79(万元) | 0.10% | 2021-03-31 |
600000 | 浦发银行 | 21.76(万元) | 0.09% | 2021-03-31 |
600018 | 上港集团 | 22.99(万元) | 0.09% | 2021-03-31 |
600606 | 绿地控股 | 18.11(万元) | 0.07% | 2021-03-31 |
600848 | 上海临港 | 14.67(万元) | 0.06% | 2021-03-31 |
600754 | 锦江酒店 | 11.66(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
601727 | 上海电气 | 13.32(万元) | 0.05% | 2021-03-31 |
600009 | 上海机场 | 28.75(万元) | 0.10% | 2020-12-31 |
600104 | 上汽集团 | 30.06(万元) | 0.10% | 2020-12-31 |
601601 | 中国太保 | 30.78(万元) | 0.10% | 2020-12-31 |
600018 | 上港集团 | 26.19(万元) | 0.09% | 2020-12-31 |
600000 | 浦发银行 | 22.75(万元) | 0.08% | 2020-12-31 |
600741 | 华域汽车 | 23.63(万元) | 0.08% | 2020-12-31 |
600606 | 绿地控股 | 18.31(万元) | 0.06% | 2020-12-31 |
601727 | 上海电气 | 13.93(万元) | 0.05% | 2020-12-31 |
600848 | 上海临港 | 14.81(万元) | 0.05% | 2020-12-31 |
600663 | 陆家嘴 | 11.28(万元) | 0.04% | 2020-12-31 |
601601 | 中国太保 | 996,098 | 0.25% | 2020-09-30 |
600104 | 上汽集团 | 983,282 | 0.24% | 2020-09-30 |
600009 | 上海机场 | 914,774 | 0.23% | 2020-09-30 |
600018 | 上港集团 | 885,742 | 0.22% | 2020-09-30 |
600741 | 华域汽车 | 806,760 | 0.20% | 2020-09-30 |
600000 | 浦发银行 | 744,627 | 0.19% | 2020-09-30 |
600606 | 绿地控股 | 543,361 | 0.14% | 2020-09-30 |
600848 | 上海临港 | 520,289 | 0.13% | 2020-09-30 |
600663 | 陆家嘴 | 387,806 | 0.10% | 2020-09-30 |
601727 | 上海电气 | 410,134 | 0.10% | 2020-09-30 |
600009 | 上海机场 | 237,831 | 0.08% | 2020-06-30 |
600018 | 上港集团 | 237,720 | 0.08% | 2020-06-30 |
600104 | 上汽集团 | 225,967 | 0.07% | 2020-06-30 |
600606 | 绿地控股 | 176,748 | 0.06% | 2020-06-30 |
601601 | 中国太保 | 193,911 | 0.06% | 2020-06-30 |
600741 | 华域汽车 | 180,873 | 0.06% | 2020-06-30 |
600000 | 浦发银行 | 197,846 | 0.06% | 2020-06-30 |
601727 | 上海电气 | 111,384 | 0.04% | 2020-06-30 |
600848 | 上海临港 | 124,526 | 0.04% | 2020-06-30 |
600663 | 陆家嘴 | 101,338 | 0.03% | 2020-06-30 |
600009 | 上海机场 | 243,240 | 0.08% | 2020-03-31 |
601601 | 中国太保 | 248,788 | 0.08% | 2020-03-31 |
600104 | 上汽集团 | 258,300 | 0.08% | 2020-03-31 |
600018 | 上港集团 | 258,496 | 0.08% | 2020-03-31 |
600741 | 华域汽车 | 180,936 | 0.06% | 2020-03-31 |
600000 | 浦发银行 | 205,030 | 0.06% | 2020-03-31 |
600606 | 绿地控股 | 166,087 | 0.05% | 2020-03-31 |
600663 | 陆家嘴 | 113,562 | 0.04% | 2020-03-31 |
600848 | 上海临港 | 118,590 | 0.04% | 2020-03-31 |
601727 | 上海电气 | 120,060 | 0.04% | 2020-03-31 |
(责任编辑:黄成城)
本文标题:汇添富中证上海国企ETF联接003194(华夏创业板2年160235)
发布日期:2021-10-15 10:40:22
版权声明:汇添富中证上海国企ETF联接003194(华夏创业板2年160235)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。