上投摩根中证消费服务指数基金(370023)
- 最新净值: 2.1776, +1.76%, 净值日期: 2021-10-08
上投摩根中证消费服务指数阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.76% | 3.26% | -5.74% | -7.65% | -10.46% | 0.67% | 34.59% | 59.30% | 154.84% |
- 基金全称:上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2012-09-25股票占比:92.86%,债券占比:0%,现金占比:8.06%,资产规模:0.34亿元, 管理人:上投摩根基金
上投摩根中证消费服务指数基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.1776 | 2.3576 | 1.76% |
2021-09-22 | 2.0810 | 2.2610 | -0.96% |
2021-09-15 | 2.0603 | 2.2403 | -1.22% |
2021-09-10 | 2.1153 | 2.2953 | 0.68% |
2021-09-08 | 2.1088 | 2.2888 | -0.58% |
2021-09-03 | 2.0609 | 2.2409 | 0.41% |
2021-08-30 | 2.0554 | 2.2354 | -0.45% |
2021-08-27 | 2.0647 | 2.2447 | -0.34% |
2021-08-24 | 2.1207 | 2.3007 | 1.29% |
2021-08-20 | 2.0638 | 2.2438 | -3.06% |
2021-08-17 | 2.1181 | 2.2981 | -2.74% |
2021-08-13 | 2.1778 | 2.3578 | -0.29% |
2021-08-09 | 2.2026 | 2.3826 | 1.64% |
2021-08-06 | 2.1670 | 2.3470 | -1.61% |
2021-08-02 | 2.1907 | 2.3707 | 2.09% |
2021-07-30 | 2.1459 | 2.3259 | -1.47% |
2021-07-28 | 2.1490 | 2.3290 | 1.08% |
2021-07-26 | 2.2035 | 2.3835 | -4.26% |
2021-07-23 | 2.3016 | 2.4816 | -2.06% |
2021-07-21 | 2.3769 | 2.5569 | 0.51% |
上投摩根中证消费服务指数基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601888 | 中国中免 | 186.40(万元) | 5.53% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 170.36(万元) | 5.06% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 155.32(万元) | 4.61% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 139.67(万元) | 4.14% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 130.79(万元) | 3.88% | 2021-03-31 |
603259 | 药明康德 | 113.11(万元) | 3.36% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 108.23(万元) | 3.21% | 2021-03-31 |
002352 | 顺丰控股 | 91.55(万元) | 2.72% | 2021-03-31 |
000661 | 长春高新 | 74.16(万元) | 2.20% | 2021-03-31 |
300122 | 智飞生物 | 65.55(万元) | 1.94% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 211.40(万元) | 5.42% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 194.61(万元) | 4.99% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 189.41(万元) | 4.85% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 169.62(万元) | 4.35% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 164.56(万元) | 4.22% | 2020-12-31 |
603259 | 药明康德 | 119.47(万元) | 3.06% | 2020-12-31 |
002352 | 顺丰控股 | 112.05(万元) | 2.87% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 105.83(万元) | 2.71% | 2020-12-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 86.21(万元) | 2.21% | 2020-12-31 |
000661 | 长春高新 | 82.51(万元) | 2.11% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,748,590 | 4.90% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 1,669,820 | 4.68% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 1,615,950 | 4.53% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,568,800 | 4.39% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 1,397,010 | 3.91% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 883,806 | 2.48% | 2020-09-30 |
002352 | 顺丰控股 | 820,120 | 2.30% | 2020-09-30 |
603259 | 药明康德 | 798,602 | 2.24% | 2020-09-30 |
000661 | 长春高新 | 790,290 | 2.21% | 2020-09-30 |
300015 | 爱尔眼科 | 787,343 | 2.20% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,685,950 | 4.94% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 1,533,100 | 4.49% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 1,365,100 | 4.00% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 1,302,570 | 3.82% | 2020-06-30 |
601888 | 中国中免 | 1,184,490 | 3.47% | 2020-06-30 |
000661 | 长春高新 | 930,671 | 2.73% | 2020-06-30 |
603259 | 药明康德 | 798,689 | 2.34% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 745,750 | 2.19% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 731,050 | 2.14% | 2020-06-30 |
600570 | 恒生电子 | 712,112 | 2.09% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,509,750 | 5.17% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,275,430 | 4.37% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 1,128,790 | 3.87% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 980,582 | 3.36% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 795,948 | 2.73% | 2020-03-31 |
000661 | 长春高新 | 750,212 | 2.57% | 2020-03-31 |
603259 | 药明康德 | 662,387 | 2.27% | 2020-03-31 |
601888 | 中国国旅 | 657,888 | 2.25% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 586,850 | 2.01% | 2020-03-31 |
600570 | 恒生电子 | 566,076 | 1.94% | 2020-03-31 |
(责任编辑:刘艺滨)
本文标题:上投摩根中证消费服务指数370023(上投摩根基金今日净值)
发布日期:2021-10-15 10:52:46
版权声明:上投摩根中证消费服务指数370023(上投摩根基金今日净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。