汇丰晋信消费红利股票540009(汇丰晋信基金净值)

实旺网 915 0
汇丰晋信消费红利股票基金(540009)
  • 最新净值: 1.0191+1.73%净值日期: 2021-10-08
汇丰晋信消费红利股票阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.73%0.26%-10.77%-9.14%-7.05%5.06%61.60%101.70%131.44%
  • 基金全称:汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2010-12-08股票占比:93.44%,债券占比:3.99%,现金占比:3.08%,资产规模:2.49亿元,  管理人:汇丰晋信基金
汇丰晋信消费红利股票基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0191 1.9921 1.73%
2021-09-22 0.9863 1.9593 -1.68%
2021-09-15 0.9928 1.9658 -1.57%
2021-09-10 1.0164 1.9894 0.47%
2021-09-08 1.0165 1.9895 -0.89%
2021-09-03 0.9880 1.9610 -0.08%
2021-08-30 0.9961 1.9691 -0.82%
2021-08-27 1.0043 1.9773 0.08%
2021-08-24 1.0266 1.9996 2.00%
2021-08-20 0.9957 1.9687 -3.42%
2021-08-17 1.0308 2.0038 -3.68%
2021-08-13 1.0722 2.0452 -0.07%
2021-08-09 1.0764 2.0494 1.56%
2021-08-06 1.0599 2.0329 -1.31%
2021-08-02 1.0659 2.0389 2.46%
2021-07-30 1.0403 2.0133 -3.22%
2021-07-28 1.0563 2.0293 0.42%
2021-07-26 1.0888 2.0618 -4.42%
2021-07-23 1.1391 2.1121 -2.31%
2021-07-21 1.1803 2.1533 1.17%
汇丰晋信消费红利股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601888 中国中免 1,842.60(万元) 7.39% 2021-03-31
000858 五粮液 1,832.98(万元) 7.35% 2021-03-31
600690 海尔智家 1,402.79(万元) 5.63% 2021-03-31
603259 药明康德 1,396.11(万元) 5.60% 2021-03-31
000661 长春高新 1,349.14(万元) 5.41% 2021-03-31
600519 贵州茅台 1,305.85(万元) 5.24% 2021-03-31
600882 妙可蓝多 1,273.77(万元) 5.11% 2021-03-31
000596 古井贡酒 1,240.00(万元) 4.98% 2021-03-31
600600 青岛啤酒 1,235.74(万元) 4.96% 2021-03-31
300059 东方财富 1,226.70(万元) 4.92% 2021-03-31
000910 大亚圣象 2,202.01(万元) 6.65% 2020-12-31
000333 美的集团 1,925.49(万元) 5.81% 2020-12-31
600519 贵州茅台 1,836.16(万元) 5.54% 2020-12-31
000625 长安汽车 1,740.35(万元) 5.25% 2020-12-31
000858 五粮液 1,730.67(万元) 5.22% 2020-12-31
601633 长城汽车 1,363.43(万元) 4.12% 2020-12-31
603566 普莱柯 1,320.29(万元) 3.99% 2020-12-31
000581 威孚高科 1,181.29(万元) 3.57% 2020-12-31
600882 妙可蓝多 1,009.53(万元) 3.05% 2020-12-31
600810 神马股份 957.15(万元) 2.89% 2020-12-31
000581 威孚高科 16,600,200 8.29% 2020-09-30
000625 长安汽车 12,241,500 6.11% 2020-09-30
000910 大亚圣象 10,760,400 5.37% 2020-09-30
600519 贵州茅台 9,660,620 4.82% 2020-09-30
603566 普莱柯 8,095,780 4.04% 2020-09-30
000333 美的集团 7,695,600 3.84% 2020-09-30
603589 口子窖 6,690,370 3.34% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 6,420,330 3.21% 2020-09-30
000799 酒鬼酒 6,283,300 3.14% 2020-09-30
600195 中牧股份 6,295,190 3.14% 2020-09-30
000625 长安汽车 11,494,100 6.78% 2020-03-31
600519 贵州茅台 9,987,890 5.90% 2020-03-31
600195 中牧股份 8,655,560 5.11% 2020-03-31
000651 格力电器 8,517,060 5.03% 2020-03-31
000333 美的集团 8,405,710 4.96% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 7,831,750 4.62% 2020-03-31
000581 威孚高科 7,676,000 4.53% 2020-03-31
601601 中国太保 7,313,890 4.32% 2020-03-31
000910 大亚圣象 5,168,930 3.05% 2020-03-31
600048 保利地产 4,218,620 2.49% 2020-03-31

(责任编辑:王振轻)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922