浙商大数据智选消费混合基金(002967)
- 最新净值: 2.3470, +1.73%, 净值日期: 2021-10-08
浙商大数据智选消费混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.73% | 2.49% | -4.94% | -8.43% | -8.39% | 7.12% | 73.59% | 142.96% | 134.70% |
- 基金全称:浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2017-01-11股票占比:90.72%,债券占比:4.05%,现金占比:1.67%,资产规模:6.88亿元, 管理人:浙商基金
浙商大数据智选消费混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.3470 | 2.3470 | 1.73% |
2021-09-22 | 2.1870 | 2.1870 | -2.28% |
2021-09-15 | 2.2120 | 2.2120 | -1.65% |
2021-09-10 | 2.2830 | 2.2830 | 0.66% |
2021-09-08 | 2.2900 | 2.2900 | -0.13% |
2021-09-03 | 2.2110 | 2.2110 | 0.45% |
2021-08-30 | 2.2000 | 2.2000 | -0.63% |
2021-08-27 | 2.2140 | 2.2140 | -0.23% |
2021-08-24 | 2.2550 | 2.2550 | 0.94% |
2021-08-20 | 2.2050 | 2.2050 | -3.12% |
2021-08-17 | 2.2950 | 2.2950 | -2.80% |
2021-08-13 | 2.3240 | 2.3240 | 0.04% |
2021-08-09 | 2.3350 | 2.3350 | 3.18% |
2021-08-06 | 2.2630 | 2.2630 | -1.14% |
2021-08-02 | 2.2430 | 2.2430 | 2.70% |
2021-07-30 | 2.1840 | 2.1840 | -2.41% |
2021-07-28 | 2.2350 | 2.2350 | 0.45% |
2021-07-26 | 2.3080 | 2.3080 | -3.79% |
2021-07-23 | 2.3990 | 2.3990 | -2.20% |
2021-07-21 | 2.4830 | 2.4830 | 0.12% |
浙商大数据智选消费混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 4,506.19(万元) | 6.55% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 3,402.17(万元) | 4.95% | 2021-03-31 |
603816 | 顾家家居 | 2,323.59(万元) | 3.38% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,298.83(万元) | 3.34% | 2021-03-31 |
002563 | 森马服饰 | 2,173.80(万元) | 3.16% | 2021-03-31 |
603833 | 欧派家居 | 2,137.05(万元) | 3.11% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 2,079.77(万元) | 3.02% | 2021-03-31 |
600803 | 新奥股份 | 2,064.53(万元) | 3.00% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 2,040.54(万元) | 2.97% | 2021-03-31 |
002311 | 海大集团 | 2,031.02(万元) | 2.95% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 5,600.19(万元) | 5.80% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 4,669.37(万元) | 4.83% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 4,238.07(万元) | 4.39% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 3,630.50(万元) | 3.76% | 2020-12-31 |
002563 | 森马服饰 | 3,587.77(万元) | 3.71% | 2020-12-31 |
002304 | 洋河股份 | 3,149.52(万元) | 3.26% | 2020-12-31 |
603816 | 顾家家居 | 2,955.19(万元) | 3.06% | 2020-12-31 |
603833 | 欧派家居 | 2,793.97(万元) | 2.89% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,730.43(万元) | 2.83% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 2,405.76(万元) | 2.49% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 24,702,100 | 6.74% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 15,131,500 | 4.13% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 14,327,800 | 3.91% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 14,274,800 | 3.89% | 2020-09-30 |
603816 | 顾家家居 | 12,449,400 | 3.40% | 2020-09-30 |
603833 | 欧派家居 | 11,878,400 | 3.24% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 11,564,100 | 3.15% | 2020-09-30 |
600201 | 生物股份 | 10,241,300 | 2.79% | 2020-09-30 |
002563 | 森马服饰 | 9,844,020 | 2.68% | 2020-09-30 |
600009 | 上海机场 | 9,574,180 | 2.61% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 19,024,800 | 7.08% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 13,192,000 | 4.91% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 12,323,300 | 4.59% | 2020-06-30 |
002714 | 牧原股份 | 8,029,440 | 2.99% | 2020-06-30 |
000568 | 泸州老窖 | 7,900,100 | 2.94% | 2020-06-30 |
600201 | 生物股份 | 7,294,300 | 2.71% | 2020-06-30 |
002311 | 海大集团 | 6,829,160 | 2.54% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 6,733,730 | 2.51% | 2020-06-30 |
002511 | 中顺洁柔 | 6,441,960 | 2.40% | 2020-06-30 |
002557 | 洽洽食品 | 6,265,940 | 2.33% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 13,337,600 | 5.84% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 9,088,400 | 3.98% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 8,063,080 | 3.53% | 2020-03-31 |
002311 | 海大集团 | 7,111,380 | 3.11% | 2020-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 7,112,620 | 3.11% | 2020-03-31 |
002557 | 洽洽食品 | 6,790,360 | 2.97% | 2020-03-31 |
000860 | 顺鑫农业 | 6,321,940 | 2.77% | 2020-03-31 |
002035 | 华帝股份 | 6,073,840 | 2.66% | 2020-03-31 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5,655,660 | 2.48% | 2020-03-31 |
000625 | 长安汽车 | 5,644,430 | 2.47% | 2020-03-31 |
(责任编辑:熊伯涛)
本文标题:浙商大数据智选消费混合002967(浙商智选)
发布日期:2021-10-15 11:20:44
版权声明:浙商大数据智选消费混合002967(浙商智选)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。