长城量化精选股票基金(006926)
- 最新净值: 1.5445, +3.17%, 净值日期: 2021-10-08
长城量化精选股票阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
3.17% | 6.95% | 11.11% | 21.88% | 18.28% | 19.50% | 53.24% | --- | 54.45% |
- 基金全称:长城量化精选股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2019-05-29股票占比:83.1%,债券占比:0%,现金占比:17.21%,资产规模:0.37亿元, 管理人:长城基金
长城量化精选股票基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.5445 | 1.5445 | 3.17% |
2021-09-22 | 1.4058 | 1.4058 | -2.95% |
2021-09-15 | 1.3907 | 1.3907 | -2.73% |
2021-09-10 | 1.4622 | 1.4622 | 1.63% |
2021-09-08 | 1.4442 | 1.4442 | -1.90% |
2021-09-03 | 1.4048 | 1.4048 | 0.88% |
2021-08-30 | 1.3936 | 1.3936 | 0.58% |
2021-08-27 | 1.3856 | 1.3856 | 0.25% |
2021-08-24 | 1.3766 | 1.3766 | 1.88% |
2021-08-20 | 1.3302 | 1.3302 | -1.36% |
2021-08-17 | 1.3359 | 1.3359 | -2.77% |
2021-08-13 | 1.3791 | 1.3791 | 1.00% |
2021-08-09 | 1.3490 | 1.3490 | 1.27% |
2021-08-06 | 1.3321 | 1.3321 | -0.55% |
2021-08-02 | 1.3422 | 1.3422 | 2.57% |
2021-07-30 | 1.3086 | 1.3086 | -1.63% |
2021-07-28 | 1.2955 | 1.2955 | -0.68% |
2021-07-26 | 1.3547 | 1.3547 | -2.76% |
2021-07-23 | 1.3932 | 1.3932 | -1.77% |
2021-07-21 | 1.4173 | 1.4173 | 0.61% |
长城量化精选股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601318 | 中国平安 | 185.73(万元) | 4.93% | 2021-03-31 |
300751 | 迈为股份 | 154.00(万元) | 4.09% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 137.97(万元) | 3.66% | 2021-03-31 |
603345 | 安井食品 | 131.39(万元) | 3.49% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 131.61(万元) | 3.49% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 121.51(万元) | 3.23% | 2021-03-31 |
300124 | 汇川技术 | 118.00(万元) | 3.13% | 2021-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 115.74(万元) | 3.07% | 2021-03-31 |
688002 | 睿创微纳 | 115.74(万元) | 3.07% | 2021-03-31 |
300726 | 宏达电子 | 110.26(万元) | 2.93% | 2021-03-31 |
600926 | 杭州银行 | 310.19(万元) | 7.50% | 2020-12-31 |
000157 | 中联重科 | 234.53(万元) | 5.67% | 2020-12-31 |
601155 | 新城控股 | 187.39(万元) | 4.53% | 2020-12-31 |
000776 | 广发证券 | 186.24(万元) | 4.50% | 2020-12-31 |
601997 | 贵阳银行 | 171.96(万元) | 4.16% | 2020-12-31 |
600578 | 京能电力 | 167.88(万元) | 4.06% | 2020-12-31 |
601688 | 华泰证券 | 160.83(万元) | 3.89% | 2020-12-31 |
600284 | 浦东建设 | 126.67(万元) | 3.06% | 2020-12-31 |
600466 | 蓝光发展 | 125.15(万元) | 3.03% | 2020-12-31 |
600177 | 雅戈尔 | 123.19(万元) | 2.98% | 2020-12-31 |
600015 | 华夏银行 | 2,670,230 | 5.27% | 2020-09-30 |
600926 | 杭州银行 | 2,449,060 | 4.83% | 2020-09-30 |
600177 | 雅戈尔 | 2,330,670 | 4.60% | 2020-09-30 |
600016 | 民生银行 | 2,077,070 | 4.10% | 2020-09-30 |
000157 | 中联重科 | 1,921,260 | 3.79% | 2020-09-30 |
601155 | 新城控股 | 1,880,850 | 3.71% | 2020-09-30 |
601688 | 华泰证券 | 1,833,330 | 3.62% | 2020-09-30 |
600284 | 浦东建设 | 1,682,600 | 3.32% | 2020-09-30 |
600578 | 京能电力 | 1,684,380 | 3.32% | 2020-09-30 |
601997 | 贵阳银行 | 1,667,670 | 3.29% | 2020-09-30 |
600177 | 雅戈尔 | 2,917,540 | 6.13% | 2020-06-30 |
600015 | 华夏银行 | 2,665,870 | 5.60% | 2020-06-30 |
600016 | 民生银行 | 2,222,070 | 4.67% | 2020-06-30 |
600926 | 杭州银行 | 1,854,470 | 3.90% | 2020-06-30 |
600908 | 无锡银行 | 1,707,810 | 3.59% | 2020-06-30 |
601688 | 华泰证券 | 1,678,840 | 3.53% | 2020-06-30 |
600578 | 京能电力 | 1,628,790 | 3.42% | 2020-06-30 |
000036 | 华联控股 | 1,580,120 | 3.32% | 2020-06-30 |
601997 | 贵阳银行 | 1,548,710 | 3.25% | 2020-06-30 |
600048 | 保利地产 | 1,529,730 | 3.21% | 2020-06-30 |
600015 | 华夏银行 | 795,810 | 3.33% | 2020-03-31 |
000402 | 金融街 | 661,848 | 2.77% | 2020-03-31 |
600016 | 民生银行 | 645,230 | 2.70% | 2020-03-31 |
601169 | 北京银行 | 646,621 | 2.70% | 2020-03-31 |
600340 | 华夏幸福 | 572,386 | 2.39% | 2020-03-31 |
002039 | 黔源电力 | 556,308 | 2.33% | 2020-03-31 |
600284 | 浦东建设 | 542,376 | 2.27% | 2020-03-31 |
603458 | 勘设股份 | 523,872 | 2.19% | 2020-03-31 |
600578 | 京能电力 | 516,490 | 2.16% | 2020-03-31 |
688111 | 金山办公 | 3,095,390 | 12.95% | 2020-03-31 |
(责任编辑:张利钿)
本文标题:006926基金净值(006736基金今天估值历史净值)
发布日期:2021-10-13 11:50:48
版权声明:006926基金净值(006736基金今天估值历史净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。