国金上证50指数增强LOF502020(上证50指数基金名单)

实旺网 937 0
国金上证50指数增强(LOF)基金(502020)
  • 最新净值: 1.1687+1.70%净值日期: 2021-10-08
国金上证50指数增强(LOF)阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.70%1.21%-3.45%-7.83%-10.75%0.69%9.53%34.65%8.45%
  • 基金全称:国金上证50指数增强证券投资基金(LOF),基金类型:股票型,  成立时间:2015-05-27股票占比:94.95%,债券占比:0%,现金占比:6.32%,资产规模:0.28亿元,  管理人:国金基金
国金上证50指数增强(LOF)基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1687 1.1687 1.70%
2021-09-22 1.1247 1.1247 -1.14%
2021-09-15 1.1315 1.1315 -1.23%
2021-09-10 1.1679 1.1679 1.40%
2021-09-08 1.1547 1.1547 -1.04%
2021-09-03 1.1434 1.1434 0.20%
2021-08-30 1.1275 1.1275 -0.24%
2021-08-27 1.1302 1.1302 1.10%
2021-08-24 1.1376 1.1376 1.37%
2021-08-17 1.1403 1.1403 -2.17%
2021-08-13 1.1636 1.1636 -0.27%
2021-08-09 1.1718 1.1718 1.08%
2021-08-06 1.1593 1.1593 -0.98%
2021-08-02 1.1611 1.1611 2.32%
2021-07-30 1.1348 1.1348 -1.41%
2021-07-28 1.1393 1.1393 0.81%
2021-07-26 1.1647 1.1647 -3.68%
2021-07-23 1.2092 1.2092 -1.06%
2021-07-21 1.2215 1.2215 0.30%
2021-07-19 1.2198 1.2198 0.47%
国金上证50指数增强(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
601318 中国平安 227.44(万元) 9.24% 2021-03-31
600036 招商银行 203.38(万元) 8.26% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 133.71(万元) 5.43% 2021-03-31
601166 兴业银行 117.32(万元) 4.77% 2021-03-31
601888 中国中免 113.25(万元) 4.60% 2021-03-31
601012 隆基股份 102.96(万元) 4.18% 2021-03-31
600887 伊利股份 100.88(万元) 4.10% 2021-03-31
600031 三一重工 88.79(万元) 3.61% 2021-03-31
603288 海天味业 79.53(万元) 3.23% 2021-03-31
600519 贵州茅台 261.17(万元) 10.61% 2021-03-31
601318 中国平安 274.86(万元) 9.91% 2020-12-31
600036 招商银行 172.28(万元) 6.21% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 136.20(万元) 4.91% 2020-12-31
601888 中国中免 112.98(万元) 4.07% 2020-12-31
601166 兴业银行 96.42(万元) 3.48% 2020-12-31
600887 伊利股份 88.30(万元) 3.18% 2020-12-31
603288 海天味业 83.77(万元) 3.02% 2020-12-31
600030 中信证券 82.03(万元) 2.96% 2020-12-31
601012 隆基股份 80.21(万元) 2.89% 2020-12-31
600519 贵州茅台 299.70(万元) 10.80% 2020-12-31
600036 招商银行 1,677,600 5.32% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 1,483,830 4.70% 2020-09-30
600030 中信证券 1,105,100 3.50% 2020-09-30
601888 中国中免 1,025,520 3.25% 2020-09-30
600887 伊利股份 985,600 3.12% 2020-09-30
601166 兴业银行 908,119 2.88% 2020-09-30
601012 隆基股份 877,617 2.78% 2020-09-30
600031 三一重工 657,096 2.08% 2020-09-30
600519 贵州茅台 3,503,850 11.11% 2020-09-30
601318 中国平安 3,393,570 10.76% 2020-09-30
600519 贵州茅台 6,110,500 9.11% 2020-03-31
601658 邮储银行 4,126,270 6.16% 2020-03-31
600036 招商银行 3,667,010 5.47% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 3,138,220 4.68% 2020-03-31
601166 兴业银行 2,548,780 3.80% 2020-03-31
600887 伊利股份 2,006,590 2.99% 2020-03-31
600030 中信证券 1,921,270 2.87% 2020-03-31
601328 交通银行 1,561,930 2.33% 2020-03-31
601288 农业银行 1,422,140 2.12% 2020-03-31
601318 中国平安 8,258,900 12.32% 2020-03-31

(责任编辑:朱泽)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网