国联安智能制造混合基金(006863)
- 最新净值: 1.6706, +1.75%, 净值日期: 2021-10-08
国联安智能制造混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.75% | -1.66% | -5.50% | -9.50% | -5.34% | 15.00% | 65.73% | --- | 73.58% |
- 基金全称:国联安智能制造混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2019-04-25股票占比:93.32%,债券占比:0%,现金占比:7.84%,资产规模:0.39亿元, 管理人:国联安基金
国联安智能制造混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.6706 | 1.7106 | 1.75% |
2021-09-22 | 1.6609 | 1.7009 | 0.42% |
2021-09-15 | 1.6630 | 1.7030 | -1.57% |
2021-09-10 | 1.6998 | 1.7398 | 0.11% |
2021-09-08 | 1.6988 | 1.7388 | -0.08% |
2021-09-03 | 1.6706 | 1.7106 | -0.57% |
2021-08-30 | 1.6456 | 1.6856 | -1.94% |
2021-08-27 | 1.6781 | 1.7181 | -0.14% |
2021-08-24 | 1.7148 | 1.7548 | 0.47% |
2021-08-20 | 1.6838 | 1.7238 | -1.47% |
2021-08-17 | 1.7347 | 1.7747 | -1.33% |
2021-08-13 | 1.7436 | 1.7836 | 0.05% |
2021-08-09 | 1.7644 | 1.8044 | 2.53% |
2021-08-06 | 1.7209 | 1.7609 | -0.62% |
2021-08-02 | 1.7068 | 1.7468 | 3.49% |
2021-07-30 | 1.6492 | 1.6892 | -0.41% |
2021-07-28 | 1.6218 | 1.6618 | -0.18% |
2021-07-26 | 1.6758 | 1.7158 | -3.28% |
2021-07-23 | 1.7327 | 1.7727 | -0.98% |
2021-07-21 | 1.7498 | 1.7898 | 0.20% |
国联安智能制造混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000002 | 万科A | 369.60(万元) | 9.38% | 2021-03-31 |
002572 | 索菲亚 | 352.35(万元) | 8.94% | 2021-03-31 |
600309 | 万华化学 | 309.41(万元) | 7.85% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 309.43(万元) | 7.85% | 2021-03-31 |
002352 | 顺丰控股 | 251.16(万元) | 6.37% | 2021-03-31 |
000651 | 格力电器 | 250.80(万元) | 6.36% | 2021-03-31 |
002595 | 豪迈科技 | 226.77(万元) | 5.75% | 2021-03-31 |
300124 | 汇川技术 | 217.20(万元) | 5.51% | 2021-03-31 |
603486 | 科沃斯 | 204.75(万元) | 5.20% | 2021-03-31 |
002508 | 老板电器 | 171.64(万元) | 4.36% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 465.89(万元) | 9.49% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 464.94(万元) | 9.48% | 2020-12-31 |
600309 | 万华化学 | 455.20(万元) | 9.28% | 2020-12-31 |
002572 | 索菲亚 | 448.07(万元) | 9.13% | 2020-12-31 |
300124 | 汇川技术 | 373.20(万元) | 7.61% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 275.63(万元) | 5.62% | 2020-12-31 |
600426 | 华鲁恒升 | 272.29(万元) | 5.55% | 2020-12-31 |
600048 | 保利地产 | 243.63(万元) | 4.97% | 2020-12-31 |
002595 | 豪迈科技 | 228.31(万元) | 4.65% | 2020-12-31 |
600585 | 海螺水泥 | 227.13(万元) | 4.63% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,964,500 | 9.46% | 2020-09-30 |
002572 | 索菲亚 | 2,925,960 | 9.34% | 2020-09-30 |
600309 | 万华化学 | 2,910,600 | 9.29% | 2020-09-30 |
300124 | 汇川技术 | 2,663,400 | 8.50% | 2020-09-30 |
000002 | 万科A | 2,521,800 | 8.05% | 2020-09-30 |
600426 | 华鲁恒升 | 1,960,000 | 6.26% | 2020-09-30 |
601633 | 长城汽车 | 1,912,000 | 6.10% | 2020-09-30 |
002508 | 老板电器 | 1,830,640 | 5.84% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 1,812,200 | 5.78% | 2020-09-30 |
600585 | 海螺水泥 | 1,547,280 | 4.94% | 2020-09-30 |
600309 | 万华化学 | 2,654,470 | 8.66% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 2,521,530 | 8.23% | 2020-06-30 |
002572 | 索菲亚 | 2,417,000 | 7.88% | 2020-06-30 |
300124 | 汇川技术 | 2,279,400 | 7.44% | 2020-06-30 |
000002 | 万科A | 2,091,200 | 6.82% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 2,036,520 | 6.64% | 2020-06-30 |
002508 | 老板电器 | 1,866,600 | 6.09% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 1,846,000 | 6.02% | 2020-06-30 |
600426 | 华鲁恒升 | 1,768,000 | 5.77% | 2020-06-30 |
600585 | 海螺水泥 | 1,587,300 | 5.18% | 2020-06-30 |
002572 | 索菲亚 | 2,643,060 | 6.43% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 2,595,250 | 6.32% | 2020-03-31 |
000002 | 万科A | 2,559,870 | 6.23% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 2,495,160 | 6.07% | 2020-03-31 |
600406 | 国电南瑞 | 2,460,850 | 5.99% | 2020-03-31 |
600585 | 海螺水泥 | 2,396,850 | 5.83% | 2020-03-31 |
002508 | 老板电器 | 2,300,800 | 5.60% | 2020-03-31 |
601633 | 长城汽车 | 2,212,720 | 5.39% | 2020-03-31 |
600426 | 华鲁恒升 | 2,213,700 | 5.39% | 2020-03-31 |
600309 | 万华化学 | 2,190,380 | 5.33% | 2020-03-31 |
(责任编辑:卓嘎)
本文标题:国联安智能制造混合006863(华安006879行情)
发布日期:2021-10-15 12:28:59
版权声明:国联安智能制造混合006863(华安006879行情)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。