东方红中国优势混合基金(001112)
- 最新净值: 2.4280, +2.79%, 净值日期: 2021-10-08
东方红中国优势混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
2.79% | 2.27% | -6.69% | -7.96% | -10.77% | 3.89% | 38.58% | 73.06% | 142.80% |
- 基金全称:东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2015-04-07股票占比:94.21%,债券占比:.15%,现金占比:6.1%,资产规模:64.55亿元, 管理人:东方红资产管理
东方红中国优势混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.4280 | 2.4280 | 2.79% |
2021-09-22 | 2.2950 | 2.2950 | -0.74% |
2021-09-15 | 2.2950 | 2.2950 | -1.38% |
2021-09-10 | 2.3800 | 2.3800 | 0.93% |
2021-09-08 | 2.3740 | 2.3740 | -0.08% |
2021-09-03 | 2.3170 | 2.3170 | 0.13% |
2021-08-30 | 2.2690 | 2.2690 | -2.95% |
2021-08-27 | 2.3380 | 2.3380 | -0.30% |
2021-08-24 | 2.3930 | 2.3930 | 0.21% |
2021-08-20 | 2.3600 | 2.3600 | -1.42% |
2021-08-17 | 2.4100 | 2.4100 | -2.07% |
2021-08-13 | 2.4460 | 2.4460 | -1.17% |
2021-08-09 | 2.4850 | 2.4850 | 2.64% |
2021-08-06 | 2.4210 | 2.4210 | -0.57% |
2021-08-02 | 2.4260 | 2.4260 | 2.75% |
2021-07-30 | 2.3610 | 2.3610 | -1.05% |
2021-07-28 | 2.3570 | 2.3570 | 0.51% |
2021-07-26 | 2.4450 | 2.4450 | -3.13% |
2021-07-23 | 2.5240 | 2.5240 | -1.68% |
2021-07-21 | 2.5540 | 2.5540 | 0.24% |
东方红中国优势混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000002 | 万科A | 52,805.87(万元) | 9.23% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 52,640.98(万元) | 9.21% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 50,426.08(万元) | 8.82% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 46,747.63(万元) | 8.17% | 2021-03-31 |
002027 | 分众传媒 | 46,489.36(万元) | 8.13% | 2021-03-31 |
002475 | 立讯精密 | 45,323.20(万元) | 7.93% | 2021-03-31 |
300616 | 尚品宅配 | 28,651.72(万元) | 5.01% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 26,443.11(万元) | 4.62% | 2021-03-31 |
600741 | 华域汽车 | 25,580.39(万元) | 4.47% | 2021-03-31 |
600585 | 海螺水泥 | 24,327.25(万元) | 4.25% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 63,761.48(万元) | 9.88% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 58,640.56(万元) | 9.08% | 2020-12-31 |
002027 | 分众传媒 | 58,484.13(万元) | 9.06% | 2020-12-31 |
000002 | 万科A | 57,624.88(万元) | 8.93% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 51,763.25(万元) | 8.02% | 2020-12-31 |
300616 | 尚品宅配 | 31,882.35(万元) | 4.94% | 2020-12-31 |
002475 | 立讯精密 | 31,889.02(万元) | 4.94% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 30,724.33(万元) | 4.76% | 2020-12-31 |
600741 | 华域汽车 | 27,250.30(万元) | 4.22% | 2020-12-31 |
600426 | 华鲁恒升 | 26,576.43(万元) | 4.12% | 2020-12-31 |
002415 | 海康威视 | 514,163,000 | 9.94% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 508,411,000 | 9.83% | 2020-09-30 |
000002 | 万科A | 498,993,000 | 9.64% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 377,788,000 | 7.30% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 317,122,000 | 6.13% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 251,667,000 | 4.86% | 2020-09-30 |
600741 | 华域汽车 | 235,438,000 | 4.55% | 2020-09-30 |
600426 | 华鲁恒升 | 233,753,000 | 4.52% | 2020-09-30 |
300616 | 尚品宅配 | 198,146,000 | 3.83% | 2020-09-30 |
002027 | 分众传媒 | 523,006,000 | 10.11% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 558,776,000 | 9.59% | 2020-06-30 |
000002 | 万科A | 550,301,000 | 9.45% | 2020-06-30 |
002027 | 分众传媒 | 499,476,000 | 8.58% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 415,147,000 | 7.13% | 2020-06-30 |
002475 | 立讯精密 | 392,872,000 | 6.75% | 2020-06-30 |
600741 | 华域汽车 | 272,385,000 | 4.68% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 228,822,000 | 3.93% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 207,730,000 | 3.57% | 2020-06-30 |
600585 | 海螺水泥 | 198,980,000 | 3.42% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威视 | 582,884,000 | 10.01% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 589,404,000 | 9.72% | 2020-03-31 |
000002 | 万科A | 588,064,000 | 9.70% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 560,478,000 | 9.24% | 2020-03-31 |
002415 | 海康威视 | 558,082,000 | 9.20% | 2020-03-31 |
002027 | 分众传媒 | 421,117,000 | 6.94% | 2020-03-31 |
002475 | 立讯精密 | 326,609,000 | 5.38% | 2020-03-31 |
600741 | 华域汽车 | 314,211,000 | 5.18% | 2020-03-31 |
600585 | 海螺水泥 | 247,582,000 | 4.08% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 205,425,000 | 3.39% | 2020-03-31 |
600426 | 华鲁恒升 | 178,733,000 | 2.95% | 2020-03-31 |
(责任编辑:许寒冰)
本文标题:001112基金净值(001112天天基金净值查询)
发布日期:2021-10-13 12:03:05
版权声明:001112基金净值(001112天天基金净值查询)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。