东财上证50C基金(008241)
- 最新净值: 1.3181, +1.74%, 净值日期: 2021-10-08
东财上证50C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.74% | 1.28% | -0.95% | -2.67% | -3.34% | 8.70% | --- | --- | 31.81% |
- 基金全称:西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2019-12-03股票占比:95.23%,债券占比:0%,现金占比:5.51%,资产规模:1.42亿元, 管理人:东财基金
东财上证50C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.3181 | 1.3181 | 1.74% |
2021-09-22 | 1.2679 | 1.2679 | -1.25% |
2021-09-15 | 1.2772 | 1.2772 | -1.24% |
2021-09-10 | 1.3171 | 1.3171 | 1.48% |
2021-09-08 | 1.3015 | 1.3015 | -0.99% |
2021-09-03 | 1.2860 | 1.2860 | 0.22% |
2021-08-30 | 1.2617 | 1.2617 | -0.32% |
2021-08-27 | 1.2657 | 1.2657 | 1.05% |
2021-08-24 | 1.2748 | 1.2748 | 1.48% |
2021-08-20 | 1.2446 | 1.2446 | -2.08% |
2021-08-17 | 1.2720 | 1.2720 | -2.03% |
2021-08-13 | 1.2960 | 1.2960 | -0.26% |
2021-08-09 | 1.3020 | 1.3020 | 1.19% |
2021-08-06 | 1.2867 | 1.2867 | -0.76% |
2021-08-02 | 1.2870 | 1.2870 | 2.38% |
2021-07-30 | 1.2571 | 1.2571 | -1.39% |
2021-07-28 | 1.2632 | 1.2632 | 0.92% |
2021-07-26 | 1.2899 | 1.2899 | -3.59% |
2021-07-23 | 1.3380 | 1.3380 | -0.96% |
2021-07-21 | 1.3470 | 1.3470 | 0.40% |
东财上证50C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600036 | 招商银行 | 958.72(万元) | 8.13% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 531.00(万元) | 4.50% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 520.86(万元) | 4.42% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 451.44(万元) | 3.83% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 369.14(万元) | 3.13% | 2021-03-31 |
601012 | 隆基股份 | 352.00(万元) | 2.98% | 2021-03-31 |
600030 | 中信证券 | 308.42(万元) | 2.61% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 307.01(万元) | 2.60% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,526.84(万元) | 12.94% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 1,292.53(万元) | 10.96% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 1,064.98(万元) | 6.81% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 814.33(万元) | 5.20% | 2020-12-31 |
601166 | 兴业银行 | 594.22(万元) | 3.80% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 540.86(万元) | 3.46% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 528.52(万元) | 3.38% | 2020-12-31 |
600030 | 中信证券 | 490.39(万元) | 3.13% | 2020-12-31 |
601012 | 隆基股份 | 476.67(万元) | 3.05% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 406.47(万元) | 2.60% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,958.04(万元) | 12.51% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 1,845.15(万元) | 11.79% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 7,787,410 | 5.50% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 6,993,380 | 4.94% | 2020-09-30 |
600030 | 中信证券 | 5,363,360 | 3.79% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 4,897,850 | 3.46% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 4,558,900 | 3.22% | 2020-09-30 |
601166 | 兴业银行 | 4,215,160 | 2.98% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 4,155,550 | 2.94% | 2020-09-30 |
601398 | 工商银行 | 3,616,200 | 2.55% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 17,519,200 | 12.37% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 17,321,300 | 12.23% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 9,034,160 | 5.68% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 8,903,260 | 5.60% | 2020-06-30 |
600030 | 中信证券 | 5,335,540 | 3.35% | 2020-06-30 |
601166 | 兴业银行 | 5,109,940 | 3.21% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 4,906,620 | 3.08% | 2020-06-30 |
601398 | 工商银行 | 4,534,290 | 2.85% | 2020-06-30 |
601888 | 中国中免 | 3,904,510 | 2.45% | 2020-06-30 |
601328 | 交通银行 | 3,661,790 | 2.30% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 20,094,500 | 12.63% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 19,163,700 | 12.05% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 12,815,700 | 5.98% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 10,970,000 | 5.12% | 2020-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 8,906,800 | 4.16% | 2020-03-31 |
600030 | 中信证券 | 7,266,260 | 3.39% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 7,008,650 | 3.27% | 2020-03-31 |
600016 | 民生银行 | 5,456,480 | 2.55% | 2020-03-31 |
601328 | 交通银行 | 5,457,730 | 2.55% | 2020-03-31 |
601288 | 农业银行 | 4,970,080 | 2.32% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 28,846,300 | 13.46% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 21,442,300 | 10.01% | 2020-03-31 |
(责任编辑:杨雅静)
本文标题:东财上证50C008241(东财上证50a怎么样)
发布日期:2021-10-15 12:32:29
版权声明:东财上证50C008241(东财上证50a怎么样)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。