020018基金净值(国泰金鹿保本混合)

实旺网 492 0
国泰金鹿混合基金(020018)
  • 最新净值: 2.1011+2.74%净值日期: 2021-10-08
国泰金鹿混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
2.74%0.84%-6.68%-4.84%0.56%20.30%64.42%109.90%222.18%
  • 基金全称:国泰金鹿混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2008-06-12股票占比:93.12%,债券占比:.28%,现金占比:7.87%,资产规模:2.15亿元,  管理人:国泰基金
国泰金鹿混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.1011 2.5084 2.74%
2021-09-22 2.0034 2.4160 -0.53%
2021-09-15 2.0262 2.4376 -0.87%
2021-09-10 2.0863 2.4944 1.16%
2021-09-08 2.0837 2.4919 0.15%
2021-09-03 2.0278 2.4391 -0.37%
2021-08-30 2.0093 2.4216 -1.83%
2021-08-27 2.0468 2.4570 0.84%
2021-08-24 2.1071 2.5141 0.46%
2021-08-20 2.0768 2.4854 -1.23%
2021-08-17 2.1071 2.5141 -1.86%
2021-08-13 2.1350 2.5404 -0.91%
2021-08-09 2.1563 2.5606 2.51%
2021-08-06 2.1035 2.5107 -0.34%
2021-08-02 2.0954 2.5030 1.96%
2021-07-30 2.0552 2.4650 -0.16%
2021-07-28 2.0349 2.4458 0.09%
2021-07-26 2.0920 2.4998 -3.68%
2021-07-23 2.1719 2.5753 -0.69%
2021-07-21 2.1893 2.5918 -0.03%
国泰金鹿混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600741 华域汽车 1,714.85(万元) 7.97% 2021-03-31
688036 传音控股 1,672.61(万元) 7.78% 2021-03-31
002415 海康威视 1,625.31(万元) 7.56% 2021-03-31
000333 美的集团 1,614.17(万元) 7.51% 2021-03-31
002372 伟星新材 1,431.30(万元) 6.66% 2021-03-31
600036 招商银行 1,400.03(万元) 6.51% 2021-03-31
000002 万科A 1,396.80(万元) 6.49% 2021-03-31
603444 吉比特 1,358.49(万元) 6.32% 2021-03-31
601668 中国建筑 1,341.25(万元) 6.24% 2021-03-31
601318 中国平安 1,338.69(万元) 6.22% 2021-03-31
688036 传音控股 1,856.55(万元) 8.76% 2020-12-31
002415 海康威视 1,553.07(万元) 7.33% 2020-12-31
600036 招商银行 1,524.97(万元) 7.20% 2020-12-31
000002 万科A 1,509.62(万元) 7.12% 2020-12-31
601318 中国平安 1,485.62(万元) 7.01% 2020-12-31
601668 中国建筑 1,475.54(万元) 6.96% 2020-12-31
000333 美的集团 1,412.61(万元) 6.67% 2020-12-31
600741 华域汽车 1,353.96(万元) 6.39% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 1,318.37(万元) 6.22% 2020-12-31
002372 伟星新材 1,209.75(万元) 5.71% 2020-12-31
002415 海康威视 13,378,700 9.08% 2020-09-30
601668 中国建筑 13,257,800 9.00% 2020-09-30
000002 万科A 13,200,200 8.96% 2020-09-30
000333 美的集团 13,039,000 8.85% 2020-09-30
601318 中国平安 12,903,200 8.76% 2020-09-30
600036 招商银行 12,844,000 8.72% 2020-09-30
603086 先达股份 11,879,800 8.06% 2020-09-30
600660 福耀玻璃 11,730,800 7.96% 2020-09-30
600741 华域汽车 11,274,700 7.65% 2020-09-30
000560 我爱我家 11,155,900 7.57% 2020-09-30
002294 信立泰 9,889,060 8.28% 2020-06-30
600660 福耀玻璃 9,361,740 7.84% 2020-06-30
600036 招商银行 9,113,770 7.63% 2020-06-30
601318 中国平安 9,039,240 7.57% 2020-06-30
002415 海康威视 8,457,150 7.08% 2020-06-30
000002 万科A 8,424,920 7.05% 2020-06-30
601668 中国建筑 8,263,550 6.92% 2020-06-30
000333 美的集团 8,233,080 6.89% 2020-06-30
600104 上汽集团 7,783,120 6.52% 2020-06-30
603086 先达股份 7,019,730 5.88% 2020-06-30
600036 招商银行 16,836,500 9.65% 2020-03-31
601668 中国建筑 16,537,300 9.48% 2020-03-31
000333 美的集团 15,988,300 9.16% 2020-03-31
601318 中国平安 15,805,300 9.06% 2020-03-31
000002 万科A 15,672,200 8.98% 2020-03-31
002415 海康威视 15,427,400 8.84% 2020-03-31
600104 上汽集团 15,034,700 8.62% 2020-03-31
600660 福耀玻璃 12,710,100 7.28% 2020-03-31
002372 伟星新材 10,329,200 5.92% 2020-03-31
002294 信立泰 8,692,850 4.98% 2020-03-31

(责任编辑:黄博文)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922