南方中证100指数C005691(中证1000指数基金)

实旺网 632 0
南方中证100指数C基金(005691)
  • 最新净值: 1.6331+1.81%净值日期: 2021-10-08
南方中证100指数C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.81%2.04%-0.93%-1.87%-2.53%12.36%41.41%70.11%46.24%
  • 基金全称:南方中证100指数证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2018-03-09股票占比:90.3%,债券占比:5.3%,现金占比:4.36%,资产规模:3.67亿元,  管理人:南方基金
南方中证100指数C基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.6331 2.1099 1.81%
2021-09-22 1.5660 2.0423 -1.05%
2021-09-15 1.5722 2.0486 -1.18%
2021-09-10 1.6172 2.0939 1.10%
2021-09-08 1.6005 2.0771 -0.63%
2021-09-03 1.5726 2.0490 0.01%
2021-08-30 1.5439 2.0201 -0.57%
2021-08-27 1.5528 2.0290 0.58%
2021-08-24 1.5733 2.0497 1.14%
2021-08-20 1.5418 2.0180 -1.91%
2021-08-17 1.5727 2.0491 -1.84%
2021-08-13 1.5975 2.0740 -0.21%
2021-08-09 1.5994 2.0759 1.49%
2021-08-06 1.5759 2.0523 -0.58%
2021-08-02 1.5798 2.0562 2.55%
2021-07-30 1.5405 2.0167 -1.21%
2021-07-28 1.5461 2.0223 0.66%
2021-07-26 1.5870 2.0635 -3.48%
2021-07-23 1.6443 2.1211 -1.17%
2021-07-21 1.6619 2.1389 0.18%
南方中证100指数C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 1,726.33(万元) 7.04% 2021-03-31
601318 中国平安 1,459.10(万元) 5.95% 2021-03-31
600036 招商银行 1,082.27(万元) 4.41% 2021-03-31
000858 五粮液 889.69(万元) 3.63% 2021-03-31
000333 美的集团 691.55(万元) 2.82% 2021-03-31
601166 兴业银行 599.36(万元) 2.44% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 587.76(万元) 2.40% 2021-03-31
000651 格力电器 516.02(万元) 2.10% 2021-03-31
601888 中国中免 512.19(万元) 2.09% 2021-03-31
600887 伊利股份 416.71(万元) 1.70% 2021-03-31
600519 贵州茅台 2,516.08(万元) 6.85% 2020-12-31
601318 中国平安 2,363.25(万元) 6.43% 2020-12-31
000858 五粮液 1,421.31(万元) 3.87% 2020-12-31
600036 招商银行 1,364.19(万元) 3.71% 2020-12-31
000333 美的集团 1,213.77(万元) 3.31% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,043.54(万元) 2.84% 2020-12-31
601166 兴业银行 761.13(万元) 2.07% 2020-12-31
000651 格力电器 747.62(万元) 2.04% 2020-12-31
601888 中国中免 692.96(万元) 1.89% 2020-12-31
600887 伊利股份 677.09(万元) 1.84% 2020-12-31
600519 贵州茅台 20,344,000 7.11% 2020-09-30
601318 中国平安 20,071,600 7.01% 2020-09-30
000858 五粮液 10,431,200 3.64% 2020-09-30
600036 招商银行 9,021,600 3.15% 2020-09-30
000333 美的集团 8,646,660 3.02% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 8,104,010 2.83% 2020-09-30
000651 格力电器 6,230,770 2.18% 2020-09-30
600030 中信证券 6,216,210 2.17% 2020-09-30
002475 立讯精密 5,819,720 2.03% 2020-09-30
600887 伊利股份 5,674,900 1.98% 2020-09-30
601318 中国平安 14,829,800 7.27% 2020-06-30
600519 贵州茅台 14,067,100 6.90% 2020-06-30
600036 招商银行 6,669,820 3.27% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 6,574,070 3.22% 2020-06-30
000858 五粮液 6,365,660 3.12% 2020-06-30
000333 美的集团 5,620,260 2.76% 2020-06-30
000651 格力电器 5,221,410 2.56% 2020-06-30
002475 立讯精密 4,126,900 2.02% 2020-06-30
600030 中信证券 3,939,570 1.93% 2020-06-30
601166 兴业银行 3,771,420 1.85% 2020-06-30
601318 中国平安 15,833,000 8.03% 2020-03-31
600519 贵州茅台 11,794,400 5.98% 2020-03-31
600036 招商银行 7,037,040 3.57% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 6,023,730 3.06% 2020-03-31
000651 格力电器 5,308,740 2.69% 2020-03-31
000333 美的集团 4,972,730 2.52% 2020-03-31
601166 兴业银行 4,890,730 2.48% 2020-03-31
000858 五粮液 4,723,200 2.40% 2020-03-31
600030 中信证券 3,991,020 2.02% 2020-03-31
600887 伊利股份 3,848,950 1.95% 2020-03-31

(责任编辑:伊素熙)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网