天弘上证50指数A001548(天弘上证50指数c)

实旺网 1024 0
天弘上证50指数A基金(001548)
  • 最新净值: 1.4492+1.74%净值日期: 2021-10-08
天弘上证50指数A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.74%1.26%-2.36%-6.43%-7.88%3.48%19.67%45.47%44.92%
  • 基金全称:天弘上证50指数型发起式证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-07-16股票占比:94.81%,债券占比:0%,现金占比:6.2%,资产规模:9.41亿元,  管理人:天弘基金
天弘上证50指数A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4492 1.4492 1.74%
2021-09-22 1.3933 1.3933 -1.18%
2021-09-15 1.4029 1.4029 -1.24%
2021-09-10 1.4476 1.4476 1.43%
2021-09-08 1.4311 1.4311 -1.03%
2021-09-03 1.4148 1.4148 0.26%
2021-08-30 1.3879 1.3879 -0.32%
2021-08-27 1.3924 1.3924 1.04%
2021-08-24 1.4031 1.4031 1.47%
2021-08-20 1.3710 1.3710 -2.06%
2021-08-17 1.4017 1.4017 -2.13%
2021-08-13 1.4289 1.4289 -0.24%
2021-08-09 1.4359 1.4359 1.17%
2021-08-06 1.4193 1.4193 -0.89%
2021-08-02 1.4248 1.4248 2.38%
2021-07-30 1.3917 1.3917 -1.44%
2021-07-28 1.4001 1.4001 0.85%
2021-07-26 1.4311 1.4311 -3.63%
2021-07-23 1.4850 1.4850 -0.99%
2021-07-21 1.4971 1.4971 0.39%
天弘上证50指数A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 14,421.15(万元) 8.11% 2021-03-31
601166 兴业银行 7,987.80(万元) 4.49% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 7,836.91(万元) 4.41% 2021-03-31
601888 中国中免 6,812.61(万元) 3.83% 2021-03-31
600887 伊利股份 5,552.62(万元) 3.12% 2021-03-31
601012 隆基股份 5,296.72(万元) 2.98% 2021-03-31
600030 中信证券 4,640.05(万元) 2.61% 2021-03-31
600031 三一重工 4,619.64(万元) 2.60% 2021-03-31
600519 贵州茅台 22,997.22(万元) 12.93% 2021-03-31
601318 中国平安 19,439.73(万元) 10.93% 2021-03-31
600036 招商银行 11,928.22(万元) 6.67% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 9,132.05(万元) 5.11% 2020-12-31
601166 兴业银行 6,654.43(万元) 3.72% 2020-12-31
601888 中国中免 6,049.40(万元) 3.38% 2020-12-31
600887 伊利股份 5,923.02(万元) 3.31% 2020-12-31
600030 中信证券 5,493.85(万元) 3.07% 2020-12-31
601012 隆基股份 5,342.99(万元) 2.99% 2020-12-31
600031 三一重工 4,556.67(万元) 2.55% 2020-12-31
600519 贵州茅台 22,052.13(万元) 12.33% 2020-12-31
601318 中国平安 20,662.14(万元) 11.56% 2020-12-31
600036 招商银行 95,504,800 5.44% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 85,815,100 4.89% 2020-09-30
600030 中信证券 65,797,500 3.75% 2020-09-30
600887 伊利股份 60,060,600 3.42% 2020-09-30
601888 中国中免 55,997,200 3.19% 2020-09-30
601166 兴业银行 51,714,200 2.95% 2020-09-30
601012 隆基股份 50,954,300 2.90% 2020-09-30
601398 工商银行 44,357,800 2.53% 2020-09-30
600519 贵州茅台 215,522,000 12.28% 2020-09-30
601318 中国平安 212,476,000 12.11% 2020-09-30
600036 招商银行 98,854,000 5.66% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 97,440,400 5.58% 2020-06-30
600030 中信证券 58,371,700 3.34% 2020-06-30
601166 兴业银行 55,936,800 3.20% 2020-06-30
600887 伊利股份 53,666,800 3.07% 2020-06-30
601398 工商银行 49,606,800 2.84% 2020-06-30
601888 中国中免 43,170,900 2.47% 2020-06-30
601328 交通银行 39,978,100 2.29% 2020-06-30
601318 中国平安 219,820,000 12.58% 2020-06-30
600519 贵州茅台 209,066,000 11.97% 2020-06-30
600519 贵州茅台 178,648,000 9.54% 2020-03-31
600036 招商银行 106,579,000 5.69% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 91,191,900 4.87% 2020-03-31
601166 兴业银行 74,059,500 3.96% 2020-03-31
600030 中信证券 60,429,400 3.23% 2020-03-31
600887 伊利股份 58,273,500 3.11% 2020-03-31
600016 民生银行 45,370,800 2.42% 2020-03-31
601328 交通银行 45,382,200 2.42% 2020-03-31
601288 农业银行 41,324,300 2.21% 2020-03-31
601318 中国平安 239,862,000 12.81% 2020-03-31

(责任编辑:陈韵伊)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网