华夏上证50ETF联接C基金(005733)
- 最新净值: 1.1317, +1.72%, 净值日期: 2021-10-08
华夏上证50ETF联接C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.72% | 1.24% | -2.88% | -7.23% | -9.34% | 1.23% | 13.17% | 31.90% | 15.95% |
- 基金全称:华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金类型:股票型, 成立时间:2018-03-08股票占比:0%,债券占比:0%,现金占比:9.07%,资产规模:3.84亿元, 管理人:华夏基金
华夏上证50ETF联接C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.1317 | 1.1317 | 1.72% |
2021-09-22 | 1.0887 | 1.0887 | -1.14% |
2021-09-15 | 1.0956 | 1.0956 | -1.24% |
2021-09-10 | 1.1307 | 1.1307 | 1.42% |
2021-09-08 | 1.1178 | 1.1178 | -1.02% |
2021-09-03 | 1.1055 | 1.1055 | 0.27% |
2021-08-30 | 1.0843 | 1.0843 | -0.34% |
2021-08-27 | 1.0880 | 1.0880 | 1.03% |
2021-08-24 | 1.0968 | 1.0968 | 1.48% |
2021-08-20 | 1.0715 | 1.0715 | -2.12% |
2021-08-17 | 1.0968 | 1.0968 | -2.15% |
2021-08-13 | 1.1186 | 1.1186 | -0.26% |
2021-08-09 | 1.1244 | 1.1244 | 1.16% |
2021-08-06 | 1.1115 | 1.1115 | -0.87% |
2021-08-02 | 1.1162 | 1.1162 | 2.36% |
2021-07-30 | 1.0905 | 1.0905 | -1.47% |
2021-07-28 | 1.0974 | 1.0974 | 0.82% |
2021-07-26 | 1.1217 | 1.1217 | -3.67% |
2021-07-23 | 1.1644 | 1.1644 | -1.01% |
2021-07-21 | 1.1750 | 1.1750 | 0.39% |
(责任编辑:孙湘宜)
本文标题:华夏上证50ETF联接C005733(华夏上证50etf联接基金a)
发布日期:2021-10-15 14:16:05
版权声明:华夏上证50ETF联接C005733(华夏上证50etf联接基金a)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。