长安鑫悦消费混合A基金(009958)
- 最新净值: 1.1096, +1.83%, 净值日期: 2021-10-08
长安鑫悦消费混合A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.83% | -3.59% | -13.10% | -4.68% | -9.61% | 10.61% | --- | --- | 10.96% |
- 基金全称:长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2020-09-18股票占比:77.39%,债券占比:0%,现金占比:23.07%,资产规模:11.10亿元, 管理人:长安基金
长安鑫悦消费混合A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.1096 | 1.1096 | 1.83% |
2021-09-22 | 1.0863 | 1.0863 | -1.10% |
2021-09-15 | 1.1161 | 1.1161 | -1.58% |
2021-09-10 | 1.1390 | 1.1390 | -0.20% |
2021-09-08 | 1.1509 | 1.1509 | -0.66% |
2021-09-03 | 1.1171 | 1.1171 | -1.10% |
2021-08-30 | 1.1482 | 1.1482 | 0.57% |
2021-08-27 | 1.1417 | 1.1417 | 1.80% |
2021-08-24 | 1.1433 | 1.1433 | 0.73% |
2021-08-20 | 1.1177 | 1.1177 | -1.84% |
2021-08-17 | 1.1339 | 1.1339 | -3.69% |
2021-08-13 | 1.1858 | 1.1858 | -1.35% |
2021-08-09 | 1.1885 | 1.1885 | 0.27% |
2021-08-06 | 1.1853 | 1.1853 | -1.81% |
2021-08-02 | 1.2034 | 1.2034 | 2.28% |
2021-07-30 | 1.1766 | 1.1766 | -2.10% |
2021-07-28 | 1.1548 | 1.1548 | -0.08% |
2021-07-26 | 1.1988 | 1.1988 | -3.90% |
2021-07-23 | 1.2474 | 1.2474 | -2.04% |
2021-07-21 | 1.2769 | 1.2769 | 3.54% |
长安鑫悦消费混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 12,054.00(万元) | 8.38% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 10,007.50(万元) | 6.96% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 9,004.13(万元) | 6.26% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 7,795.00(万元) | 5.42% | 2021-03-31 |
688036 | 传音控股 | 6,281.40(万元) | 4.37% | 2021-03-31 |
601633 | 长城汽车 | 5,965.74(万元) | 4.15% | 2021-03-31 |
603486 | 科沃斯 | 5,582.85(万元) | 3.88% | 2021-03-31 |
002594 | 比亚迪 | 4,441.77(万元) | 3.09% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 3,672.96(万元) | 2.55% | 2021-03-31 |
002299 | 圣农发展 | 3,602.27(万元) | 2.50% | 2021-03-31 |
601633 | 长城汽车 | 9,074.23(万元) | 6.15% | 2020-12-31 |
002594 | 比亚迪 | 9,054.38(万元) | 6.13% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 8,820.24(万元) | 5.98% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 8,755.50(万元) | 5.93% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 8,391.60(万元) | 5.69% | 2020-12-31 |
002304 | 洋河股份 | 7,079.70(万元) | 4.80% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 7,087.68(万元) | 4.80% | 2020-12-31 |
600690 | 海尔智家 | 6,718.07(万元) | 4.55% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 6,123.06(万元) | 4.15% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 5,629.35(万元) | 3.81% | 2020-12-31 |
(责任编辑:张青山)
本文标题:长安鑫悦消费混合A009958(长安逸动plus)
发布日期:2021-10-15 14:19:35
版权声明:长安鑫悦消费混合A009958(长安逸动plus)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。