长盛上证50指数分级基金(502040)
- 最新净值: 1.1450, +1.70%, 净值日期: 2021-10-08
长盛上证50指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.70% | 1.54% | -0.65% | -2.69% | -4.00% | 8.33% | 38.33% | 70.50% | 91.50% |
- 基金全称:长盛上证50指数分级证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-08-13股票占比:94.81%,债券占比:.01%,现金占比:5.6%,资产规模:1.02亿元, 管理人:长盛基金
长盛上证50指数分级基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.1450 | 1.1450 | 1.70% |
2021-09-22 | 1.1027 | 1.1027 | -1.09% |
2021-09-15 | 1.1089 | 1.1089 | -1.18% |
2021-09-10 | 1.1413 | 1.1413 | 1.48% |
2021-09-08 | 1.1276 | 1.1276 | -0.97% |
2021-09-03 | 1.1143 | 1.1143 | 0.25% |
2021-08-30 | 1.0924 | 1.0924 | -0.36% |
2021-08-27 | 1.0964 | 1.0964 | 0.99% |
2021-08-24 | 1.1050 | 1.1050 | 1.46% |
2021-08-20 | 1.0796 | 1.0796 | -2.09% |
2021-08-17 | 1.1035 | 1.1035 | -2.04% |
2021-08-13 | 1.1243 | 1.1243 | -0.18% |
2021-08-09 | 1.1286 | 1.1286 | 1.19% |
2021-08-06 | 1.1153 | 1.1153 | -0.70% |
2021-08-02 | 1.1163 | 1.1163 | 2.31% |
2021-07-30 | 1.0911 | 1.0911 | -1.36% |
2021-07-28 | 1.0968 | 1.0968 | 1.02% |
2021-07-26 | 1.1198 | 1.1198 | -3.29% |
2021-07-23 | 1.1579 | 1.1579 | -0.98% |
2021-07-21 | 1.1652 | 1.1652 | 0.30% |
长盛上证50指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600036 | 招商银行 | 632.11(万元) | 8.35% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 345.45(万元) | 4.56% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 341.42(万元) | 4.51% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 330.57(万元) | 4.37% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 247.79(万元) | 3.27% | 2021-03-31 |
601012 | 隆基股份 | 236.72(万元) | 3.13% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 205.92(万元) | 2.72% | 2021-03-31 |
601398 | 工商银行 | 195.34(万元) | 2.58% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,054.52(万元) | 13.93% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 774.41(万元) | 10.23% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 677.71(万元) | 6.63% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 558.14(万元) | 5.46% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 412.38(万元) | 4.04% | 2020-12-31 |
601166 | 兴业银行 | 405.09(万元) | 3.97% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 373.60(万元) | 3.66% | 2020-12-31 |
600030 | 中信证券 | 321.61(万元) | 3.15% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 283.69(万元) | 2.78% | 2020-12-31 |
601012 | 隆基股份 | 264.61(万元) | 2.59% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,448.35(万元) | 14.18% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 1,255.12(万元) | 12.29% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 5,540,400 | 5.58% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 4,848,030 | 4.88% | 2020-09-30 |
600030 | 中信证券 | 3,537,230 | 3.56% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 3,511,200 | 3.54% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 3,410,980 | 3.44% | 2020-09-30 |
601166 | 兴业银行 | 3,390,530 | 3.42% | 2020-09-30 |
600031 | 三一重工 | 2,185,340 | 2.20% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 2,010,270 | 2.03% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 13,596,600 | 13.70% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 12,155,800 | 12.25% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 6,167,390 | 5.79% | 2020-06-30 |
600276 | 恒瑞医药 | 5,904,890 | 5.54% | 2020-06-30 |
601166 | 兴业银行 | 3,933,950 | 3.69% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 3,371,380 | 3.17% | 2020-06-30 |
600030 | 中信证券 | 3,372,750 | 3.17% | 2020-06-30 |
601888 | 中国中免 | 2,787,940 | 2.62% | 2020-06-30 |
601328 | 交通银行 | 2,498,820 | 2.35% | 2020-06-30 |
600016 | 民生银行 | 2,486,410 | 2.33% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 13,969,000 | 13.12% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 13,494,600 | 12.67% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 7,224,260 | 5.92% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 6,013,790 | 4.93% | 2020-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 4,852,550 | 3.98% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 3,959,440 | 3.25% | 2020-03-31 |
600030 | 中信证券 | 3,791,350 | 3.11% | 2020-03-31 |
601328 | 交通银行 | 3,077,420 | 2.52% | 2020-03-31 |
600016 | 民生银行 | 3,065,240 | 2.51% | 2020-03-31 |
601288 | 农业银行 | 2,800,130 | 2.30% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 16,268,800 | 13.34% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 13,053,100 | 10.70% | 2020-03-31 |
(责任编辑:鹤男)
本文标题:长盛上证50指数分级502040(易方达上证50指数分级b)
发布日期:2021-10-15 14:27:05
版权声明:长盛上证50指数分级502040(易方达上证50指数分级b)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。