005526基金净值(基金净值查询005616)

实旺网 709 0
工银新生代消费混合基金(005526)
  • 最新净值: 2.0920+3.25%净值日期: 2021-10-08
工银新生代消费混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
3.25%-2.47%-11.82%-8.99%-8.05%1.91%67.53%135.77%109.20%
  • 基金全称:工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2018-02-13股票占比:92.81%,债券占比:0%,现金占比:6.03%,资产规模:2.54亿元,  管理人:工银瑞信基金
工银新生代消费混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 2.0920 2.0920 3.25%
2021-09-22 2.0644 2.0644 -1.45%
2021-09-15 2.0777 2.0777 -1.37%
2021-09-10 2.1382 2.1382 0.26%
2021-09-08 2.1450 2.1450 -0.32%
2021-09-03 2.1044 2.1044 0.88%
2021-08-30 2.0594 2.0594 -0.26%
2021-08-27 2.0648 2.0648 -0.21%
2021-08-24 2.1108 2.1108 0.84%
2021-08-17 2.1291 2.1291 -3.39%
2021-08-13 2.1957 2.1957 0.05%
2021-08-09 2.1977 2.1977 1.98%
2021-08-06 2.1551 2.1551 -0.49%
2021-08-02 2.1168 2.1168 2.31%
2021-07-30 2.0690 2.0690 -2.70%
2021-07-28 2.0993 2.0993 -0.14%
2021-07-26 2.1925 2.1925 -4.01%
2021-07-23 2.2840 2.2840 -2.57%
2021-07-21 2.3863 2.3863 0.55%
2021-07-19 2.3854 2.3854 0.28%
工银新生代消费混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 2,450.98(万元) 9.67% 2021-03-31
000858 五粮液 2,324.94(万元) 9.17% 2021-03-31
000333 美的集团 2,107.48(万元) 8.31% 2021-03-31
600887 伊利股份 1,749.31(万元) 6.90% 2021-03-31
300132 青松股份 1,197.54(万元) 4.72% 2021-03-31
603486 科沃斯 1,160.25(万元) 4.58% 2021-03-31
600690 海尔智家 733.67(万元) 2.89% 2021-03-31
000568 泸州老窖 704.31(万元) 2.78% 2021-03-31
600859 王府井 696.46(万元) 2.75% 2021-03-31
603136 天目湖 639.99(万元) 2.52% 2021-03-31
000858 五粮液 6,264.79(万元) 9.58% 2020-12-31
000333 美的集团 6,198.68(万元) 9.47% 2020-12-31
600519 贵州茅台 5,794.20(万元) 8.86% 2020-12-31
300132 青松股份 3,219.48(万元) 4.92% 2020-12-31
603136 天目湖 3,042.00(万元) 4.65% 2020-12-31
600887 伊利股份 2,745.62(万元) 4.20% 2020-12-31
600104 上汽集团 2,688.67(万元) 4.11% 2020-12-31
603486 科沃斯 1,991.03(万元) 3.04% 2020-12-31
600859 王府井 1,629.33(万元) 2.49% 2020-12-31
000651 格力电器 1,610.44(万元) 2.46% 2020-12-31
000333 美的集团 66,108,900 8.52% 2020-09-30
600519 贵州茅台 65,071,500 8.39% 2020-09-30
000858 五粮液 55,749,000 7.19% 2020-09-30
300132 青松股份 43,010,000 5.55% 2020-09-30
600887 伊利股份 35,943,600 4.63% 2020-09-30
603136 天目湖 29,876,300 3.85% 2020-09-30
600415 小商品城 26,320,000 3.39% 2020-09-30
600060 海信视像 23,472,400 3.03% 2020-09-30
600690 海尔智家 21,907,300 2.82% 2020-09-30
600859 王府井 19,729,300 2.54% 2020-09-30
600519 贵州茅台 56,174,600 5.87% 2020-06-30
000858 五粮液 46,973,500 4.91% 2020-06-30
000333 美的集团 37,637,300 3.93% 2020-06-30
000651 格力电器 37,467,000 3.92% 2020-06-30
300132 青松股份 33,231,700 3.47% 2020-06-30
601933 永辉超市 31,704,400 3.31% 2020-06-30
600887 伊利股份 29,850,600 3.12% 2020-06-30
600104 上汽集团 29,735,900 3.11% 2020-06-30
600872 中炬高新 26,315,100 2.75% 2020-06-30
002508 老板电器 23,052,500 2.41% 2020-06-30
600519 贵州茅台 40,329,300 4.92% 2020-03-31
000651 格力电器 30,302,800 3.70% 2020-03-31
000858 五粮液 27,591,100 3.37% 2020-03-31
600183 生益科技 26,056,400 3.18% 2020-03-31
300750 宁德时代 23,680,700 2.89% 2020-03-31
600887 伊利股份 22,989,200 2.80% 2020-03-31
300251 光线传媒 22,298,900 2.72% 2020-03-31
600872 中炬高新 20,917,300 2.55% 2020-03-31
600031 三一重工 19,852,000 2.42% 2020-03-31
000333 美的集团 18,859,200 2.30% 2020-03-31

(责任编辑:周纯麟)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922