景顺长城消费精选混合A010104(景顺长城消费精选混合基金)

实旺网 1076 0
景顺长城消费精选混合A基金(010104)
  • 最新净值: 0.9829+1.64%净值日期: 2021-10-08
景顺长城消费精选混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.64%4.66%-3.57%-4.67%-5.36%-1.70%-------1.71%
  • 基金全称:景顺长城消费精选混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2020-09-24股票占比:90.6%,债券占比:.36%,现金占比:9.93%,资产规模:36.49亿元,  管理人:景顺长城基金
景顺长城消费精选混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 0.9829 0.9829 1.64%
2021-09-22 0.9061 0.9061 -1.75%
2021-09-15 0.9068 0.9068 -1.24%
2021-09-10 0.9383 0.9383 1.42%
2021-09-08 0.9391 0.9391 -0.35%
2021-09-03 0.9218 0.9218 0.41%
2021-08-30 0.9147 0.9147 -0.28%
2021-08-27 0.9173 0.9173 -0.26%
2021-08-24 0.9301 0.9301 1.73%
2021-08-13 0.9592 0.9592 -0.05%
2021-08-09 0.9600 0.9600 2.01%
2021-08-06 0.9411 0.9411 -0.58%
2021-08-02 0.9449 0.9449 2.20%
2021-07-30 0.9246 0.9246 -2.29%
2021-07-28 0.9257 0.9257 1.19%
2021-07-26 0.9611 0.9611 -4.56%
2021-07-23 1.0070 1.0070 -1.90%
2021-07-21 1.0335 1.0335 0.58%
2021-07-19 1.0278 1.0278 0.08%
2021-07-16 1.0270 1.0270 -0.91%
景顺长城消费精选混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600036 招商银行 247,554,000 6.62% 2021-03-31
600519 贵州茅台 242,948,000 6.50% 2021-03-31
000858 五粮液 217,926,000 5.83% 2021-03-31
300630 普利制药 199,427,000 5.33% 2021-03-31
002727 一心堂 193,726,000 5.18% 2021-03-31
000568 泸州老窖 180,925,000 4.84% 2021-03-31
600887 伊利股份 144,201,000 3.86% 2021-03-31
00700 腾讯控股 20,235.82(万元) 3.99% 2020-12-31
01109 华润置地 16,665.82(万元) 3.29% 2020-12-31
00968 信义光能 16,378.52(万元) 3.23% 2020-12-31
600519 贵州茅台 15,890.09(万元) 3.13% 2020-12-31
00388 香港交易所 15,184.24(万元) 2.99% 2020-12-31
600887 伊利股份 14,617.18(万元) 2.88% 2020-12-31
600036 招商银行 12,631.28(万元) 2.49% 2020-12-31
000661 长春高新 12,562.34(万元) 2.48% 2020-12-31
300630 普利制药 12,327.00(万元) 2.43% 2020-12-31
000858 五粮液 12,198.02(万元) 2.41% 2020-12-31

(责任编辑:李一萌)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922