招商中证银行指数分级161723(中证银行和中证500)

实旺网 759 0
招商中证银行指数分级基金(161723)
  • 最新净值: 1.1873+1.50%净值日期: 2021-10-08
招商中证银行指数分级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.50%-2.29%-3.02%-5.36%2.62%12.97%14.06%32.84%35.00%
  • 基金全称:招商中证银行指数分级证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-05-20股票占比:94.66%,债券占比:3.04%,现金占比:2.49%,资产规模:14.35亿元,  管理人:招商基金
招商中证银行指数分级基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.1873 1.3150 1.50%
2021-09-22 1.1621 1.2898 -2.01%
2021-09-15 1.1947 1.3224 -0.73%
2021-09-10 1.2365 1.3642 2.10%
2021-09-08 1.2151 1.3428 -0.12%
2021-09-03 1.1970 1.3247 0.18%
2021-08-30 1.1439 1.2716 -1.56%
2021-08-27 1.1620 1.2897 0.26%
2021-08-24 1.1853 1.3130 0.34%
2021-08-20 1.1808 1.3085 -0.62%
2021-08-17 1.1739 1.3016 -0.88%
2021-08-13 1.1853 1.3130 0.08%
2021-08-09 1.1578 1.2855 2.41%
2021-08-06 1.1306 1.2583 0.31%
2021-08-02 1.1432 1.2709 1.34%
2021-07-30 1.1281 1.2558 -1.34%
2021-07-28 1.1501 1.2778 1.05%
2021-07-26 1.1675 1.2952 -2.98%
2021-07-23 1.2033 1.3310 -0.37%
2021-07-21 1.1989 1.3266 -0.46%
招商中证银行指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000001 平安银行 11,398.67(万元) 7.95% 2021-03-31
601398 工商银行 10,364.34(万元) 7.22% 2021-03-31
601328 交通银行 7,258.37(万元) 5.06% 2021-03-31
600000 浦发银行 6,886.68(万元) 4.80% 2021-03-31
002142 宁波银行 6,241.14(万元) 4.35% 2021-03-31
600016 民生银行 5,735.57(万元) 4.00% 2021-03-31
601288 农业银行 5,213.59(万元) 3.63% 2021-03-31
601229 上海银行 4,665.65(万元) 3.25% 2021-03-31
600036 招商银行 21,266.61(万元) 14.82% 2021-03-31
601166 兴业银行 18,717.55(万元) 13.05% 2021-03-31
000001 平安银行 9,661.99(万元) 7.67% 2020-12-31
601398 工商银行 9,004.71(万元) 7.15% 2020-12-31
601328 交通银行 6,337.40(万元) 5.03% 2020-12-31
600000 浦发银行 5,851.28(万元) 4.64% 2020-12-31
600016 民生银行 5,696.37(万元) 4.52% 2020-12-31
002142 宁波银行 5,493.90(万元) 4.36% 2020-12-31
601288 农业银行 4,647.79(万元) 3.69% 2020-12-31
601229 上海银行 4,014.02(万元) 3.19% 2020-12-31
600036 招商银行 17,645.70(万元) 14.01% 2020-12-31
601166 兴业银行 15,625.35(万元) 12.40% 2020-12-31
601166 兴业银行 114,207,000 9.28% 2020-09-30
601398 工商银行 97,945,400 7.96% 2020-09-30
000001 平安银行 83,607,300 6.79% 2020-09-30
601328 交通银行 70,859,800 5.76% 2020-09-30
600016 民生银行 64,051,300 5.21% 2020-09-30
600000 浦发银行 62,622,000 5.09% 2020-09-30
002142 宁波银行 53,717,000 4.37% 2020-09-30
601288 农业银行 51,739,100 4.20% 2020-09-30
601229 上海银行 45,978,200 3.74% 2020-09-30
600036 招商银行 177,484,000 14.42% 2020-09-30
601166 兴业银行 82,811,200 9.34% 2020-06-30
601398 工商银行 72,641,000 8.19% 2020-06-30
601328 交通银行 58,656,800 6.61% 2020-06-30
600000 浦发银行 51,699,500 5.83% 2020-06-30
000001 平安银行 51,688,900 5.83% 2020-06-30
600016 民生银行 50,213,100 5.66% 2020-06-30
601288 农业银行 40,417,600 4.56% 2020-06-30
601229 上海银行 34,349,800 3.87% 2020-06-30
002142 宁波银行 32,842,300 3.70% 2020-06-30
600036 招商银行 121,798,000 13.73% 2020-06-30
601328 交通银行 53,342,400 6.85% 2020-03-31
600016 民生银行 53,208,200 6.83% 2020-03-31
601288 农业银行 48,762,800 6.26% 2020-03-31
000001 平安银行 46,625,200 5.98% 2020-03-31
600000 浦发银行 45,322,100 5.82% 2020-03-31
601398 工商银行 41,953,100 5.39% 2020-03-31
601988 中国银行 27,627,800 3.55% 2020-03-31
601169 北京银行 26,887,200 3.45% 2020-03-31
600036 招商银行 110,185,000 14.14% 2020-03-31
601166 兴业银行 87,167,000 11.19% 2020-03-31

(责任编辑:竹已)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网