景顺长城消费精选混合C基金(010105)
- 最新净值: 0.9788, +1.64%, 净值日期: 2021-10-08
景顺长城消费精选混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.64% | 4.62% | -3.67% | -4.87% | -5.66% | -2.10% | --- | --- | -2.12% |
- 基金全称:景顺长城消费精选混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2020-09-24股票占比:52.33%,债券占比:.05%,现金占比:22.98%,资产规模:0.89亿元, 管理人:景顺长城基金
景顺长城消费精选混合C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.9788 | 0.9788 | 1.64% |
2021-09-22 | 0.9025 | 0.9025 | -1.75% |
2021-09-15 | 0.9032 | 0.9032 | -1.25% |
2021-09-10 | 0.9347 | 0.9347 | 1.42% |
2021-09-08 | 0.9356 | 0.9356 | -0.34% |
2021-09-03 | 0.9183 | 0.9183 | 0.42% |
2021-08-30 | 0.9113 | 0.9113 | -0.28% |
2021-08-27 | 0.9139 | 0.9139 | -0.27% |
2021-08-24 | 0.9267 | 0.9267 | 1.72% |
2021-08-13 | 0.9558 | 0.9558 | -0.05% |
2021-08-09 | 0.9567 | 0.9567 | 2.02% |
2021-08-06 | 0.9378 | 0.9378 | -0.58% |
2021-08-02 | 0.9416 | 0.9416 | 2.18% |
2021-07-30 | 0.9215 | 0.9215 | -2.29% |
2021-07-28 | 0.9226 | 0.9226 | 1.18% |
2021-07-26 | 0.9579 | 0.9579 | -4.56% |
2021-07-23 | 1.0037 | 1.0037 | -1.91% |
2021-07-21 | 1.0301 | 1.0301 | 0.59% |
2021-07-19 | 1.0245 | 1.0245 | 0.09% |
2021-07-16 | 1.0236 | 1.0236 | -0.91% |
景顺长城消费精选混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600036 | 招商银行 | 247,554,000 | 6.62% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 242,948,000 | 6.50% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 217,926,000 | 5.83% | 2021-03-31 |
300630 | 普利制药 | 199,427,000 | 5.33% | 2021-03-31 |
002727 | 一心堂 | 193,726,000 | 5.18% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 180,925,000 | 4.84% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 144,201,000 | 3.86% | 2021-03-31 |
00700 | 腾讯控股 | 20,235.82(万元) | 3.99% | 2020-12-31 |
01109 | 华润置地 | 16,665.82(万元) | 3.29% | 2020-12-31 |
00968 | 信义光能 | 16,378.52(万元) | 3.23% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 15,890.09(万元) | 3.13% | 2020-12-31 |
00388 | 香港交易所 | 15,184.24(万元) | 2.99% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 14,617.18(万元) | 2.88% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 12,631.28(万元) | 2.49% | 2020-12-31 |
000661 | 长春高新 | 12,562.34(万元) | 2.48% | 2020-12-31 |
300630 | 普利制药 | 12,327.00(万元) | 2.43% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 12,198.02(万元) | 2.41% | 2020-12-31 |
(责任编辑:赵美然)
本文标题:景顺长城消费精选混合C010105(景顺新兴成长基金)
发布日期:2021-10-16 09:16:49
版权声明:景顺长城消费精选混合C010105(景顺新兴成长基金)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。