天弘甄选食品饮料股票A基金(009875)
- 最新净值: 1.1737, +1.52%, 净值日期: 2021-10-08
天弘甄选食品饮料股票A阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.52% | 6.12% | -5.81% | -2.13% | -4.99% | 18.77% | --- | --- | 17.37% |
- 基金全称:天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2020-08-20股票占比:84.82%,债券占比:0%,现金占比:16.7%,资产规模:1.15亿元, 管理人:天弘基金
天弘甄选食品饮料股票A基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.1737 | 1.1737 | 1.52% |
2021-09-22 | 1.0778 | 1.0778 | -1.94% |
2021-09-15 | 1.0692 | 1.0692 | -1.75% |
2021-09-10 | 1.1085 | 1.1085 | 0.56% |
2021-09-08 | 1.1060 | 1.1060 | -1.58% |
2021-09-03 | 1.0929 | 1.0929 | 0.66% |
2021-08-30 | 1.0926 | 1.0926 | -0.12% |
2021-08-27 | 1.0939 | 1.0939 | -0.63% |
2021-08-24 | 1.1164 | 1.1164 | 2.08% |
2021-08-20 | 1.0831 | 1.0831 | -4.13% |
2021-08-17 | 1.1356 | 1.1356 | -3.34% |
2021-08-13 | 1.1653 | 1.1653 | 0.34% |
2021-08-09 | 1.1522 | 1.1522 | 2.98% |
2021-08-06 | 1.1189 | 1.1189 | -0.99% |
2021-08-02 | 1.1263 | 1.1263 | 3.58% |
2021-07-30 | 1.0874 | 1.0874 | -4.50% |
2021-07-28 | 1.1435 | 1.1435 | 1.13% |
2021-07-26 | 1.1721 | 1.1721 | -4.98% |
2021-07-23 | 1.2335 | 1.2335 | -2.32% |
2021-07-21 | 1.2837 | 1.2837 | -0.11% |
天弘甄选食品饮料股票A基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 2,250.08(万元) | 8.99% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 2,157.24(万元) | 8.62% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 2,050.05(万元) | 8.19% | 2021-03-31 |
603589 | 口子窖 | 2,028.64(万元) | 8.10% | 2021-03-31 |
002568 | 百润股份 | 1,660.81(万元) | 6.63% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 1,642.65(万元) | 6.56% | 2021-03-31 |
600882 | 妙可蓝多 | 1,445.57(万元) | 5.77% | 2021-03-31 |
00291 | 华润啤酒 | 1,186.64(万元) | 4.74% | 2021-03-31 |
600305 | 恒顺醋业 | 1,178.87(万元) | 4.71% | 2021-03-31 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1,176.46(万元) | 4.70% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 1,947.76(万元) | 8.33% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,818.18(万元) | 7.77% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 1,733.59(万元) | 7.41% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 1,574.07(万元) | 6.73% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 1,535.65(万元) | 6.57% | 2020-12-31 |
603589 | 口子窖 | 1,440.70(万元) | 6.16% | 2020-12-31 |
600882 | 妙可蓝多 | 1,436.07(万元) | 6.14% | 2020-12-31 |
002568 | 百润股份 | 1,212.96(万元) | 5.19% | 2020-12-31 |
00291 | 华润啤酒 | 1,093.69(万元) | 4.68% | 2020-12-31 |
600305 | 恒顺醋业 | 1,029.29(万元) | 4.40% | 2020-12-31 |
(责任编辑:陈宇宁)
本文标题:天弘甄选食品饮料股票A009875(天弘中证500指数a)
发布日期:2021-10-16 09:31:23
版权声明:天弘甄选食品饮料股票A009875(天弘中证500指数a)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。