格林创新成长混合C基金(007534)
- 最新净值: 0.9705, +2.72%, 净值日期: 2021-10-08
格林创新成长混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
2.72% | 5.34% | -7.95% | -14.26% | -15.84% | --- | 27.38% | --- | 27.42% |
- 基金全称:格林创新成长混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2019-09-02股票占比:94.13%,债券占比:0%,现金占比:6.61%,资产规模:0.02亿元, 管理人:格林基金
格林创新成长混合C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.9705 | 1.3205 | 2.72% |
2021-09-22 | 0.8874 | 1.2374 | -1.94% |
2021-09-15 | 0.8914 | 1.2414 | -2.29% |
2021-09-10 | 0.9264 | 1.2764 | 1.09% |
2021-09-08 | 0.9213 | 1.2713 | -0.92% |
2021-09-03 | 0.9091 | 1.2591 | 0.44% |
2021-08-30 | 0.9042 | 1.2542 | -0.76% |
2021-08-27 | 0.9111 | 1.2611 | -0.22% |
2021-08-24 | 0.9368 | 1.2868 | 0.73% |
2021-08-20 | 0.9200 | 1.2700 | -3.44% |
2021-08-17 | 0.9635 | 1.3135 | -2.64% |
2021-08-13 | 0.9800 | 1.3300 | 0.28% |
2021-08-09 | 0.9807 | 1.3307 | 2.10% |
2021-08-06 | 0.9605 | 1.3105 | -0.87% |
2021-08-02 | 0.9708 | 1.3208 | 3.34% |
2021-07-30 | 0.9394 | 1.2894 | -1.98% |
2021-07-28 | 0.9536 | 1.3036 | 1.29% |
2021-07-26 | 0.9843 | 1.3343 | -4.45% |
2021-07-23 | 1.0301 | 1.3801 | -2.14% |
2021-07-21 | 1.0622 | 1.4122 | -0.26% |
格林创新成长混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000651 | 格力电器 | 170.54(万元) | 9.40% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 160.72(万元) | 8.86% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 139.35(万元) | 7.68% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 133.79(万元) | 7.38% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 103.51(万元) | 5.71% | 2021-03-31 |
600309 | 万华化学 | 100.32(万元) | 5.53% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 83.05(万元) | 4.58% | 2021-03-31 |
000002 | 万科A | 66.60(万元) | 3.67% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 60.85(万元) | 3.35% | 2021-03-31 |
000895 | 双汇发展 | 55.76(万元) | 3.07% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 519.48(万元) | 8.28% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 498.40(万元) | 7.94% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 493.66(万元) | 7.87% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 385.88(万元) | 6.15% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 329.79(万元) | 5.25% | 2020-12-31 |
600309 | 万华化学 | 326.83(万元) | 5.21% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 264.45(万元) | 4.21% | 2020-12-31 |
000895 | 双汇发展 | 249.72(万元) | 3.98% | 2020-12-31 |
603288 | 海天味业 | 245.06(万元) | 3.90% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 217.11(万元) | 3.46% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 701,592 | 7.82% | 2020-09-30 |
000651 | 格力电器 | 698,230 | 7.78% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 667,400 | 7.44% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 559,020 | 6.23% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 486,200 | 5.42% | 2020-09-30 |
600309 | 万华化学 | 450,450 | 5.02% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 415,800 | 4.63% | 2020-09-30 |
000895 | 双汇发展 | 375,803 | 4.19% | 2020-09-30 |
603288 | 海天味业 | 376,072 | 4.19% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 272,745 | 3.04% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 1,462,880 | 8.17% | 2020-06-30 |
000651 | 格力电器 | 1,453,850 | 8.12% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 1,428,000 | 7.98% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集团 | 1,112,090 | 6.21% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 958,272 | 5.35% | 2020-06-30 |
600309 | 万华化学 | 839,832 | 4.69% | 2020-06-30 |
000895 | 双汇发展 | 806,575 | 4.51% | 2020-06-30 |
603288 | 海天味业 | 798,648 | 4.46% | 2020-06-30 |
600887 | 伊利股份 | 793,815 | 4.44% | 2020-06-30 |
000002 | 万科A | 575,080 | 3.21% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 4,332,900 | 8.14% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 4,233,420 | 7.96% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 4,184,780 | 7.86% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集团 | 3,166,670 | 5.95% | 2020-03-31 |
603288 | 海天味业 | 2,528,430 | 4.75% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,257,420 | 4.24% | 2020-03-31 |
000895 | 双汇发展 | 2,236,170 | 4.20% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 2,142,720 | 4.03% | 2020-03-31 |
600309 | 万华化学 | 1,988,250 | 3.74% | 2020-03-31 |
600036 | 招商银行 | 1,636,600 | 3.08% | 2020-03-31 |
(责任编辑:陈涵霖)
本文标题:007534基金净值(310358基金今天净值)
发布日期:2021-10-13 12:49:12
版权声明:007534基金净值(310358基金今天净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。