银华优势企业混合180001(银华优势企业基金净值)

实旺网 1288 0
银华优势企业混合基金(180001)
  • 最新净值: 1.7177+1.61%净值日期: 2021-10-08
银华优势企业混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.61%-0.61%-4.96%-3.40%-3.18%8.16%56.27%96.46%729.03%
  • 基金全称:银华优势企业证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2002-11-13股票占比:66.12%,债券占比:22.46%,现金占比:11.04%,资产规模:8.65亿元,  管理人:银华基金
银华优势企业混合基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.7177 3.7785 1.61%
2021-09-22 1.6746 3.7354 -0.75%
2021-09-15 1.6971 3.7579 -1.21%
2021-09-10 1.7395 3.8003 0.96%
2021-09-08 1.7282 3.7890 -0.61%
2021-09-03 1.7037 3.7645 -0.72%
2021-08-30 1.7285 3.7893 0.38%
2021-08-27 1.7219 3.7827 0.30%
2021-08-24 1.7512 3.8120 0.33%
2021-08-20 1.7057 3.7665 -1.97%
2021-08-17 1.7284 3.7892 -2.30%
2021-08-13 1.7711 3.8319 -0.76%
2021-08-09 1.7730 3.8338 -0.06%
2021-08-06 1.7741 3.8349 -1.01%
2021-08-02 1.7985 3.8593 1.74%
2021-07-30 1.7677 3.8285 -0.74%
2021-07-28 1.7406 3.8014 0.43%
2021-07-26 1.7904 3.8512 -2.20%
2021-07-23 1.8307 3.8915 -0.54%
2021-07-21 1.8445 3.9053 2.16%
银华优势企业混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
600519 贵州茅台 6,991.32(万元) 8.08% 2021-03-31
000858 五粮液 6,595.18(万元) 7.62% 2021-03-31
600887 伊利股份 6,366.84(万元) 7.36% 2021-03-31
000568 泸州老窖 5,098.01(万元) 5.89% 2021-03-31
600690 海尔智家 4,439.52(万元) 5.13% 2021-03-31
600298 安琪酵母 3,966.83(万元) 4.59% 2021-03-31
002572 索菲亚 3,916.94(万元) 4.53% 2021-03-31
000001 平安银行 3,311.40(万元) 3.83% 2021-03-31
002050 三花智控 2,249.79(万元) 2.60% 2021-03-31
603589 口子窖 2,149.62(万元) 2.49% 2021-03-31
600887 伊利股份 8,362.93(万元) 8.74% 2020-12-31
000858 五粮液 8,282.56(万元) 8.66% 2020-12-31
000568 泸州老窖 7,727.46(万元) 8.08% 2020-12-31
600519 贵州茅台 6,953.04(万元) 7.27% 2020-12-31
600690 海尔智家 4,906.28(万元) 5.13% 2020-12-31
000596 古井贡酒 4,515.42(万元) 4.72% 2020-12-31
600597 光明乳业 4,479.12(万元) 4.68% 2020-12-31
002572 索菲亚 4,066.04(万元) 4.25% 2020-12-31
000001 平安银行 2,909.70(万元) 3.04% 2020-12-31
002050 三花智控 2,839.79(万元) 2.97% 2020-12-31
000858 五粮液 84,816,900 9.45% 2020-09-30
600887 伊利股份 63,656,600 7.09% 2020-09-30
600519 贵州茅台 58,063,800 6.47% 2020-09-30
000568 泸州老窖 57,543,200 6.41% 2020-09-30
600597 光明乳业 52,506,100 5.85% 2020-09-30
600690 海尔智家 36,650,200 4.08% 2020-09-30
002695 煌上煌 36,274,500 4.04% 2020-09-30
603866 桃李面包 34,477,800 3.84% 2020-09-30
002385 大北农 31,191,900 3.48% 2020-09-30
002697 红旗连锁 27,837,500 3.10% 2020-09-30
000858 五粮液 72,945,000 8.42% 2020-06-30
600887 伊利股份 51,470,900 5.94% 2020-06-30
600519 贵州茅台 50,908,200 5.88% 2020-06-30
600597 光明乳业 43,149,600 4.98% 2020-06-30
600298 安琪酵母 42,075,400 4.86% 2020-06-30
002697 红旗连锁 34,332,500 3.96% 2020-06-30
002385 大北农 31,749,500 3.67% 2020-06-30
000568 泸州老窖 31,698,100 3.66% 2020-06-30
002100 天康生物 31,507,700 3.64% 2020-06-30
300601 康泰生物 27,354,000 3.16% 2020-06-30
600298 安琪酵母 63,791,300 8.23% 2020-03-31
000568 泸州老窖 40,392,900 5.21% 2020-03-31
600519 贵州茅台 38,662,800 4.99% 2020-03-31
002385 大北农 37,684,400 4.86% 2020-03-31
000858 五粮液 33,648,200 4.34% 2020-03-31
300601 康泰生物 31,255,900 4.03% 2020-03-31
002100 天康生物 25,147,400 3.24% 2020-03-31
600887 伊利股份 24,758,600 3.19% 2020-03-31
300251 光线传媒 23,766,500 3.07% 2020-03-31
603444 吉比特 21,143,300 2.73% 2020-03-31

(责任编辑:张栩嘉)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网