博时中证银行指数分级160517(博时中证银行指数分级基金)

实旺网 1431 0
博时中证银行指数分级基金(160517)
  • 最新净值: 1.2669+1.52%净值日期: 2021-10-08
博时中证银行指数分级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.52%-2.28%-2.87%-5.01%3.22%14.32%23.85%39.97%42.58%
  • 基金全称:博时中证银行指数分级证券投资基金,基金类型:股票型,  成立时间:2015-06-09股票占比:94.93%,债券占比:.28%,现金占比:5.55%,资产规模:3.79亿元,  管理人:博时基金
博时中证银行指数分级基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.2669 1.4258 1.52%
2021-09-22 1.2400 1.3955 -2.00%
2021-09-15 1.2748 1.4347 -0.74%
2021-09-10 1.3194 1.4849 2.10%
2021-09-08 1.2964 1.4590 -0.11%
2021-09-03 1.2773 1.4375 0.18%
2021-08-30 1.2206 1.3737 -1.56%
2021-08-27 1.2399 1.3954 0.27%
2021-08-24 1.2647 1.4233 0.37%
2021-08-20 1.2592 1.4171 -0.65%
2021-08-17 1.2522 1.4092 -0.87%
2021-08-13 1.2645 1.4231 0.09%
2021-08-09 1.2345 1.3893 2.41%
2021-08-06 1.2055 1.3567 0.36%
2021-08-02 1.2175 1.3702 1.34%
2021-07-30 1.2014 1.3521 -1.34%
2021-07-28 1.2248 1.3784 1.06%
2021-07-26 1.2432 1.3991 -2.99%
2021-07-23 1.2815 1.4422 -0.36%
2021-07-21 1.2779 1.4381 -0.45%
博时中证银行指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
000001 平安银行 55,997,000 7.98% 2021-03-31
601398 工商银行 50,912,600 7.26% 2021-03-31
601328 交通银行 35,660,300 5.08% 2021-03-31
600000 浦发银行 33,832,100 4.82% 2021-03-31
002142 宁波银行 30,621,700 4.37% 2021-03-31
600016 民生银行 28,174,000 4.02% 2021-03-31
601288 农业银行 25,614,200 3.65% 2021-03-31
601229 上海银行 22,919,700 3.27% 2021-03-31
600036 招商银行 104,477,000 14.90% 2021-03-31
601166 兴业银行 91,852,800 13.10% 2021-03-31
000001 平安银行 2,908.08(万元) 7.67% 2020-12-31
601398 工商银行 2,710.32(万元) 7.15% 2020-12-31
601328 交通银行 1,907.49(万元) 5.03% 2020-12-31
600000 浦发银行 1,761.23(万元) 4.64% 2020-12-31
600016 民生银行 1,714.60(万元) 4.52% 2020-12-31
002142 宁波银行 1,645.06(万元) 4.34% 2020-12-31
601288 农业银行 1,398.09(万元) 3.69% 2020-12-31
601229 上海银行 1,208.20(万元) 3.19% 2020-12-31
600036 招商银行 5,310.74(万元) 14.00% 2020-12-31
601166 兴业银行 4,703.05(万元) 12.40% 2020-12-31
601166 兴业银行 24,638,600 9.25% 2020-09-30
601398 工商银行 21,132,400 7.93% 2020-09-30
000001 平安银行 19,251,600 7.23% 2020-09-30
601328 交通银行 15,286,600 5.74% 2020-09-30
600016 民生银行 13,819,800 5.19% 2020-09-30
600000 浦发银行 13,509,800 5.07% 2020-09-30
002142 宁波银行 11,902,500 4.47% 2020-09-30
601288 农业银行 11,161,600 4.19% 2020-09-30
601229 上海银行 9,920,000 3.72% 2020-09-30
600036 招商银行 38,651,700 14.51% 2020-09-30
600016 民生银行 8,646,650 6.79% 2020-03-31
601328 交通银行 8,648,680 6.79% 2020-03-31
601288 农业银行 7,875,350 6.18% 2020-03-31
000001 平安银行 7,575,810 5.95% 2020-03-31
600000 浦发银行 7,269,920 5.71% 2020-03-31
601398 工商银行 6,775,860 5.32% 2020-03-31
601988 中国银行 4,474,240 3.51% 2020-03-31
002142 宁波银行 3,959,310 3.11% 2020-03-31
600036 招商银行 17,823,700 13.99% 2020-03-31
601166 兴业银行 14,113,800 11.08% 2020-03-31

(责任编辑:杨霞)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网