南方中证互联网指数分级基金(160137)
- 最新净值: 1.0047, +1.56%, 净值日期: 2021-10-08
南方中证互联网指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.56% | -2.49% | -2.48% | 5.08% | -0.35% | -0.86% | 33.12% | 61.65% | 9.10% |
- 基金全称:南方中证互联网指数分级证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-07-01股票占比:92.56%,债券占比:4.31%,现金占比:3.25%,资产规模:1.40亿元, 管理人:南方基金
南方中证互联网指数分级基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.0047 | 1.0047 | 1.56% |
2021-09-22 | 0.9858 | 0.9858 | -0.54% |
2021-09-15 | 1.0050 | 1.0050 | -0.45% |
2021-09-10 | 1.0251 | 1.0251 | 0.37% |
2021-09-08 | 1.0304 | 1.0304 | 1.18% |
2021-09-03 | 0.9916 | 0.9916 | -0.06% |
2021-08-30 | 0.9981 | 0.9981 | -0.46% |
2021-08-27 | 1.0027 | 1.0027 | -0.21% |
2021-08-24 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% |
2021-08-20 | 1.0033 | 1.0033 | -0.46% |
2021-08-17 | 0.9944 | 0.9944 | -2.21% |
2021-08-13 | 1.0188 | 1.0188 | -1.86% |
2021-08-09 | 1.0409 | 1.0409 | 1.10% |
2021-08-06 | 1.0296 | 1.0296 | -0.24% |
2021-08-02 | 1.0399 | 1.0399 | 2.35% |
2021-07-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.24% |
2021-07-28 | 0.9913 | 0.9913 | -1.44% |
2021-07-26 | 1.0186 | 1.0186 | -1.94% |
2021-07-23 | 1.0388 | 1.0388 | -2.06% |
2021-07-21 | 1.0581 | 1.0581 | 0.88% |
南方中证互联网指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002415 | 海康威视 | 734.67(万元) | 6.28% | 2021-03-31 |
000725 | 京东方A | 630.89(万元) | 5.40% | 2021-03-31 |
300059 | 东方财富 | 578.35(万元) | 4.95% | 2021-03-31 |
000100 | TCL科技 | 486.71(万元) | 4.16% | 2021-03-31 |
002475 | 立讯精密 | 377.50(万元) | 3.23% | 2021-03-31 |
002230 | 科大讯飞 | 315.49(万元) | 2.70% | 2021-03-31 |
000063 | 中兴通讯 | 294.14(万元) | 2.52% | 2021-03-31 |
600570 | 恒生电子 | 260.48(万元) | 2.23% | 2021-03-31 |
002410 | 广联达 | 233.77(万元) | 2.00% | 2021-03-31 |
600588 | 用友网络 | 216.97(万元) | 1.86% | 2021-03-31 |
300059 | 东方财富 | 726.20(万元) | 5.20% | 2020-12-31 |
002415 | 海康威视 | 704.00(万元) | 5.04% | 2020-12-31 |
002475 | 立讯精密 | 691.33(万元) | 4.95% | 2020-12-31 |
000725 | 京东方A | 666.30(万元) | 4.77% | 2020-12-31 |
000100 | TCL科技 | 407.24(万元) | 2.92% | 2020-12-31 |
000063 | 中兴通讯 | 372.57(万元) | 2.67% | 2020-12-31 |
600570 | 恒生电子 | 358.85(万元) | 2.57% | 2020-12-31 |
002410 | 广联达 | 305.60(万元) | 2.19% | 2020-12-31 |
600588 | 用友网络 | 294.19(万元) | 2.11% | 2020-12-31 |
002230 | 科大讯飞 | 294.58(万元) | 2.11% | 2020-12-31 |
002475 | 立讯精密 | 10,328,400 | 6.12% | 2020-09-30 |
300059 | 东方财富 | 8,340,340 | 4.94% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 7,188,500 | 4.26% | 2020-09-30 |
000725 | 京东方A | 6,710,500 | 3.98% | 2020-09-30 |
000063 | 中兴通讯 | 4,505,570 | 2.67% | 2020-09-30 |
000100 | TCL科技 | 4,197,380 | 2.49% | 2020-09-30 |
600570 | 恒生电子 | 4,151,530 | 2.46% | 2020-09-30 |
002410 | 广联达 | 3,327,320 | 1.97% | 2020-09-30 |
600588 | 用友网络 | 3,131,690 | 1.86% | 2020-09-30 |
002230 | 科大讯飞 | 2,658,600 | 1.58% | 2020-09-30 |
002475 | 立讯精密 | 10,562,100 | 5.52% | 2020-06-30 |
300059 | 东方财富 | 7,475,190 | 3.90% | 2020-06-30 |
000725 | 京东方A | 7,261,380 | 3.79% | 2020-06-30 |
002415 | 海康威视 | 6,510,830 | 3.40% | 2020-06-30 |
000063 | 中兴通讯 | 6,212,930 | 3.24% | 2020-06-30 |
600570 | 恒生电子 | 5,159,800 | 2.69% | 2020-06-30 |
000100 | TCL科技 | 4,814,300 | 2.51% | 2020-06-30 |
600588 | 用友网络 | 4,112,770 | 2.15% | 2020-06-30 |
002410 | 广联达 | 3,618,200 | 1.89% | 2020-06-30 |
002555 | 三七互娱 | 3,402,360 | 1.78% | 2020-06-30 |
002475 | 立讯精密 | 6,675,750 | 4.14% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 5,990,120 | 3.72% | 2020-03-31 |
002415 | 海康威视 | 5,683,930 | 3.53% | 2020-03-31 |
000063 | 中兴通讯 | 5,393,660 | 3.35% | 2020-03-31 |
000725 | 京东方A | 4,793,690 | 2.98% | 2020-03-31 |
300059 | 东方财富 | 4,700,230 | 2.92% | 2020-03-31 |
600570 | 恒生电子 | 3,079,140 | 1.91% | 2020-03-31 |
000100 | TCL科技 | 3,052,840 | 1.89% | 2020-03-31 |
002230 | 科大讯飞 | 2,890,440 | 1.79% | 2020-03-31 |
600588 | 用友网络 | 2,762,490 | 1.71% | 2020-03-31 |
(责任编辑:李炳军)
本文标题:南方中证互联网指数分级160137(招商中证全指证券公司指数分级)
发布日期:2021-10-16 10:22:22
版权声明:南方中证互联网指数分级160137(招商中证全指证券公司指数分级)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。