方正富邦ESG主题投资混合A010070(景顺长城创新混合基金)

实旺网 842 0
方正富邦ESG主题投资混合A基金(010070)
  • 最新净值: 1.0883+1.55%净值日期: 2021-10-08
方正富邦ESG主题投资混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.55%3.40%2.15%4.85%6.87%---------8.83%
  • 基金全称:方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2020-12-28股票占比:93.77%,债券占比:0%,现金占比:7.01%,资产规模:1.16亿元,  管理人:方正富邦基金
方正富邦ESG主题投资混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.0883 1.0883 1.55%
2021-09-22 1.0408 1.0408 -0.13%
2021-09-15 1.0301 1.0301 -1.67%
2021-09-10 1.0607 1.0607 0.78%
2021-09-08 1.0525 1.0525 -0.46%
2021-09-03 1.0257 1.0257 -0.21%
2021-08-30 0.9947 0.9947 -1.77%
2021-08-27 1.0126 1.0126 0.32%
2021-08-24 1.0335 1.0335 0.94%
2021-08-20 1.0152 1.0152 -2.04%
2021-08-17 1.0407 1.0407 -1.65%
2021-08-13 1.0609 1.0609 0.06%
2021-08-09 1.0545 1.0545 2.15%
2021-08-06 1.0323 1.0323 0.37%
2021-08-02 1.0162 1.0162 3.01%
2021-07-30 0.9865 0.9865 -0.56%
2021-07-28 0.9813 0.9813 1.50%
2021-07-26 1.0167 1.0167 -3.77%
2021-07-23 1.0565 1.0565 -2.16%
2021-07-21 1.0814 1.0814 0.76%

(责任编辑:刘嘉)

抱歉,评论功能暂时关闭!

复制成功

微信号: KHZ9922
添加微信好友, 了解更多外挂信息

我知道了
KHZ9922