鹏华高铁分级基金(160639)
- 最新净值: 0.8680, +1.64%, 净值日期: 2021-10-08
鹏华高铁分级阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.64% | -5.65% | 6.37% | 3.46% | 5.34% | 6.11% | 14.01% | 7.21% | -62.43% |
- 基金全称:鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-05-27股票占比:94.87%,债券占比:0%,现金占比:5.89%,资产规模:1.44亿元, 管理人:鹏华基金
鹏华高铁分级基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.8680 | 0.3800 | 1.64% |
2021-09-22 | 0.8990 | 0.3920 | 1.35% |
2021-09-15 | 0.9020 | 0.3930 | 0.22% |
2021-09-10 | 0.9270 | 0.4030 | -0.75% |
2021-09-08 | 0.9200 | 0.4000 | 0.00% |
2021-09-03 | 0.8980 | 0.3920 | -1.86% |
2021-08-30 | 0.8560 | 0.3760 | -1.04% |
2021-08-27 | 0.8650 | 0.3790 | 1.65% |
2021-08-24 | 0.8300 | 0.3660 | -0.36% |
2021-08-20 | 0.8220 | 0.3630 | -0.48% |
2021-08-17 | 0.8210 | 0.3620 | -0.85% |
2021-08-13 | 0.8270 | 0.3650 | 0.00% |
2021-08-09 | 0.8190 | 0.3620 | 0.86% |
2021-08-06 | 0.8120 | 0.3590 | -0.12% |
2021-08-02 | 0.8200 | 0.3620 | 1.49% |
2021-07-30 | 0.8080 | 0.3580 | 1.25% |
2021-07-28 | 0.7930 | 0.3520 | -1.49% |
2021-07-26 | 0.8220 | 0.3630 | -0.84% |
2021-07-23 | 0.8290 | 0.3660 | 1.10% |
2021-07-21 | 0.8140 | 0.3600 | -0.25% |
鹏华高铁分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
601816 | 京沪高铁 | 6,290,500 | 5.16% | 2020-09-30 |
600528 | 中铁工业 | 4,409,500 | 3.62% | 2020-09-30 |
600820 | 隧道股份 | 3,871,690 | 3.18% | 2020-09-30 |
300001 | 特锐德 | 3,860,730 | 3.17% | 2020-09-30 |
600580 | 卧龙电驱 | 3,464,570 | 2.84% | 2020-09-30 |
600967 | 内蒙一机 | 3,368,750 | 2.76% | 2020-09-30 |
601390 | 中国中铁 | 16,008,700 | 13.13% | 2020-09-30 |
601766 | 中国中车 | 15,149,500 | 12.43% | 2020-09-30 |
601186 | 中国铁建 | 13,924,900 | 11.42% | 2020-09-30 |
601006 | 大秦铁路 | 13,837,600 | 11.35% | 2020-09-30 |
601816 | 京沪高铁 | 5,997,620 | 5.40% | 2020-06-30 |
300001 | 特锐德 | 4,094,570 | 3.69% | 2020-06-30 |
600528 | 中铁工业 | 3,841,110 | 3.46% | 2020-06-30 |
600820 | 隧道股份 | 3,482,170 | 3.14% | 2020-06-30 |
600967 | 内蒙一机 | 2,866,910 | 2.58% | 2020-06-30 |
600580 | 卧龙电驱 | 2,866,760 | 2.58% | 2020-06-30 |
601766 | 中国中车 | 13,752,100 | 12.39% | 2020-06-30 |
601006 | 大秦铁路 | 13,681,500 | 12.32% | 2020-06-30 |
601390 | 中国中铁 | 13,361,600 | 12.03% | 2020-06-30 |
601186 | 中国铁建 | 12,600,400 | 11.35% | 2020-06-30 |
300001 | 特锐德 | 4,593,800 | 4.02% | 2020-03-31 |
600820 | 隧道股份 | 4,116,600 | 3.61% | 2020-03-31 |
600580 | 卧龙电驱 | 3,151,210 | 2.76% | 2020-03-31 |
688111 | 金山办公 | 3,095,390 | 2.71% | 2020-03-31 |
600967 | 内蒙一机 | 3,030,260 | 2.65% | 2020-03-31 |
601333 | 广深铁路 | 2,849,920 | 2.50% | 2020-03-31 |
601186 | 中国铁建 | 16,576,600 | 14.52% | 2020-03-31 |
601390 | 中国中铁 | 15,566,900 | 13.64% | 2020-03-31 |
601766 | 中国中车 | 15,538,400 | 13.61% | 2020-03-31 |
601006 | 大秦铁路 | 13,478,300 | 11.81% | 2020-03-31 |
(责任编辑:梓熙)
本文标题:鹏华高铁分级160639(富国中证军工指数161024基金净值)
发布日期:2021-10-16 10:54:47
版权声明:鹏华高铁分级160639(富国中证军工指数161024基金净值)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。