兴全商业模式优选混合基金(163415)
- 最新净值: 3.5820, +1.62%, 净值日期: 2021-10-08
兴全商业模式优选混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.62% | -2.00% | -7.20% | -6.08% | -4.48% | 11.48% | 78.30% | 161.27% | 517.61% |
- 基金全称:兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型, 成立时间:2012-12-18股票占比:88.9%,债券占比:3.47%,现金占比:7.28%,资产规模:173.32亿元, 管理人:兴证全球基金
兴全商业模式优选混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 3.5820 | 4.4420 | 1.62% |
2021-09-22 | 3.5210 | 4.3810 | -0.76% |
2021-09-15 | 3.5890 | 4.4490 | 0.00% |
2021-09-10 | 3.6540 | 4.5140 | 1.05% |
2021-09-08 | 3.6550 | 4.5150 | -0.38% |
2021-09-03 | 3.5900 | 4.4500 | 0.14% |
2021-08-30 | 3.5730 | 4.4330 | -1.24% |
2021-08-27 | 3.6180 | 4.4780 | -0.39% |
2021-08-24 | 3.7110 | 4.5710 | 0.76% |
2021-08-20 | 3.6010 | 4.4610 | -1.53% |
2021-08-17 | 3.6420 | 4.5020 | -2.39% |
2021-08-13 | 3.7320 | 4.5920 | -0.61% |
2021-08-09 | 3.7440 | 4.6040 | 1.52% |
2021-08-06 | 3.6880 | 4.5480 | -0.49% |
2021-08-02 | 3.7140 | 4.5740 | 2.00% |
2021-07-30 | 3.6410 | 4.5010 | -0.57% |
2021-07-28 | 3.6100 | 4.4700 | -0.61% |
2021-07-26 | 3.7570 | 4.6170 | -2.82% |
2021-07-23 | 3.8660 | 4.7260 | -0.97% |
2021-07-21 | 3.9160 | 4.7760 | 0.85% |
兴全商业模式优选混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600690 | 海尔智家 | 153,468.88(万元) | 8.45% | 2021-03-31 |
000001 | 平安银行 | 129,862.24(万元) | 7.15% | 2021-03-31 |
600754 | 锦江酒店 | 88,731.91(万元) | 4.89% | 2021-03-31 |
601318 | 中国平安 | 77,924.49(万元) | 4.29% | 2021-03-31 |
603816 | 顾家家居 | 69,394.95(万元) | 3.82% | 2021-03-31 |
600521 | 华海药业 | 68,724.91(万元) | 3.78% | 2021-03-31 |
000895 | 双汇发展 | 65,421.60(万元) | 3.60% | 2021-03-31 |
002415 | 海康威视 | 53,760.38(万元) | 2.96% | 2021-03-31 |
002555 | 三七互娱 | 48,830.66(万元) | 2.69% | 2021-03-31 |
600398 | 海澜之家 | 45,616.28(万元) | 2.51% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 134,545.81(万元) | 7.76% | 2020-12-31 |
601318 | 中国平安 | 93,028.91(万元) | 5.37% | 2020-12-31 |
603816 | 顾家家居 | 71,066.49(万元) | 4.10% | 2020-12-31 |
002415 | 海康威视 | 62,085.39(万元) | 3.58% | 2020-12-31 |
000895 | 双汇发展 | 59,273.11(万元) | 3.42% | 2020-12-31 |
600521 | 华海药业 | 55,393.74(万元) | 3.20% | 2020-12-31 |
002064 | 华峰化学 | 54,309.76(万元) | 3.13% | 2020-12-31 |
600031 | 三一重工 | 53,964.18(万元) | 3.11% | 2020-12-31 |
300413 | 芒果超媒 | 50,709.43(万元) | 2.93% | 2020-12-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 47,920.77(万元) | 2.76% | 2020-12-31 |
600690 | 海尔智家 | 806,252,000 | 6.22% | 2020-09-30 |
300271 | 华宇软件 | 601,057,000 | 4.63% | 2020-09-30 |
603816 | 顾家家居 | 581,348,000 | 4.48% | 2020-09-30 |
002600 | 领益智造 | 521,331,000 | 4.02% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 468,587,000 | 3.61% | 2020-09-30 |
002044 | 美年健康 | 416,384,000 | 3.21% | 2020-09-30 |
300124 | 汇川技术 | 411,746,000 | 3.17% | 2020-09-30 |
300136 | 信维通信 | 404,227,000 | 3.12% | 2020-09-30 |
300413 | 芒果超媒 | 393,939,000 | 3.04% | 2020-09-30 |
601012 | 隆基股份 | 392,005,000 | 3.02% | 2020-09-30 |
000538 | 云南白药 | 371,982,000 | 3.94% | 2020-06-30 |
300413 | 芒果超媒 | 359,488,000 | 3.81% | 2020-06-30 |
000002 | 万科A | 353,116,000 | 3.74% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 338,807,000 | 3.59% | 2020-06-30 |
601012 | 隆基股份 | 329,290,000 | 3.49% | 2020-06-30 |
002212 | 南洋股份 | 329,376,000 | 3.49% | 2020-06-30 |
000938 | 紫光股份 | 312,586,000 | 3.31% | 2020-06-30 |
002398 | 垒知集团 | 299,191,000 | 3.17% | 2020-06-30 |
601899 | 紫金矿业 | 255,866,000 | 2.71% | 2020-06-30 |
300124 | 汇川技术 | 246,385,000 | 2.61% | 2020-06-30 |
601012 | 隆基股份 | 288,959,000 | 4.40% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 249,380,000 | 3.79% | 2020-03-31 |
000002 | 万科A | 232,413,000 | 3.54% | 2020-03-31 |
000739 | 普洛药业 | 220,122,000 | 3.35% | 2020-03-31 |
002511 | 中顺洁柔 | 205,007,000 | 3.12% | 2020-03-31 |
300124 | 汇川技术 | 200,384,000 | 3.05% | 2020-03-31 |
601899 | 紫金矿业 | 200,140,000 | 3.04% | 2020-03-31 |
002773 | 康弘药业 | 190,311,000 | 2.90% | 2020-03-31 |
603707 | 健友股份 | 182,339,000 | 2.77% | 2020-03-31 |
600048 | 保利地产 | 180,030,000 | 2.74% | 2020-03-31 |
(责任编辑:余雅颖)
本文标题:兴全商业模式优选混合163415(兴全商业模式基金好吗)
发布日期:2021-10-16 11:11:11
版权声明:兴全商业模式优选混合163415(兴全商业模式基金好吗)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。