工银农业产业股票基金(001195)
- 最新净值: 1.3530, +1.58%, 净值日期: 2021-10-08
工银农业产业股票阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.58% | 0.67% | -6.95% | -1.02% | 1.50% | 13.03% | 86.62% | 140.32% | 35.30% |
- 基金全称:工银瑞信农业产业股票型证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-05-26股票占比:90.6%,债券占比:.48%,现金占比:11.37%,资产规模:9.93亿元, 管理人:工银瑞信基金
工银农业产业股票基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.3530 | 1.3530 | 1.58% |
2021-09-22 | 1.3140 | 1.3140 | -0.45% |
2021-09-15 | 1.3210 | 1.3210 | -1.71% |
2021-09-10 | 1.3620 | 1.3620 | 1.26% |
2021-09-08 | 1.3440 | 1.3440 | -0.96% |
2021-09-03 | 1.3160 | 1.3160 | -0.83% |
2021-08-30 | 1.3550 | 1.3550 | -0.22% |
2021-08-27 | 1.3580 | 1.3580 | 0.07% |
2021-08-24 | 1.3880 | 1.3880 | 1.68% |
2021-08-20 | 1.3440 | 1.3440 | -2.04% |
2021-08-17 | 1.3620 | 1.3620 | -3.47% |
2021-08-13 | 1.4110 | 1.4110 | -0.21% |
2021-08-09 | 1.3970 | 1.3970 | 0.29% |
2021-08-06 | 1.3930 | 1.3930 | -1.00% |
2021-08-02 | 1.3790 | 1.3790 | 1.92% |
2021-07-30 | 1.3530 | 1.3530 | -2.94% |
2021-07-28 | 1.3810 | 1.3810 | 0.58% |
2021-07-26 | 1.4170 | 1.4170 | -3.47% |
2021-07-23 | 1.4680 | 1.4680 | -1.94% |
2021-07-21 | 1.4940 | 1.4940 | 1.84% |
工银农业产业股票基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
300119 | 瑞普生物 | 6,987.39(万元) | 7.04% | 2021-03-31 |
002311 | 海大集团 | 6,240.73(万元) | 6.29% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 5,501.22(万元) | 5.54% | 2021-03-31 |
300498 | 温氏股份 | 5,076.01(万元) | 5.11% | 2021-03-31 |
601939 | 建设银行 | 4,410.04(万元) | 4.44% | 2021-03-31 |
603129 | 春风动力 | 3,804.05(万元) | 3.83% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,481.86(万元) | 2.50% | 2021-03-31 |
600598 | 北大荒 | 2,425.75(万元) | 2.44% | 2021-03-31 |
002299 | 圣农发展 | 2,317.72(万元) | 2.34% | 2021-03-31 |
002572 | 索菲亚 | 2,305.24(万元) | 2.32% | 2021-03-31 |
603129 | 春风动力 | 8,709.57(万元) | 8.53% | 2020-12-31 |
002311 | 海大集团 | 6,550.59(万元) | 6.41% | 2020-12-31 |
300119 | 瑞普生物 | 5,528.06(万元) | 5.41% | 2020-12-31 |
002714 | 牧原股份 | 3,469.99(万元) | 3.40% | 2020-12-31 |
002385 | 大北农 | 3,187.80(万元) | 3.12% | 2020-12-31 |
600598 | 北大荒 | 2,983.75(万元) | 2.92% | 2020-12-31 |
601633 | 长城汽车 | 2,949.18(万元) | 2.89% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,839.68(万元) | 2.78% | 2020-12-31 |
000998 | 隆平高科 | 2,773.57(万元) | 2.72% | 2020-12-31 |
300498 | 温氏股份 | 2,752.74(万元) | 2.70% | 2020-12-31 |
603129 | 春风动力 | 93,791,500 | 7.79% | 2020-09-30 |
002311 | 海大集团 | 75,190,000 | 6.25% | 2020-09-30 |
300119 | 瑞普生物 | 59,643,400 | 4.96% | 2020-09-30 |
000998 | 隆平高科 | 47,603,900 | 3.96% | 2020-09-30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 40,681,200 | 3.38% | 2020-09-30 |
603566 | 普莱柯 | 37,953,900 | 3.15% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 37,004,700 | 3.07% | 2020-09-30 |
600598 | 北大荒 | 33,300,000 | 2.77% | 2020-09-30 |
600486 | 扬农化工 | 33,071,700 | 2.75% | 2020-09-30 |
002385 | 大北农 | 33,115,000 | 2.75% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 86,429,200 | 8.29% | 2020-06-30 |
300119 | 瑞普生物 | 64,591,500 | 6.20% | 2020-06-30 |
002311 | 海大集团 | 61,871,300 | 5.93% | 2020-06-30 |
603129 | 春风动力 | 51,070,100 | 4.90% | 2020-06-30 |
603566 | 普莱柯 | 44,304,000 | 4.25% | 2020-06-30 |
000876 | 新希望 | 38,740,000 | 3.72% | 2020-06-30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 37,906,800 | 3.64% | 2020-06-30 |
600486 | 扬农化工 | 33,000,000 | 3.17% | 2020-06-30 |
600809 | 山西汾酒 | 31,900,000 | 3.06% | 2020-06-30 |
002385 | 大北农 | 30,974,000 | 2.97% | 2020-06-30 |
002714 | 牧原股份 | 85,548,100 | 8.35% | 2020-03-31 |
300498 | 温氏股份 | 77,522,200 | 7.56% | 2020-03-31 |
002311 | 海大集团 | 48,243,600 | 4.71% | 2020-03-31 |
000876 | 新希望 | 34,604,400 | 3.38% | 2020-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 32,450,800 | 3.17% | 2020-03-31 |
002661 | 克明面业 | 23,075,000 | 2.25% | 2020-03-31 |
002458 | 益生股份 | 22,629,000 | 2.21% | 2020-03-31 |
002299 | 圣农发展 | 22,231,000 | 2.17% | 2020-03-31 |
002746 | 仙坛股份 | 21,700,100 | 2.12% | 2020-03-31 |
300119 | 瑞普生物 | 19,908,500 | 1.94% | 2020-03-31 |
(责任编辑:杨晴)
本文标题:工银农业产业股票001195(001195基金今天的净值新浪网)
发布日期:2021-10-16 11:20:32
版权声明:工银农业产业股票001195(001195基金今天的净值新浪网)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。