华夏新锦绣混合A002833(锦绣华夏幼儿园)

实旺网 1081 0
华夏新锦绣混合A基金(002833)
  • 最新净值: 1.6658+1.68%净值日期: 2021-10-08
华夏新锦绣混合A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
-2.47%-1.21%17.86%18.21%16.06%28.43%48.61%32.15%37.52%
  • 基金全称:华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2016-08-24股票占比:71.87%,债券占比:14.62%,现金占比:13.49%,资产规模:1.99亿元,  管理人:华夏基金
华夏新锦绣混合A基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.6658 1.6658 1.68%
2021-09-22 1.6176 1.6176 -0.36%
2021-09-15 1.6274 1.6274 -0.18%
2021-09-10 1.6576 1.6576 1.24%
2021-09-08 1.6416 1.6416 -0.48%
2021-09-03 1.6088 1.6088 0.22%
2021-08-30 1.5733 1.5733 -0.71%
2021-08-27 1.5845 1.5845 0.22%
2021-08-24 1.6042 1.6042 0.79%
2021-08-20 1.5812 1.5812 -0.91%
2021-08-17 1.5813 1.5813 -1.37%
2021-08-13 1.5999 1.5999 -0.21%
2021-08-09 1.5948 1.5948 1.41%
2021-08-06 1.5727 1.5727 0.15%
2021-08-02 1.5793 1.5793 1.56%
2021-07-30 1.5551 1.5551 -0.40%
2021-07-28 1.5433 1.5433 0.18%
2021-07-26 1.5923 1.5923 -1.76%
2021-07-23 1.6208 1.6208 -0.69%
2021-07-21 1.6164 1.6164 0.35%
华夏新锦绣混合A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
002230 科大讯飞 1,667.52(万元) 8.37% 2021-03-31
600036 招商银行 1,456.35(万元) 7.31% 2021-03-31
601166 兴业银行 1,445.36(万元) 7.25% 2021-03-31
002129 中环股份 1,343.78(万元) 6.74% 2021-03-31
601211 国泰君安 1,144.92(万元) 5.75% 2021-03-31
600276 恒瑞医药 967.09(万元) 4.85% 2021-03-31
601601 中国太保 942.22(万元) 4.73% 2021-03-31
000333 美的集团 904.03(万元) 4.54% 2021-03-31
002475 立讯精密 828.90(万元) 4.16% 2021-03-31
600887 伊利股份 800.60(万元) 4.02% 2021-03-31
002230 科大讯飞 1,410.13(万元) 4.13% 2020-12-31
600036 招商银行 1,252.58(万元) 3.67% 2020-12-31
601166 兴业银行 1,252.16(万元) 3.66% 2020-12-31
601211 国泰君安 1,235.87(万元) 3.62% 2020-12-31
002129 中环股份 1,211.25(万元) 3.54% 2020-12-31
600276 恒瑞医药 1,170.51(万元) 3.43% 2020-12-31
000333 美的集团 1,082.24(万元) 3.17% 2020-12-31
601601 中国太保 956.16(万元) 2.80% 2020-12-31
002624 完美世界 929.37(万元) 2.72% 2020-12-31
600887 伊利股份 887.40(万元) 2.60% 2020-12-31
601318 中国平安 5,200,930 4.13% 2020-09-30
600519 贵州茅台 5,005,500 3.97% 2020-09-30
000858 五粮液 4,110,600 3.26% 2020-09-30
000333 美的集团 2,904,000 2.30% 2020-09-30
002475 立讯精密 2,531,940 2.01% 2020-09-30
000651 格力电器 2,499,770 1.98% 2020-09-30
600036 招商银行 1,947,600 1.55% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 1,762,360 1.40% 2020-09-30
600887 伊利股份 1,586,200 1.26% 2020-09-30
601888 中国中免 1,382,230 1.10% 2020-09-30
601318 中国平安 9,460,500 4.18% 2020-06-30
600519 贵州茅台 8,484,700 3.75% 2020-06-30
000858 五粮液 6,228,770 2.75% 2020-06-30
000651 格力电器 5,170,500 2.28% 2020-06-30
000333 美的集团 4,681,560 2.07% 2020-06-30
002475 立讯精密 4,478,700 1.98% 2020-06-30
600276 恒瑞医药 3,564,720 1.57% 2020-06-30
600036 招商银行 3,503,510 1.55% 2020-06-30
600887 伊利股份 2,558,890 1.13% 2020-06-30
002714 牧原股份 2,534,290 1.12% 2020-06-30
601318 中国平安 9,165,020 4.58% 2020-03-31
600519 贵州茅台 6,443,800 3.22% 2020-03-31
000651 格力电器 4,771,080 2.39% 2020-03-31
000858 五粮液 4,193,280 2.10% 2020-03-31
000333 美的集团 3,791,290 1.90% 2020-03-31
600036 招商银行 3,353,890 1.68% 2020-03-31
600276 恒瑞医药 2,961,890 1.48% 2020-03-31
002475 立讯精密 2,560,270 1.28% 2020-03-31
600887 伊利股份 2,454,490 1.23% 2020-03-31
002714 牧原股份 2,221,780 1.11% 2020-03-31

(责任编辑:张淑萍)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网