诺德策略精选007152(华夏策略优选基金净值查询)

实旺网 728 0
诺德策略精选基金(007152)
  • 最新净值: 1.4217+1.54%净值日期: 2021-10-08
诺德策略精选阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来近1年近2年近3年成立以来
1.54%-0.12%-14.81%-5.58%-1.73%5.85%40.66%---42.17%
  • 基金全称:诺德策略精选混合型证券投资基金,基金类型:混合型,  成立时间:2019-05-23股票占比:82.97%,债券占比:0%,现金占比:16.12%,资产规模:0.97亿元,  管理人:诺德基金
诺德策略精选基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-10-08 1.4217 1.4217 1.54%
2021-09-22 1.3595 1.3595 -1.28%
2021-09-15 1.3696 1.3696 -1.80%
2021-09-10 1.4104 1.4104 0.43%
2021-09-08 1.4234 1.4234 0.22%
2021-09-03 1.3939 1.3939 0.44%
2021-08-30 1.4075 1.4075 -0.35%
2021-08-27 1.4125 1.4125 0.17%
2021-08-24 1.4545 1.4545 0.30%
2021-08-17 1.4869 1.4869 -2.34%
2021-08-13 1.5087 1.5087 -0.19%
2021-08-09 1.5095 1.5095 0.81%
2021-08-06 1.4973 1.4973 -0.97%
2021-08-02 1.5271 1.5271 1.03%
2021-07-30 1.5116 1.5116 -1.10%
2021-07-28 1.4966 1.4966 0.32%
2021-07-26 1.5520 1.5520 -2.62%
2021-07-23 1.5937 1.5937 -1.85%
2021-07-21 1.6369 1.6369 0.83%
2021-07-19 1.6281 1.6281 0.86%
诺德策略精选基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 持仓市值(元) 占净值比例 季报日期
300014 亿纬锂能 526.05(万元) 7.15% 2021-03-31
000002 万科A 481.85(万元) 6.55% 2021-03-31
000661 长春高新 475.37(万元) 6.46% 2021-03-31
000858 五粮液 403.79(万元) 5.49% 2021-03-31
300760 迈瑞医疗 399.11(万元) 5.43% 2021-03-31
300750 宁德时代 386.60(万元) 5.26% 2021-03-31
600763 通策医疗 375.75(万元) 5.11% 2021-03-31
688696 极米科技 361.07(万元) 4.91% 2021-03-31
600519 贵州茅台 314.61(万元) 4.28% 2021-03-31
600690 海尔智家 311.80(万元) 4.24% 2021-03-31
000002 万科A 588.34(万元) 6.08% 2020-12-31
000725 京东方A 475.99(万元) 4.92% 2020-12-31
601601 中国太保 453.50(万元) 4.68% 2020-12-31
000066 中国长城 366.89(万元) 3.79% 2020-12-31
000661 长春高新 356.57(万元) 3.68% 2020-12-31
002311 海大集团 308.00(万元) 3.18% 2020-12-31
600048 保利地产 288.24(万元) 2.98% 2020-12-31
600258 首旅酒店 269.80(万元) 2.79% 2020-12-31
002027 分众传媒 268.58(万元) 2.77% 2020-12-31
000333 美的集团 266.77(万元) 2.76% 2020-12-31
000002 万科A 5,297,120 5.18% 2020-09-30
000725 京东方A 5,034,220 4.92% 2020-09-30
601336 新华保险 4,780,970 4.68% 2020-09-30
600383 金地集团 4,702,010 4.60% 2020-09-30
000513 丽珠集团 4,155,050 4.06% 2020-09-30
600519 贵州茅台 3,605,630 3.53% 2020-09-30
002727 一心堂 3,043,010 2.98% 2020-09-30
000671 阳光城 2,965,670 2.90% 2020-09-30
600276 恒瑞医药 2,101,790 2.06% 2020-09-30
600409 三友化工 2,064,960 2.02% 2020-09-30
600519 贵州茅台 6,269,900 4.98% 2020-06-30
000002 万科A 5,977,410 4.75% 2020-06-30
002727 一心堂 5,715,460 4.54% 2020-06-30
601336 新华保险 5,565,640 4.42% 2020-06-30
601888 中国中免 3,801,610 3.02% 2020-06-30
601398 工商银行 3,516,430 2.79% 2020-06-30
000063 中兴通讯 3,479,270 2.76% 2020-06-30
000651 格力电器 3,304,080 2.62% 2020-06-30
000513 丽珠集团 2,716,070 2.16% 2020-06-30
600887 伊利股份 2,602,470 2.07% 2020-06-30
603939 益丰药房 14,866,300 9.39% 2020-03-31
603883 老百姓 12,283,600 7.76% 2020-03-31
600519 贵州茅台 8,820,230 5.57% 2020-03-31
000651 格力电器 8,140,490 5.14% 2020-03-31
000858 五粮液 8,006,400 5.06% 2020-03-31
000661 长春高新 7,781,600 4.91% 2020-03-31
000002 万科A 7,756,230 4.90% 2020-03-31
002959 小熊电器 6,930,140 4.38% 2020-03-31
000513 丽珠集团 6,847,530 4.32% 2020-03-31
603611 诺力股份 6,589,530 4.16% 2020-03-31

(责任编辑:张素燕)

抱歉,评论功能暂时关闭!

十城网爱发号阅读号银行卡农夫网苏普网 南趣百科酷瑞百科知道百科酷知号茄考网情感文案生肖号猫咪日记百科村趣经验网 华泰网奔流网门之家主打网智云站长资源网电脑知识网小奇兔电脑报游戏攻略西晨网