方正富邦保险主题指数分级基金(167301)
- 最新净值: 0.8370, +4.76%, 净值日期: 2021-10-08
方正富邦保险主题指数分级阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
4.76% | -0.36% | -2.90% | -12.26% | -16.96% | -10.01% | -4.40% | 15.93% | 40.24% |
- 基金全称:方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2015-07-31股票占比:92.09%,债券占比:0%,现金占比:7.55%,资产规模:13.58亿元, 管理人:方正富邦基金
方正富邦保险主题指数分级基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 0.8370 | 1.3990 | 4.76% |
2021-09-22 | 0.8030 | 1.3420 | -1.11% |
2021-09-15 | 0.8240 | 1.3770 | 0.00% |
2021-09-10 | 0.8410 | 1.4060 | 0.12% |
2021-09-08 | 0.8400 | 1.4040 | 0.00% |
2021-09-03 | 0.8240 | 1.3770 | 0.24% |
2021-08-30 | 0.7860 | 1.3140 | -1.38% |
2021-08-27 | 0.7970 | 1.3330 | 1.79% |
2021-08-24 | 0.7960 | 1.3310 | 0.00% |
2021-08-20 | 0.7970 | 1.3330 | -0.99% |
2021-08-17 | 0.8050 | 1.3460 | -0.62% |
2021-08-13 | 0.8030 | 1.3420 | -0.37% |
2021-08-09 | 0.8090 | 1.3520 | 2.28% |
2021-08-06 | 0.7910 | 1.3230 | -0.50% |
2021-08-02 | 0.8000 | 1.3380 | 1.27% |
2021-07-30 | 0.7900 | 1.3210 | 0.25% |
2021-07-28 | 0.7930 | 1.3260 | 0.00% |
2021-07-26 | 0.8170 | 1.3660 | -4.44% |
2021-07-23 | 0.8550 | 1.4290 | -0.58% |
2021-07-21 | 0.8460 | 1.4140 | 0.00% |
方正富邦保险主题指数分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600036 | 招商银行 | 96,857,000 | 9.50% | 2020-09-30 |
601318 | 中国平安 | 257,194,000 | 25.23% | 2020-09-30 |
601319 | 中国人保 | 29,815,000 | 2.92% | 2020-09-30 |
600000 | 浦发银行 | 28,749,900 | 2.82% | 2020-09-30 |
000627 | 天茂集团 | 27,926,600 | 2.74% | 2020-09-30 |
601601 | 中国太保 | 175,578,000 | 17.22% | 2020-09-30 |
601628 | 中国人寿 | 151,748,000 | 14.89% | 2020-09-30 |
601336 | 新华保险 | 107,135,000 | 10.51% | 2020-09-30 |
601169 | 北京银行 | 18,063,800 | 1.77% | 2020-09-30 |
600739 | 辽宁成大 | 9,484,270 | 0.93% | 2020-09-30 |
601336 | 新华保险 | 55,609,500 | 8.62% | 2020-06-30 |
600000 | 浦发银行 | 23,677,600 | 3.67% | 2020-06-30 |
601319 | 中国人保 | 20,790,800 | 3.22% | 2020-06-30 |
601318 | 中国平安 | 173,601,000 | 26.90% | 2020-06-30 |
000627 | 天茂集团 | 15,619,700 | 2.42% | 2020-06-30 |
601169 | 北京银行 | 13,845,400 | 2.15% | 2020-06-30 |
601601 | 中国太保 | 113,553,000 | 17.60% | 2020-06-30 |
601628 | 中国人寿 | 68,407,100 | 10.60% | 2020-06-30 |
600036 | 招商银行 | 66,255,500 | 10.27% | 2020-06-30 |
600291 | 西水股份 | 8,978,460 | 1.39% | 2020-06-30 |
601336 | 新华保险 | 39,457,900 | 7.87% | 2020-03-31 |
600000 | 浦发银行 | 36,484,800 | 7.28% | 2020-03-31 |
601169 | 北京银行 | 21,886,100 | 4.37% | 2020-03-31 |
601318 | 中国平安 | 135,815,000 | 27.09% | 2020-03-31 |
601601 | 中国太保 | 105,417,000 | 21.03% | 2020-03-31 |
600999 | 招商证券 | 14,988,300 | 2.99% | 2020-03-31 |
000627 | 天茂集团 | 13,905,600 | 2.77% | 2020-03-31 |
601628 | 中国人寿 | 52,147,200 | 10.40% | 2020-03-31 |
601319 | 中国人保 | 7,972,590 | 1.59% | 2020-03-31 |
600795 | 国电电力 | 7,329,110 | 1.46% | 2020-03-31 |
(责任编辑:赵昌辉)
本文标题:167301基金净值(基金七不买三不卖口诀)
发布日期:2021-10-13 13:03:19
版权声明:167301基金净值(基金七不买三不卖口诀)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。