国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金(161232)
- 最新净值: 1.2940, +1.57%, 净值日期: 2021-10-08
国投瑞银瑞盛混合(LOF)阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.57% | -4.15% | -5.62% | -4.78% | 2.45% | 10.41% | 80.47% | 124.26% | 29.40% |
- 基金全称:国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF),基金类型:混合型, 成立时间:2016-05-25股票占比:94.52%,债券占比:0%,现金占比:5.67%,资产规模:4.77亿元, 管理人:国投瑞银基金
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.2940 | 1.2940 | 1.57% |
2021-09-22 | 1.2880 | 1.2880 | -1.00% |
2021-09-15 | 1.3210 | 1.3210 | -0.53% |
2021-09-10 | 1.3470 | 1.3470 | 0.15% |
2021-09-08 | 1.3500 | 1.3500 | -0.74% |
2021-09-03 | 1.3320 | 1.3320 | -0.08% |
2021-08-30 | 1.3220 | 1.3220 | -0.08% |
2021-08-27 | 1.3230 | 1.3230 | -0.60% |
2021-08-24 | 1.3510 | 1.3510 | 0.22% |
2021-08-20 | 1.3290 | 1.3290 | -1.63% |
2021-08-17 | 1.3280 | 1.3280 | -1.34% |
2021-08-13 | 1.3320 | 1.3320 | -0.22% |
2021-08-09 | 1.3460 | 1.3460 | 0.82% |
2021-08-06 | 1.3350 | 1.3350 | -0.45% |
2021-08-02 | 1.3320 | 1.3320 | 1.99% |
2021-07-30 | 1.3060 | 1.3060 | -0.53% |
2021-07-28 | 1.2830 | 1.2830 | -1.31% |
2021-07-26 | 1.3280 | 1.3280 | -1.41% |
2021-07-23 | 1.3470 | 1.3470 | -1.68% |
2021-07-21 | 1.3620 | 1.3620 | 0.15% |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002831 | 裕同科技 | 3,694.95(万元) | 7.74% | 2021-03-31 |
601601 | 中国太保 | 3,683.58(万元) | 7.72% | 2021-03-31 |
603816 | 顾家家居 | 3,450.96(万元) | 7.23% | 2021-03-31 |
603877 | 太平鸟 | 3,331.04(万元) | 6.98% | 2021-03-31 |
000603 | 盛达资源 | 3,071.14(万元) | 6.44% | 2021-03-31 |
600036 | 招商银行 | 2,586.68(万元) | 5.42% | 2021-03-31 |
603018 | 华设集团 | 2,325.10(万元) | 4.87% | 2021-03-31 |
603583 | 捷昌驱动 | 2,320.81(万元) | 4.86% | 2021-03-31 |
300416 | 苏试试验 | 2,107.68(万元) | 4.42% | 2021-03-31 |
000725 | 京东方A | 2,105.53(万元) | 4.41% | 2021-03-31 |
002831 | 裕同科技 | 3,914.57(万元) | 8.04% | 2020-12-31 |
601601 | 中国太保 | 3,831.41(万元) | 7.87% | 2020-12-31 |
603816 | 顾家家居 | 3,316.59(万元) | 6.81% | 2020-12-31 |
603583 | 捷昌驱动 | 2,593.14(万元) | 5.32% | 2020-12-31 |
600036 | 招商银行 | 2,420.77(万元) | 4.97% | 2020-12-31 |
603018 | 华设集团 | 2,143.08(万元) | 4.40% | 2020-12-31 |
300416 | 苏试试验 | 2,132.25(万元) | 4.38% | 2020-12-31 |
603877 | 太平鸟 | 2,081.90(万元) | 4.27% | 2020-12-31 |
000725 | 京东方A | 2,014.86(万元) | 4.14% | 2020-12-31 |
000603 | 盛达资源 | 1,977.42(万元) | 4.06% | 2020-12-31 |
603816 | 顾家家居 | 39,295,800 | 8.37% | 2020-09-30 |
002831 | 裕同科技 | 36,237,500 | 7.72% | 2020-09-30 |
601933 | 永辉超市 | 28,345,000 | 6.04% | 2020-09-30 |
300416 | 苏试试验 | 23,406,500 | 4.99% | 2020-09-30 |
601601 | 中国太保 | 23,084,900 | 4.92% | 2020-09-30 |
603018 | 中设集团 | 22,353,600 | 4.76% | 2020-09-30 |
603583 | 捷昌驱动 | 22,225,500 | 4.73% | 2020-09-30 |
603228 | 景旺电子 | 20,480,900 | 4.36% | 2020-09-30 |
300750 | 宁德时代 | 19,800,800 | 4.22% | 2020-09-30 |
600036 | 招商银行 | 19,828,800 | 4.22% | 2020-09-30 |
002831 | 裕同科技 | 35,379,000 | 7.56% | 2020-06-30 |
603816 | 顾家家居 | 35,329,400 | 7.55% | 2020-06-30 |
601933 | 永辉超市 | 34,195,300 | 7.31% | 2020-06-30 |
300416 | 苏试试验 | 20,576,200 | 4.40% | 2020-06-30 |
300673 | 佩蒂股份 | 20,173,600 | 4.31% | 2020-06-30 |
601601 | 中国太保 | 17,831,400 | 3.81% | 2020-06-30 |
603018 | 中设集团 | 17,755,200 | 3.79% | 2020-06-30 |
603228 | 景旺电子 | 16,677,200 | 3.56% | 2020-06-30 |
002120 | 韵达股份 | 16,410,600 | 3.51% | 2020-06-30 |
603583 | 捷昌驱动 | 16,395,700 | 3.50% | 2020-06-30 |
601933 | 永辉超市 | 39,465,500 | 9.21% | 2020-03-31 |
002831 | 裕同科技 | 28,627,200 | 6.68% | 2020-03-31 |
603018 | 中设集团 | 20,954,600 | 4.89% | 2020-03-31 |
601607 | 上海医药 | 18,604,700 | 4.34% | 2020-03-31 |
300416 | 苏试试验 | 17,145,300 | 4.00% | 2020-03-31 |
300232 | 洲明科技 | 17,098,800 | 3.99% | 2020-03-31 |
603708 | 家家悦 | 16,622,500 | 3.88% | 2020-03-31 |
002120 | 韵达股份 | 15,907,200 | 3.71% | 2020-03-31 |
603517 | 绝味食品 | 15,579,900 | 3.64% | 2020-03-31 |
002541 | 鸿路钢构 | 14,111,900 | 3.29% | 2020-03-31 |
(责任编辑:于玄子)
本文标题:国投瑞银瑞盛混合LOF161232(南方军工混合基金004224)
发布日期:2021-10-16 12:39:31
版权声明:国投瑞银瑞盛混合LOF161232(南方军工混合基金004224)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。