南方智诚混合基金(006921)
- 最新净值: 1.8249, +1.55%, 净值日期: 2021-10-08
南方智诚混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.55% | 4.40% | -5.48% | -4.88% | -4.24% | 11.21% | 70.57% | --- | 82.49% |
- 基金全称:南方智诚混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2019-03-12股票占比:90.96%,债券占比:5.03%,现金占比:2.12%,资产规模:9.46亿元, 管理人:南方基金
南方智诚混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.8249 | 1.8249 | 1.55% |
2021-09-22 | 1.6999 | 1.6999 | -1.98% |
2021-09-15 | 1.7237 | 1.7237 | -1.19% |
2021-09-10 | 1.7528 | 1.7528 | 0.99% |
2021-09-08 | 1.7480 | 1.7480 | -0.35% |
2021-09-03 | 1.7065 | 1.7065 | 1.03% |
2021-08-30 | 1.6967 | 1.6967 | -1.23% |
2021-08-27 | 1.7179 | 1.7179 | -0.39% |
2021-08-24 | 1.7527 | 1.7527 | 2.33% |
2021-08-20 | 1.6732 | 1.6732 | -2.43% |
2021-08-17 | 1.7304 | 1.7304 | -3.14% |
2021-08-13 | 1.7905 | 1.7905 | -1.41% |
2021-08-09 | 1.8170 | 1.8170 | 2.02% |
2021-08-06 | 1.7811 | 1.7811 | -1.32% |
2021-08-02 | 1.8152 | 1.8152 | 2.92% |
2021-07-30 | 1.7637 | 1.7637 | -3.38% |
2021-07-28 | 1.7776 | 1.7776 | 1.36% |
2021-07-26 | 1.8375 | 1.8375 | -4.20% |
2021-07-23 | 1.9181 | 1.9181 | -2.70% |
2021-07-21 | 1.9706 | 1.9706 | 0.05% |
南方智诚混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
002415 | 海康威视 | 7,700.62(万元) | 9.69% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 7,626.77(万元) | 9.60% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 7,535.03(万元) | 9.48% | 2021-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 7,246.73(万元) | 9.12% | 2021-03-31 |
600346 | 恒力石化 | 6,645.34(万元) | 8.36% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 5,982.41(万元) | 7.53% | 2021-03-31 |
00700 | 腾讯控股 | 5,646.00(万元) | 7.10% | 2021-03-31 |
01773 | 天立教育 | 4,775.13(万元) | 6.01% | 2021-03-31 |
603129 | 春风动力 | 3,969.42(万元) | 4.99% | 2021-03-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 3,232.69(万元) | 4.07% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 9,113.86(万元) | 9.63% | 2020-12-31 |
600346 | 恒力石化 | 9,011.94(万元) | 9.52% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 8,184.41(万元) | 8.65% | 2020-12-31 |
002415 | 海康威视 | 8,101.51(万元) | 8.56% | 2020-12-31 |
002714 | 牧原股份 | 7,853.84(万元) | 8.30% | 2020-12-31 |
01579 | 颐海国际 | 7,752.77(万元) | 8.19% | 2020-12-31 |
00700 | 腾讯控股 | 7,410.40(万元) | 7.83% | 2020-12-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 6,731.13(万元) | 7.11% | 2020-12-31 |
002607 | 中公教育 | 5,467.16(万元) | 5.78% | 2020-12-31 |
01773 | 天立教育 | 4,828.74(万元) | 5.10% | 2020-12-31 |
600346 | 恒力石化 | 82,653,300 | 9.14% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 78,273,600 | 8.66% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 77,523,500 | 8.57% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 70,895,300 | 7.84% | 2020-09-30 |
002415 | 海康威视 | 67,418,300 | 7.46% | 2020-09-30 |
000876 | 新希望 | 61,713,600 | 6.82% | 2020-09-30 |
300015 | 爱尔眼科 | 56,940,000 | 6.30% | 2020-09-30 |
002714 | 牧原股份 | 88,836,800 | 9.92% | 2020-06-30 |
600519 | 贵州茅台 | 81,867,200 | 9.14% | 2020-06-30 |
000858 | 五粮液 | 76,812,000 | 8.57% | 2020-06-30 |
600346 | 恒力石化 | 75,755,400 | 8.46% | 2020-06-30 |
300015 | 爱尔眼科 | 49,695,200 | 5.55% | 2020-06-30 |
002475 | 立讯精密 | 47,237,000 | 5.27% | 2020-06-30 |
300760 | 迈瑞医疗 | 44,741,000 | 4.99% | 2020-06-30 |
002127 | 南极电商 | 44,281,300 | 4.94% | 2020-06-30 |
000876 | 新希望 | 90,460,300 | 9.85% | 2020-03-31 |
002714 | 牧原股份 | 87,887,300 | 9.57% | 2020-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 86,839,100 | 9.45% | 2020-03-31 |
600346 | 恒力石化 | 72,253,000 | 7.87% | 2020-03-31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 52,388,900 | 5.70% | 2020-03-31 |
000661 | 长春高新 | 46,133,400 | 5.02% | 2020-03-31 |
000651 | 格力电器 | 45,213,000 | 4.92% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 42,138,700 | 4.59% | 2020-03-31 |
(责任编辑:赵奕然)
本文标题:南方智诚混合006921(007490南方信息创新)
发布日期:2021-10-16 13:14:38
版权声明:南方智诚混合006921(007490南方信息创新)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。