东方新兴成长混合基金(400025)
- 最新净值: 2.9044, +1.60%, 净值日期: 2021-10-08
东方新兴成长混合阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.60% | -0.76% | -18.15% | -14.11% | -20.87% | 0.85% | 63.75% | 100.18% | 190.44% |
- 基金全称:东方新兴成长混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2014-09-03股票占比:90.9%,债券占比:5.06%,现金占比:4.4%,资产规模:4.54亿元, 管理人:东方基金
东方新兴成长混合基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 2.9044 | 2.9044 | 1.60% |
2021-09-22 | 2.8320 | 2.8320 | -1.44% |
2021-09-15 | 2.8469 | 2.8469 | -2.05% |
2021-09-10 | 2.9387 | 2.9387 | 1.05% |
2021-09-08 | 2.9265 | 2.9265 | -1.16% |
2021-09-03 | 2.8548 | 2.8548 | -0.21% |
2021-08-30 | 2.9232 | 2.9232 | -0.55% |
2021-08-27 | 2.9393 | 2.9393 | -0.18% |
2021-08-24 | 3.0170 | 3.0170 | 1.69% |
2021-08-20 | 2.9589 | 2.9589 | -4.21% |
2021-08-17 | 3.1113 | 3.1113 | -3.53% |
2021-08-13 | 3.2132 | 3.2132 | 0.37% |
2021-08-09 | 3.2671 | 3.2671 | 1.07% |
2021-08-06 | 3.2324 | 3.2324 | -1.47% |
2021-08-02 | 3.2910 | 3.2910 | 2.93% |
2021-07-30 | 3.1972 | 3.1972 | -2.33% |
2021-07-28 | 3.2245 | 3.2245 | 1.23% |
2021-07-26 | 3.2944 | 3.2944 | -5.81% |
2021-07-23 | 3.4976 | 3.4976 | -2.14% |
2021-07-21 | 3.6356 | 3.6356 | 0.46% |
东方新兴成长混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
000661 | 长春高新 | 3,621.84(万元) | 7.97% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 3,616.20(万元) | 7.96% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 3,483.74(万元) | 7.67% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 3,150.28(万元) | 6.94% | 2021-03-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 2,764.98(万元) | 6.09% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 2,662.40(万元) | 5.86% | 2021-03-31 |
601166 | 兴业银行 | 2,288.55(万元) | 5.04% | 2021-03-31 |
603288 | 海天味业 | 2,077.40(万元) | 4.57% | 2021-03-31 |
002142 | 宁波银行 | 1,710.72(万元) | 3.77% | 2021-03-31 |
600754 | 锦江酒店 | 1,665.30(万元) | 3.67% | 2021-03-31 |
600519 | 贵州茅台 | 3,596.40(万元) | 8.61% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 3,279.32(万元) | 7.85% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 3,151.98(万元) | 7.54% | 2020-12-31 |
600809 | 山西汾酒 | 3,077.38(万元) | 7.36% | 2020-12-31 |
600660 | 福耀玻璃 | 3,027.34(万元) | 7.24% | 2020-12-31 |
000661 | 长春高新 | 3,007.70(万元) | 7.20% | 2020-12-31 |
603833 | 欧派家居 | 2,690.15(万元) | 6.44% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集团 | 2,461.77(万元) | 5.89% | 2020-12-31 |
603288 | 海天味业 | 2,406.48(万元) | 5.76% | 2020-12-31 |
300015 | 爱尔眼科 | 2,247.10(万元) | 5.38% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 30,867,200 | 8.73% | 2020-09-30 |
600809 | 山西汾酒 | 29,741,400 | 8.41% | 2020-09-30 |
000858 | 五粮液 | 29,172,000 | 8.25% | 2020-09-30 |
000568 | 泸州老窖 | 28,710,000 | 8.12% | 2020-09-30 |
000661 | 长春高新 | 27,723,000 | 7.84% | 2020-09-30 |
603288 | 海天味业 | 27,557,000 | 7.80% | 2020-09-30 |
002007 | 华兰生物 | 26,215,400 | 7.42% | 2020-09-30 |
002557 | 洽洽食品 | 18,565,300 | 5.25% | 2020-09-30 |
603833 | 欧派家居 | 16,166,700 | 4.57% | 2020-09-30 |
300601 | 康泰生物 | 15,486,900 | 4.38% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 28,886,000 | 6.68% | 2020-03-31 |
002007 | 华兰生物 | 28,754,400 | 6.65% | 2020-03-31 |
000661 | 长春高新 | 28,496,000 | 6.59% | 2020-03-31 |
600529 | 山东药玻 | 23,506,700 | 5.43% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 21,166,900 | 4.89% | 2020-03-31 |
000858 | 五粮液 | 20,736,000 | 4.79% | 2020-03-31 |
000063 | 中兴通讯 | 19,260,000 | 4.45% | 2020-03-31 |
000895 | 双汇发展 | 18,078,000 | 4.18% | 2020-03-31 |
002602 | 世纪华通 | 17,289,500 | 4.00% | 2020-03-31 |
002624 | 完美世界 | 15,220,300 | 3.52% | 2020-03-31 |
(责任编辑:赵婧伊)
本文标题:东方新兴成长混合400025(东方新兴成长(400025)主页)
发布日期:2021-10-16 13:30:09
版权声明:东方新兴成长混合400025(东方新兴成长(400025)主页)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。