广发消费品精选混合C基金(010022)
- 最新净值: 4.2640, +1.57%, 净值日期: 2021-10-08
广发消费品精选混合C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.57% | 1.84% | -7.47% | -11.07% | -14.58% | -2.63% | --- | --- | -1.75% |
- 基金全称:广发消费品精选混合型证券投资基金,基金类型:混合型, 成立时间:2020-09-24股票占比:82.25%,债券占比:0%,现金占比:17.97%,资产规模:0.08亿元, 管理人:广发基金
广发消费品精选混合C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 4.2640 | 4.2640 | 1.57% |
2021-09-22 | 4.0310 | 4.0310 | -1.85% |
2021-09-15 | 4.0540 | 4.0540 | -1.63% |
2021-09-10 | 4.1750 | 4.1750 | 0.41% |
2021-09-08 | 4.1870 | 4.1870 | -0.92% |
2021-09-03 | 4.1450 | 4.1450 | 0.83% |
2021-08-30 | 4.1190 | 4.1190 | -0.07% |
2021-08-27 | 4.1220 | 4.1220 | -0.41% |
2021-08-24 | 4.1920 | 4.1920 | 0.72% |
2021-08-20 | 4.1350 | 4.1350 | -2.50% |
2021-08-17 | 4.2480 | 4.2480 | -2.72% |
2021-08-13 | 4.3210 | 4.3210 | 0.23% |
2021-08-09 | 4.3360 | 4.3360 | 2.19% |
2021-08-06 | 4.2430 | 4.2430 | -0.98% |
2021-08-02 | 4.2440 | 4.2440 | 2.51% |
2021-07-30 | 4.1400 | 4.1400 | -2.31% |
2021-07-28 | 4.2090 | 4.2090 | 0.96% |
2021-07-26 | 4.3230 | 4.3230 | -3.74% |
2021-07-23 | 4.4910 | 4.4910 | -2.50% |
2021-07-21 | 4.6650 | 4.6650 | 0.02% |
广发消费品精选混合C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 51,430,400 | 7.79% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 39,768,200 | 6.02% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 37,713,400 | 5.71% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 36,099,000 | 5.47% | 2021-03-31 |
601888 | 中国中免 | 35,015,600 | 5.30% | 2021-03-31 |
000661 | 长春高新 | 31,126,500 | 4.71% | 2021-03-31 |
600132 | 重庆啤酒 | 28,622,700 | 4.34% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 27,188,400 | 4.12% | 2021-03-31 |
600690 | 海尔智家 | 24,925,300 | 3.78% | 2021-03-31 |
603899 | 晨光文具 | 21,518,600 | 3.26% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集团 | 6,398.60(万元) | 7.30% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 5,854.14(万元) | 6.68% | 2020-12-31 |
603899 | 晨光文具 | 4,849.06(万元) | 5.53% | 2020-12-31 |
601888 | 中国中免 | 4,764.93(万元) | 5.43% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 4,590.96(万元) | 5.24% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 4,211.40(万元) | 4.80% | 2020-12-31 |
600132 | 重庆啤酒 | 4,034.83(万元) | 4.60% | 2020-12-31 |
000661 | 长春高新 | 3,883.07(万元) | 4.43% | 2020-12-31 |
000651 | 格力电器 | 3,487.84(万元) | 3.98% | 2020-12-31 |
002557 | 洽洽食品 | 3,362.56(万元) | 3.83% | 2020-12-31 |
600132 | 重庆啤酒 | 50,190,600 | 6.72% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集团 | 47,190,000 | 6.32% | 2020-09-30 |
600519 | 贵州茅台 | 45,216,400 | 6.05% | 2020-09-30 |
002557 | 洽洽食品 | 44,482,000 | 5.95% | 2020-09-30 |
000661 | 长春高新 | 40,069,000 | 5.36% | 2020-09-30 |
603899 | 晨光文具 | 37,183,800 | 4.98% | 2020-09-30 |
000895 | 双汇发展 | 36,623,100 | 4.90% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 36,066,800 | 4.83% | 2020-09-30 |
601888 | 中国中免 | 33,396,400 | 4.47% | 2020-09-30 |
300144 | 宋城演艺 | 31,062,100 | 4.16% | 2020-09-30 |
(责任编辑:罗凡华)
本文标题:广发消费品精选混合C010022(广发资管消费精选)
发布日期:2021-10-16 13:43:47
版权声明:广发消费品精选混合C010022(广发资管消费精选)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。