天弘甄选食品饮料股票C基金(009876)
- 最新净值: 1.1710, +1.52%, 净值日期: 2021-10-08
天弘甄选食品饮料股票C阶段涨幅明细 | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
1.52% | 6.11% | -5.86% | -2.24% | -5.14% | 18.52% | --- | --- | 17.10% |
- 基金全称:天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金,基金类型:股票型, 成立时间:2020-08-20股票占比:86.08%,债券占比:0%,现金占比:14.17%,资产规模:1.35亿元, 管理人:天弘基金
天弘甄选食品饮料股票C基金历史净值查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
2021-10-08 | 1.1710 | 1.1710 | 1.52% |
2021-09-22 | 1.0754 | 1.0754 | -1.94% |
2021-09-15 | 1.0668 | 1.0668 | -1.76% |
2021-09-10 | 1.1061 | 1.1061 | 0.56% |
2021-09-08 | 1.1036 | 1.1036 | -1.59% |
2021-09-03 | 1.0906 | 1.0906 | 0.66% |
2021-08-30 | 1.0903 | 1.0903 | -0.13% |
2021-08-27 | 1.0917 | 1.0917 | -0.63% |
2021-08-24 | 1.1142 | 1.1142 | 2.09% |
2021-08-20 | 1.0809 | 1.0809 | -4.13% |
2021-08-17 | 1.1333 | 1.1333 | -3.35% |
2021-08-13 | 1.1630 | 1.1630 | 0.35% |
2021-08-09 | 1.1500 | 1.1500 | 2.98% |
2021-08-06 | 1.1167 | 1.1167 | -0.99% |
2021-08-02 | 1.1242 | 1.1242 | 3.58% |
2021-07-30 | 1.0853 | 1.0853 | -4.50% |
2021-07-28 | 1.1413 | 1.1413 | 1.13% |
2021-07-26 | 1.1699 | 1.1699 | -4.98% |
2021-07-23 | 1.2312 | 1.2312 | -2.32% |
2021-07-21 | 1.2813 | 1.2813 | -0.11% |
天弘甄选食品饮料股票C基金前十大重仓股票查询
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(元) | 占净值比例 | 季报日期 |
600519 | 贵州茅台 | 2,250.08(万元) | 8.99% | 2021-03-31 |
000858 | 五粮液 | 2,157.24(万元) | 8.62% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 2,050.05(万元) | 8.19% | 2021-03-31 |
603589 | 口子窖 | 2,028.64(万元) | 8.10% | 2021-03-31 |
002568 | 百润股份 | 1,660.81(万元) | 6.63% | 2021-03-31 |
000568 | 泸州老窖 | 1,642.65(万元) | 6.56% | 2021-03-31 |
600882 | 妙可蓝多 | 1,445.57(万元) | 5.77% | 2021-03-31 |
00291 | 华润啤酒 | 1,186.64(万元) | 4.74% | 2021-03-31 |
600305 | 恒顺醋业 | 1,178.87(万元) | 4.71% | 2021-03-31 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1,176.46(万元) | 4.70% | 2021-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 1,947.76(万元) | 8.33% | 2020-12-31 |
600519 | 贵州茅台 | 1,818.18(万元) | 7.77% | 2020-12-31 |
000858 | 五粮液 | 1,733.59(万元) | 7.41% | 2020-12-31 |
000568 | 泸州老窖 | 1,574.07(万元) | 6.73% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 1,535.65(万元) | 6.57% | 2020-12-31 |
603589 | 口子窖 | 1,440.70(万元) | 6.16% | 2020-12-31 |
600882 | 妙可蓝多 | 1,436.07(万元) | 6.14% | 2020-12-31 |
002568 | 百润股份 | 1,212.96(万元) | 5.19% | 2020-12-31 |
00291 | 华润啤酒 | 1,093.69(万元) | 4.68% | 2020-12-31 |
600305 | 恒顺醋业 | 1,029.29(万元) | 4.40% | 2020-12-31 |
(责任编辑:昊坤达)
本文标题:天弘甄选食品饮料股票C009876(天弘中证食品饮料指数A)
发布日期:2021-10-16 13:52:12
版权声明:天弘甄选食品饮料股票C009876(天弘中证食品饮料指数A)由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:admin@swsy88.com进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。